自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22T3RY9D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-23 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-06-02
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:657.500000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):常州嘉佑壹拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-003252726a14e230570a85343ac50601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):常州嘉佑壹拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仇江峰 | 10.64% | 70.0萬(wàn)元 | - |
2 | 何平 | 5.36% | 35.3萬(wàn)元 | - |
3 | 農(nóng)榮華 | 1.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
4 | 馮治恒 | 8.51% | 56.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉麗麗 | 0.22% | 1.5萬(wàn)元 | - |
6 | 劉李姣 | 2.84% | 18.7萬(wàn)元 | - |
7 | 盧曉曼 | 3.89% | 25.6萬(wàn)元 | - |
8 | 吳捷 | 6.08% | 40.0萬(wàn)元 | - |
9 | 奚倩 | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張瑞濤 | 7.65% | 50.3萬(wàn)元 | - |
11 | 彭智峰 | 1.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
12 | 曹黔芳 | 4.60% | 30.3萬(wàn)元 | - |
13 | 朱江 | 8.07% | 53.1萬(wàn)元 | - |
14 | 李家文 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李紹忠 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李雄 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊德校 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
18 | 林劍平 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
19 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
20 | 梁俊威 | 1.82% | 12.0萬(wàn)元 | - |
21 | 梁勇 | 4.95% | 32.6萬(wàn)元 | - |
22 | 江代祥 | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
23 | 潘丹肖 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
24 | 王己林 | 0.22% | 1.5萬(wàn)元 | - |
25 | 肖志貴 | 2.28% | 15.0萬(wàn)元 | - |
26 | 胡佳 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
27 | 莫思文 | 2.28% | 15.0萬(wàn)元 | - |
28 | 莫蓉 | 7.90% | 52.0萬(wàn)元 | - |
29 | 蔡智泉 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
30 | 袁啟軍 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
31 | 覃寧 | 0.54% | 3.6萬(wàn)元 | - |
32 | 覃尚 | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
33 | 謝安 | 0.22% | 1.5萬(wàn)元 | - |
34 | 譚柳軍 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
35 | 鄧杰武 | 0.91% | 6.0萬(wàn)元 | - |
36 | 郭宗闊 | 5.36% | 35.3萬(wàn)元 | - |
37 | 陳永強(qiáng) | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
38 | 韋列臣 | 0.45% | 3.0萬(wàn)元 | - |
39 | 黃光周 | 5.70% | 37.5萬(wàn)元 | - |
40 | 黃建軍 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):常州嘉佑壹拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告