自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州惠仁有禮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-05-31日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330110MABMYN638B
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波吉洋商務(wù)咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-05-31
營(yíng)業(yè)期限:2022-05-31 - 2072-05-30
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:831.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道臨港路10號(hào)2幢601-11室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):杭州惠仁有禮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-04c8598d25cf4c2a14146eecdaf7cd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):杭州惠仁有禮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁純霞 | 1.21% | 10.0 | - |
2 | 余金波 | 2.43% | 20.0 | - |
3 | 馮煊根 | 2.43% | 20.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉柏杭 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
5 | 史丹霞 | 4.87% | 40.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周艷 | 1.21% | 10.0 | - |
7 | 姜濤洋 | 1.21% | 10.0 | - |
8 | 寧波吉洋商務(wù)咨詢有限公司 | 0.12% | 1.0萬(wàn)元 | - |
9 | 宋玥 | 1.21% | 10.0 | - |
10 | 張亞龍 | 4.87% | 40.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張劍嵐 | 0.60% | 5.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張斌 | 4.87% | 40.0萬(wàn)元 | - |
13 | 戴胤翀 | 2.43% | 20.0 | - |
14 | 方瑤丹 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
15 | 曹琳 | 7.30% | 60.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李劍 | 1.21% | 10.0 | - |
17 | 李顯華 | 1.21% | 10.0 | - |
18 | 楊性全 | 8.52% | 70.0萬(wàn)元 | - |
19 | 楊賀欣 | 4.87% | 40.0萬(wàn)元 | - |
20 | 湯麗君 | 2.43% | 20.0 | - |
21 | 洪曉慧 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王徐斌 | 0.60% | 5.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王曼曼 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
24 | 王遠(yuǎn)志 | 2.43% | 20.0 | - |
25 | 秦天 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
26 | 程雪松 | 2.43% | 20.0 | - |
27 | 胡亮 | 2.43% | 20.0 | - |
28 | 董俊杰 | 1.21% | 10.0 | - |
29 | 蔣華 | 4.26% | 35.0萬(wàn)元 | - |
30 | 金偉峰 | 1.21% | 10.0 | - |
31 | 金小明 | 2.43% | 20.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳亦愛(ài) | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
33 | 鞠志強(qiáng) | 1.21% | 10.0 | - |
34 | 顧海燕 | 4.26% | 35.0萬(wàn)元 | - |
35 | 高軍朝 | 1.21% | 10.0 | - |
36 | 魏培鑫 | 2.43% | 20.0 | - |
37 | 魏甜甜 | 1.21% | 10.0萬(wàn)元 | - |
38 | 黃圍 | 12.18% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):杭州惠仁有禮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告