自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司,2016-10-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110000MA0092LM5C
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李櫻
成立時(shí)間:2016-10-24
營(yíng)業(yè)期限:2016-10-24 - 2031-10-23
登記機(jī)關(guān):北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-20
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:3329439.227900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市西城區(qū)廣安門外南濱河路1號(hào)高新大廈10層1007室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-0621d6482ca67a26db61b335867e3f1e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 2.93% | 97853.1582 | 97853.1582 |
2 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 0% | 107.2323 | 107.2323 |
3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1.46% | 48898.3359 | 48898.3359 |
4 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1072.3245 | 1072.3245 |
5 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3226.6248 | 3226.6248 |
6 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
7 | 中國(guó)中絲集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.5541 | 107.5541 |
8 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 | 0.95% | 31885.489 | 31885.489 |
9 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3216.9739 | 3216.9739 |
10 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.2323 | 107.2323 |
11 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 0.65% | 21927.8331 | 21927.8331 |
12 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.05% | 68497.0014 | 68497.0014 |
13 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
14 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3226.6248 | 3226.6248 |
15 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.21% | 40529.9901 | 40529.9901 |
16 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1179.557 | 1179.557 |
17 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
18 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 0% | 215.1083 | 215.1083 |
19 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
20 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1.32% | 43986.3777 | 43986.3777 |
21 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.5541 | 107.5541 |
22 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 1.93% | 64532.4978 | 64532.4978 |
23 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
24 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 1.22% | 40634.5946 | 40634.5946 |
25 | 中國(guó)南航集團(tuán)資本控股有限公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
26 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 2151.0832 | 2151.0832 |
27 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 0% | 321.6972 | 321.6972 |
28 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 537.7708 | 537.7708 |
29 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
30 | 中國(guó)天元華創(chuàng)投資有限公司 | 0% | 311.907 | 311.907 |
31 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2.45% | 81754.9715 | 81754.9715 |
32 | 中國(guó)工藝(集團(tuán))有限公司 | 0.09% | 3245.6837 | 3245.6837 |
33 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 0% | 322.6624 | 322.6624 |
34 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 5.06% | 168680.9859 | 168680.9859 |
35 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 | 0.01% | 536.1622 | 536.1622 |
36 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.5541 | 107.5541 |
37 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3226.6248 | 3226.6248 |
38 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
39 | 中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 | 0% | 215.1083 | 215.1083 |
40 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
41 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.22% | 40870.0845 | 40870.0845 |
42 | 中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1072.3245 | 1072.3245 |
43 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
44 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 5.05% | 168251.8663 | 168251.8663 |
45 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
46 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 0% | 214.4648 | 214.4648 |
47 | 中國(guó)物流集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.5541 | 107.5541 |
48 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 1.77% | 59044.955 | 59044.955 |
49 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.98% | 32690.1297 | 32690.1297 |
50 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.32% | 10723.2465 | 10723.2465 |
51 | 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1072.3245 | 1072.3245 |
52 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 5.07% | 168841.8347 | 168841.8347 |
53 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 4.02% | 134008.5958 | 134008.5958 |
54 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 2.97% | 98955.6877 | 98955.6877 |
55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 5.07% | 168841.8347 | 168841.8347 |
56 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
57 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.82% | 27489.4362 | 27489.4362 |
58 | 中國(guó)航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.32% | 10755.4163 | 10755.4163 |
59 | 中國(guó)航天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 0.08% | 2930.0349 | 2930.0349 |
60 | 中國(guó)航天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.90% | 30202.6671 | 30202.6671 |
61 | 中國(guó)航空器材集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 428.9297 | 428.9297 |
62 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
63 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 0.57% | 19231.0859 | 19231.0859 |
64 | 中國(guó)航空資本控股有限責(zé)任公司 | 0.79% | 26507.7809 | 26507.7809 |
65 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.32% | 10755.4163 | 10755.4163 |
66 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 0.32% | 10723.2465 | 10723.2465 |
67 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3226.6248 | 3226.6248 |
68 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 1075.5416 | 1075.5416 |
69 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 5361.6232 | 5361.6232 |
70 | 中國(guó)輕工集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3245.6837 | 3245.6837 |
71 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 1.39% | 46492.4365 | 46492.4365 |
72 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
73 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
74 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 857.8596 | 857.8596 |
75 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 1.57% | 52492.546 | 52492.546 |
76 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
77 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 1.82% | 60756.2817 | 60756.2817 |
78 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
79 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 3.39% | 113068.9027 | 113068.9027 |
80 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 0.06% | 2151.0832 | 2151.0832 |
81 | 中廣核資本控股有限公司 | 1.43% | 47860.3877 | 47860.3877 |
82 | 中建材聯(lián)合投資有限公司 | 1.22% | 40744.6866 | 40744.6866 |
83 | 中電科投資控股有限公司 | 1.80% | 60204.452 | 60204.452 |
84 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 0.80% | 26864.4817 | 26864.4817 |
85 | 中車資本控股有限公司 | 0.92% | 30944.0502 | 30944.0502 |
86 | 保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 3138.1296 | 3138.1296 |
87 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 1.03% | 34519.4259 | 34519.4259 |
88 | 保利國(guó)際控股有限公司 | 0.15% | 5230.216 | 5230.216 |
89 | 保利文化集團(tuán)股份有限公司 | 0.09% | 3138.1296 | 3138.1296 |
90 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.21% | 7322.3024 | 7322.3024 |
91 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 1.49% | 49877.4323 | 49877.4323 |
92 | 華潤(rùn)股份有限公司 | 1.59% | 53187.1131 | 53187.1131 |
93 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
94 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 0% | 107.5541 | 107.5541 |
95 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 5.11% | 170316.7557 | 170316.7557 |
96 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 32169.7395 | 32169.7395 |
97 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 5.11% | 170316.7556 | 170316.7556 |
98 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
99 | 國(guó)家能源集團(tuán)公益基金會(huì) | 0.96% | 32266.2489 | 32266.2489 |
100 | 國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司 | 0.68% | 22961.4305 | 22961.4305 |
101 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 2.53% | 84426.1475 | 84426.1475 |
102 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 3216.9739 | 3216.9739 |
103 | 有研科技集團(tuán)有限公司 | 0% | 322.6624 | 322.6624 |
104 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 0.01% | 537.7708 | 537.7708 |
105 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 0.53% | 17962.3246 | 17962.3246 |
106 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 0% | 214.4648 | 214.4648 |
107 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 0% | 215.1083 | 215.1083 |
108 | 航天投資控股有限公司 | 1.68% | 56011.4297 | 56011.4297 |
109 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 0.06% | 2151.0832 | 2151.0832 |
110 | 香港中旅(集團(tuán))有限公司 | 0.16% | 5377.7081 | 5377.7081 |
主體名稱:中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉會(huì)友 | 副董事長(zhǎng) |
2 | 劉俊 | 監(jiān)事 |
3 | 劉弘毅 | 董事 |
4 | 宗禮楠 | 經(jīng)理 |
5 | 張軍立 | 董事 |
6 | 徐帥 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
7 | 徐穎 | 董事 |
8 | 李巖 | 監(jiān)事 |
9 | 李文紅 | 董事 |
10 | 李斌 | 監(jiān)事 |
11 | 李明 | 副董事長(zhǎng) |
12 | 李櫻 | 董事長(zhǎng) |
13 | 李泉城 | 董事 |
14 | 江峰 | 監(jiān)事 |
15 | 王謨衛(wèi) | 董事 |
16 | 袁利華 | 副董事長(zhǎng) |
17 | 解興祥 | 董事 |
18 | 謝松 | 副董事長(zhǎng) |
19 | 邵麗華 | 副董事長(zhǎng) |
20 | 邵祖敏 | 監(jiān)事 |
21 | 郭子斌 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
22 | 黃建華 | 董事 |
主體名稱:中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告