自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R43772
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-07-13
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:705.100000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-076a01eb5ae1ca336828e4e417980e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何黎英 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
2 | 余洋 | 3.65% | 25.8萬元 | - |
3 | 劉光軍 | 0.70% | 5.0萬元 | - |
4 | 劉巧珍 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
5 | 姜旭紅 | 6.80% | 48.0萬元 | - |
6 | 張麗 | 0.07% | 0.5萬元 | - |
7 | 張華 | 6.16% | 43.5萬元 | - |
8 | 張嘉華 | 6.50% | 45.9萬元 | - |
9 | 張瑞禮 | 7.09% | 50.0萬元 | - |
10 | 張鶯 | 0.19% | 1.4萬元 | - |
11 | 戈輝 | 9.06% | 63.9萬元 | - |
12 | 權(quán)紹勇 | 11.34% | 80.0萬元 | - |
13 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
14 | 樊麗君 | 7.09% | 50.0萬元 | - |
15 | 王宏偉 | 0.28% | 2.0萬元 | - |
16 | 王森林 | 7.80% | 55.0萬元 | - |
17 | 祁海龍 | 3.82% | 27.0萬元 | - |
18 | 秦偉明 | 0.70% | 5.0萬元 | - |
19 | 羅巖 | 1.13% | 8.0萬元 | - |
20 | 肖向東 | 1.41% | 10.0萬元 | - |
21 | 胡仁玄 | 6.38% | 45.0萬元 | - |
22 | 蘇俊 | 5.14% | 36.3萬元 | - |
23 | 葛麗娜 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
24 | 董春 | 1.70% | 12.0萬元 | - |
25 | 覃懿 | 5.14% | 36.3萬元 | - |
26 | 覃文婕 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
27 | 謝玉芬 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
28 | 賈建 | 0.70% | 5.0萬元 | - |
29 | 趙細(xì)國 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
30 | 鄭運(yùn)紅 | 2.55% | 18.0萬元 | - |
31 | 郭靈忠 | 0.28% | 2.0萬元 | - |
32 | 陳岳麗 | 0.70% | 5.0萬元 | - |
33 | 韋采宏 | 0.42% | 3.0萬元 | - |
34 | 韓世勇 | 0.28% | 2.0萬元 | - |
35 | 龔敬升 | 0.19% | 1.4萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告