自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430111MA4TFB5G5W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長(zhǎng)沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-06-17
營(yíng)業(yè)期限:2021-06-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)沙市雨花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-17
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:744.200000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洪達(dá)路8號(hào)湖南長(zhǎng)步道光學(xué)科技有限公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)樓
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-0bef2a7c725fb0624d6ffb18e34cd901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任烽 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
2 | 伍榮榮 | 1.46% | 10.89萬(wàn)元 | - |
3 | 劉會(huì) | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
4 | 劉挺 | 9.75% | 72.6萬(wàn)元 | - |
5 | 周小平 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
6 | 周罡 | 4.87% | 36.3萬(wàn)元 | - |
7 | 唐文輝 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
8 | 夏巧云 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
9 | 姚凱 | 1.46% | 10.89萬(wàn)元 | - |
10 | 尹成亞 | 3.90% | 29.04萬(wàn)元 | - |
11 | 張德文 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
12 | 彭凱全 | 4.87% | 36.3萬(wàn)元 | - |
13 | 徐采云 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
14 | 戴廖仲 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
15 | 李友剛 | 4.87% | 36.3萬(wàn)元 | - |
16 | 李堅(jiān)強(qiáng) | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
17 | 李敏 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
18 | 李芳 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
19 | 李集飛 | 3.90% | 29.04萬(wàn)元 | - |
20 | 王朵久 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
21 | 王芹 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
22 | 石剛 | 4.87% | 36.3萬(wàn)元 | - |
23 | 粟強(qiáng) | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
24 | 蔣業(yè)勇 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
25 | 蒙學(xué)軒 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
26 | 袁建軍 | 1.46% | 10.89萬(wàn)元 | - |
27 | 邱成林 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
28 | 鄭小梅 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
29 | 鐘志平 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
30 | 長(zhǎng)沙睿行企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0% | 0.05萬(wàn)元 | - |
31 | 陳國(guó)生 | 9.75% | 72.6萬(wàn)元 | - |
32 | 陳怡華 | 4.87% | 36.3萬(wàn)元 | - |
33 | 韋義壯 | 7.31% | 54.45萬(wàn)元 | - |
34 | 顏世兵 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
35 | 高永鳳 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
36 | 高輝東 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
37 | 黃京華 | 0.97% | 7.26萬(wàn)元 | - |
38 | 龔磊 | 2.43% | 18.15萬(wàn)元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)沙創(chuàng)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告