自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
玉環(huán)高興投資管理有限公司,2011-11-02日成立,經(jīng)營范圍包括投資咨詢、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91331021586261290U
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:高長泉
成立時間:2011-11-02
營業(yè)期限:2011-11-02 - 2031-11-01
登記機關(guān):玉環(huán)市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-09-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:210.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省玉環(huán)市玉城街道南門居康育北路286號
經(jīng)營范圍:投資咨詢、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
主體名稱:玉環(huán)高興投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-0cf06be9487f6c508a5ca8259423b05f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:玉環(huán)高興投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任鵬 | 2.14% | 4.4988萬元 | 4.4988萬元 |
2 | 何志光 | 2.00% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
3 | 盧鳳燕 | 4.82% | 10.1221萬元 | 10.1221萬元 |
4 | 衛(wèi)連生 | 1.07% | 2.2494萬元 | 2.2494萬元 |
5 | 呂濤 | 0.25% | 0.5355萬元 | 0.5355萬元 |
6 | 唐大兵 | 1.60% | 3.374萬元 | 3.374萬元 |
7 | 姬志恒 | 1.28% | 2.6993萬元 | 2.6993萬元 |
8 | 孟亞龍 | 0.60% | 1.2802萬元 | 1.2802萬元 |
9 | 張建林 | 2.51% | 5.271萬元 | 5.271萬元 |
10 | 張高超 | 2.14% | 4.4987萬元 | 4.4987萬元 |
11 | 彭慧 | 2.14% | 4.4987萬元 | 4.4987萬元 |
12 | 楊學(xué)堯 | 1.60% | 3.374萬元 | 3.374萬元 |
13 | 楊小雷 | 1.60% | 3.3741萬元 | 3.3741萬元 |
14 | 楊正才 | 2.14% | 4.4987萬元 | 4.4987萬元 |
15 | 林素君 | 1.25% | 2.6355萬元 | 2.6355萬元 |
16 | 汪助 | 1.28% | 2.6993萬元 | 2.6993萬元 |
17 | 王二杰 | 2.14% | 4.4987萬元 | 4.4987萬元 |
18 | 白生文 | 5.02% | 10.542萬元 | 10.542萬元 |
19 | 石鑫 | 1.25% | 2.6355萬元 | 2.6355萬元 |
20 | 胡月英 | 1.60% | 3.3741萬元 | 3.3741萬元 |
21 | 胡永順 | 0.53% | 1.1247萬元 | 1.1247萬元 |
22 | 葛建偉 | 2.51% | 5.271萬元 | 5.271萬元 |
23 | 郭秀華 | 10.0% | 21.0萬元 | 21.0萬元 |
24 | 郭素琴 | 3.74% | 7.8728萬元 | 7.8728萬元 |
25 | 陽春蓮 | 3.21% | 6.7481萬元 | 6.7481萬元 |
26 | 陳義云 | 1.60% | 3.374萬元 | 3.374萬元 |
27 | 雍樹瑋 | 2.00% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
28 | 韓照 | 0.53% | 1.1247萬元 | 1.1247萬元 |
29 | 顧友法 | 4.82% | 10.1221萬元 | 10.1221萬元 |
30 | 高兆鶴 | 1.60% | 3.374萬元 | 3.374萬元 |
31 | 高長泉 | 27.31% | 57.355萬元 | 164.283萬元 |
32 | 黃理法 | 2.00% | 4.2萬元 | 4.2萬元 |
33 | 黃長春 | 1.60% | 3.374萬元 | 3.374萬元 |
主體名稱:玉環(huán)高興投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 郭秀華 | 監(jiān)事 |
2 | 高長泉 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
主體名稱:玉環(huán)高興投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告