自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7FJD5K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-12-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1414.335700萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號(hào)(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-11f7d8f6e9b131907c86789c58d51e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁保法 | 0.97% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
2 | 丁保福 | 0.54% | 7.6584萬(wàn)元 | - |
3 | 丁其法 | 1.95% | 27.6962萬(wàn)元 | - |
4 | 丁日根 | 1.32% | 18.6809萬(wàn)元 | - |
5 | 丁蒼斌 | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
6 | 劉天順 | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
7 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.70% | 10.0萬(wàn)元 | - |
8 | 葉祥林 | 1.37% | 19.3876萬(wàn)元 | - |
9 | 葉青 | 0.35% | 4.9824萬(wàn)元 | - |
10 | 吳貽福 | 1.46% | 20.771萬(wàn)元 | - |
11 | 周孔春 | 1.95% | 27.6962萬(wàn)元 | - |
12 | 周孔琴 | 1.86% | 26.3098萬(wàn)元 | - |
13 | 周方才 | 1.88% | 26.7057萬(wàn)元 | - |
14 | 孫文友 | 12.17% | 172.2183萬(wàn)元 | - |
15 | 崔海臨 | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
16 | 徐從德 | 1.76% | 24.9249萬(wàn)元 | - |
17 | 徐仙富 | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
18 | 徐慧青 | 0.68% | 9.6926萬(wàn)元 | - |
19 | 徐桂領(lǐng) | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
20 | 徐申德 | 1.35% | 19.1969萬(wàn)元 | - |
21 | 徐道冬 | 1.10% | 15.6287萬(wàn)元 | - |
22 | 徐香娥 | 0.48% | 6.9246萬(wàn)元 | - |
23 | 楊伶俐 | 0.97% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
24 | 楊小敏 | 3.28% | 46.4982萬(wàn)元 | - |
25 | 楊明寶 | 2.99% | 42.3339萬(wàn)元 | - |
26 | 泮玲芬 | 1.07% | 15.2326萬(wàn)元 | - |
27 | 洪云西 | 1.46% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
28 | 潘仙芳 | 6.76% | 95.7462萬(wàn)元 | - |
29 | 潘鳴娟 | 13.85% | 195.9582萬(wàn)元 | - |
30 | 王克新 | 2.08% | 29.4754萬(wàn)元 | - |
31 | 王冬菊 | 0.58% | 8.3087萬(wàn)元 | - |
32 | 王友春 | 1.66% | 23.5414萬(wàn)元 | - |
33 | 王尚青 | 1.27% | 18.0014萬(wàn)元 | - |
34 | 王秀云 | 2.44% | 34.6186萬(wàn)元 | - |
35 | 金申透 | 3.93% | 55.6776萬(wàn)元 | - |
36 | 陳方麗 | 1.36% | 19.2566萬(wàn)元 | - |
37 | 陳日飛 | 2.12% | 30.0939萬(wàn)元 | - |
38 | 陳春玲 | 0.78% | 11.0782萬(wàn)元 | - |
39 | 陳燕君 | 0.81% | 11.4737萬(wàn)元 | - |
40 | 陶秀靈 | 8.24% | 116.5569萬(wàn)元 | - |
41 | 黃仙女 | 0.97% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
42 | 黃婉琴 | 2.40% | 34.0258萬(wàn)元 | - |
43 | 黃崇廣 | 0.56% | 7.9662萬(wàn)元 | - |
44 | 黃春鳳 | 0.97% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告