自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海橫琴金斧子盤古叁拾伍號股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-03日成立,經(jīng)營范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WXUGE1P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司
成立時間:2017-08-03
營業(yè)期限:2017-08-03 - 2037-08-03
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2019-10-14
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5352.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-34569(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(私募基金應(yīng)及時在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾伍號股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-141a052aff06092ca35a67777bbd7a46.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾伍號股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)文偉 | 3.17% | 170 | 170 |
2 | 付小波 | 2.24% | 120 | 120 |
3 | 俞波 | 1.86% | 100 | 100 |
4 | 倪辰逸 | 1.86% | 100 | 100 |
5 | 君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
6 | 吳定鎣 | 1.86% | 100 | 100 |
7 | 吳永剛 | 1.86% | 100 | 100 |
8 | 姜作文 | 1.86% | 100 | 100 |
9 | 孔敏剛 | 1.86% | 100 | 100 |
10 | 孫淵博 | 1.86% | 100 | 100 |
11 | 宋遠(yuǎn)玲 | 1.86% | 100 | 100 |
12 | 崔亦文 | 1.86% | 100 | 100 |
13 | 張偉 | 5.60% | 300 | 150 |
14 | 張清山 | 1.86% | 100 | 100 |
15 | 張莉 | 1.86% | 100 | 100 |
16 | 張靜 | 1.86% | 100 | 100 |
17 | 成慧勤 | 1.86% | 100 | 100 |
18 | 方建寧 | 1.86% | 100 | 100 |
19 | 李坤輝 | 1.86% | 100 | 100 |
20 | 李愛麗 | 1.86% | 100 | 100 |
21 | 杜宇祥 | 1.86% | 100 | 100 |
22 | 楊兆斌 | 1.86% | 100 | 100 |
23 | 柳康華 | 1.86% | 100 | 100 |
24 | 梁巍 | 1.86% | 100 | 100 |
25 | 毛雅珍 | 1.86% | 100 | 100 |
26 | 湯磊 | 1.86% | 100 | 100 |
27 | 涂君 | 2.80% | 150 | 150 |
28 | 濮建亞 | 1.86% | 100 | 100 |
29 | 王亞成 | 2.24% | 120 | 120 |
30 | 王靜 | 1.86% | 100 | 100 |
31 | 甄美玲 | 5.60% | 300 | 150 |
32 | 石傳禮 | 2.05% | 110 | 110 |
33 | 石林 | 1.86% | 100 | 100 |
34 | 祁欣 | 1.86% | 100 | 100 |
35 | 竇靜 | 1.86% | 100 | 100 |
36 | 胡明堅 | 1.86% | 100 | 100 |
37 | 談小榮 | 1.86% | 100 | 100 |
38 | 賈朝龍 | 1.86% | 100 | 100 |
39 | 趙玉梅 | 1.86% | 100 | 100 |
40 | 鄭新 | 1.86% | 100 | 100 |
41 | 郭全樂 | 2.42% | 130 | 130 |
42 | 陳京義 | 6.53% | 350 | 350 |
43 | 陳斌 | 1.86% | 100 | 100 |
44 | 陳穎 | 1.86% | 100 | 100 |
45 | 項紅超 | 1.86% | 100 | 100 |
46 | 馬紹釬 | 1.86% | 100 | 100 |
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾伍號股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告