自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中船財務(wù)有限責(zé)任公司,1997-07-08日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:企業(yè)集團財務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115100027155G
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:金勝
成立時間:1997-07-08
營業(yè)期限:1997-07-08 - 2097-07-07
登記機關(guān):自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:1000000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1號2層、3層、6層
經(jīng)營范圍:許可項目:企業(yè)集團財務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:中船財務(wù)有限責(zé)任公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-1531a7fd9eaf449f49d03f64999977f2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):125人
主體名稱:中船財務(wù)有限責(zé)任公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海華船資產(chǎn)管理有限公司 | 0.62% | 6272.51萬元 | 3000.0萬元 |
2 | 上海瑞舟房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 0.62% | 6272.51萬元 | 3000.0萬元 |
3 | 上海船用柴油機研究所 | 0.16% | 1613.72萬元 | - |
4 | 上海船舶研究設(shè)計院 | 0.18% | 1868.33萬元 | 900.0萬元 |
5 | 中國艦船研究設(shè)計中心 | 0.21% | 2151.62萬元 | - |
6 | 中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 | 0.18% | 1868.33萬元 | 900.0萬元 |
7 | 中國船舶科學(xué)研究中心 | 0.05% | 537.91萬元 | - |
8 | 中國船舶重工集團公司第七0五研究所 | 0.05% | 537.91萬元 | - |
9 | 中國船舶重工集團有限公司第七一0研究所 | 0.10% | 1075.81萬元 | - |
10 | 中國船舶集團有限公司 | 79.59% | 795954.78萬元 | - |
11 | 中國船舶集團有限公司第七〇三研究所 | 0.05% | 537.91萬元 | - |
12 | 中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 0.16% | 1613.72萬元 | - |
13 | 中國船舶集團有限公司第七一九研究所 | 0.10% | 1075.81萬元 | - |
14 | 中國船舶集團有限公司第七一五研究所 | 0.10% | 1075.81萬元 | - |
15 | 中國船舶集團有限公司第七一八研究所 | 0.10% | 1075.81萬元 | - |
16 | 中國船舶集團有限公司第七一六研究所 | 0.05% | 537.91萬元 | - |
17 | 中國船舶集團有限公司第七二三研究所 | 0.05% | 537.91萬元 | - |
18 | 中國船舶集團有限公司第七二五研究所 | 0.10% | 1075.81萬元 | - |
19 | 中國船舶集團有限公司第七二六研究所 | 0.11% | 1119.39萬元 | - |
20 | 中國船舶集團有限公司第七二四研究所 | 0.16% | 1613.72萬元 | - |
21 | 中國船舶集團有限公司系統(tǒng)工程研究院 | 0.31% | 3143.71萬元 | 1500.0萬元 |
22 | 中國船舶集團渤海造船有限公司 | 0.22% | 2237.64萬元 | - |
23 | 中船發(fā)動機有限公司 | 1.14% | 11469.21萬元 | - |
24 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 0.18% | 1868.33萬元 | 900.0萬元 |
25 | 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 | 0.31% | 3143.71萬元 | 1500.0萬元 |
26 | 南京中船綠洲機器有限公司 | 0.90% | 9089.35萬元 | - |
27 | 大連船舶重工集團有限公司 | 4.58% | 45876.82萬元 | - |
28 | 昆明船舶設(shè)備集團有限公司 | 1.14% | 11469.21萬元 | - |
29 | 武漢船用機械有限責(zé)任公司 | 2.29% | 22938.41萬元 | - |
30 | 江南造船(集團)有限責(zé)任公司 | 1.41% | 14116.3萬元 | 6750.0萬元 |
31 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 1.41% | 14116.3萬元 | 6750.0萬元 |
32 | 滬東重機有限公司 | 2.06% | 20644.57萬元 | - |
33 | 重慶前衛(wèi)科技集團有限公司 | 1.14% | 11469.21萬元 | - |
主體名稱:中船財務(wù)有限責(zé)任公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周宇潤 | 董事 |
2 | 尹聞 | 監(jiān)事 |
3 | 常榮華 | 董事 |
4 | 徐舍 | 董事 |
5 | 李海濤 | 監(jiān)事 |
6 | 湯玉軍 | 董事 |
7 | 王革 | 董事 |
8 | 程景民 | 監(jiān)事 |
9 | 金勝 | 董事長 |
10 | 黃彪 | 董事 |
主體名稱:中船財務(wù)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告