自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUE06W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-12
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:307.731600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-15d0f88150f4adc8ef4a62745b512c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁傳光 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
2 | 任文強 | 4.28% | 13.1985 | 13.1985 |
3 | 何詩紅 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
4 | 劉新金 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
5 | 劉福能 | 0.85% | 2.6396 | 2.6396 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.32% | 1.0 | - |
7 | 史光耀 | 8.57% | 26.397 | 26.397 |
8 | 葉良華 | 2.57% | 7.9191 | 7.9191 |
9 | 呂勝蛟 | 9.00% | 27.7168 | 27.7168 |
10 | 吝超 | 1.11% | 3.4316 | 3.4316 |
11 | 吳世奇 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
12 | 吳丹 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
13 | 張凱 | 1.28% | 3.9595 | 3.9595 |
14 | 張明振 | 1.28% | 3.9595 | 3.9595 |
15 | 張瑛 | 1.71% | 5.2794 | 5.2794 |
16 | 張百銳 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 彭澤林 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
18 | 曾玉剛 | 1.28% | 3.9595 | 3.9595 |
19 | 朱寧 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
20 | 李炳泉 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李述利 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 楊偉 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
23 | 林雁敏 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
24 | 武衛(wèi) | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
25 | 沈德勝 | 4.28% | 13.1985 | 13.1985 |
26 | 沈翀 | 3.43% | 10.5588 | 10.5588 |
27 | 潘文賢 | 1.71% | 5.2794 | 5.2794 |
28 | 王佳偉 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
29 | 王志孟 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
30 | 王春杰 | 3.00% | 9.2389 | 9.2389 |
31 | 王湧 | 6.00% | 18.4779 | 18.4779 |
32 | 白宏山 | 9.00% | 27.7168 | 27.7168 |
33 | 石振中 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 羅美軍 | 16.46% | 50.6821 | 50.6821 |
35 | 蘇小玲 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
36 | 董吉華 | 0.17% | 0.5279 | 0.5279 |
37 | 蒙亮 | 1.28% | 3.9595 | 3.9595 |
38 | 謝海洋 | 0.85% | 2.6397 | 2.6397 |
39 | 趙敏 | 6.43% | 19.7977 | 19.7977 |
40 | 陳佑建 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
41 | 陳凡 | 1.28% | 3.9595 | 3.9595 |
42 | 陳劍鋒 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 陳建祥 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
44 | 陳琛 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
45 | 陶冶 | 1.71% | 5.2794 | 5.2794 |
46 | 黃金燦 | 0.42% | 1.3198 | 1.3198 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告