自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢感芯企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MACMPDTW7M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢新芯企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 2053-06-27
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-26
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:9613.962000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路18號1棟501
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢感芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-19b464f9e757d0a7df645ce156155f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:武漢感芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯多源 | 2.70% | 260.0萬元 | - |
2 | 劉宗華 | 2.91% | 280.1878萬元 | - |
3 | 劉琦 | 0.80% | 77.3175萬元 | - |
4 | 劉超 | 3.41% | 328.0萬元 | - |
5 | 占迪 | 0.31% | 30.0萬元 | - |
6 | 吳之焱 | 0.40% | 39.0萬元 | - |
7 | 周云鵬 | 1.13% | 108.9139萬元 | - |
8 | 孔祥平 | 0.67% | 64.5414萬元 | - |
9 | 孫鵬 | 29.46% | 2833.0193萬元 | - |
10 | 宋俊麗 | 1.07% | 103.3175萬元 | - |
11 | 張偉光 | 5.20% | 500.0萬元 | - |
12 | 張國民 | 1.71% | 165.3216萬元 | - |
13 | 張曉磊 | 1.44% | 138.7445萬元 | - |
14 | 張濤 | 1.87% | 180.0萬元 | - |
15 | 時(shí)寒 | 1.04% | 100.8461萬元 | - |
16 | 李桂花 | 4.60% | 442.705萬元 | - |
17 | 杜艷強(qiáng) | 1.04% | 100.0萬元 | - |
18 | 楊瑩 | 2.10% | 202.0萬元 | - |
19 | 武漢新芯企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.35萬元 | - |
20 | 江舟 | 2.08% | 200.0萬元 | - |
21 | 王威 | 1.32% | 127.4695萬元 | - |
22 | 王輝 | 1.56% | 150.0萬元 | - |
23 | 田國軍 | 1.23% | 119.0314萬元 | - |
24 | 盛維佳 | 0.67% | 65.0萬元 | - |
25 | 瞿奇 | 1.13% | 108.9139萬元 | - |
26 | 秦基濤 | 0.86% | 83.0萬元 | - |
27 | 章泰 | 1.04% | 100.8461萬元 | - |
28 | 肖婷 | 1.04% | 100.0萬元 | - |
29 | 胡威 | 0.92% | 88.7445萬元 | - |
30 | 董新杰 | 4.36% | 419.5594萬元 | - |
31 | 蔣國榮 | 0.52% | 50.0萬元 | - |
32 | 裴東方 | 0.58% | 56.2754萬元 | - |
33 | 詹云 | 4.36% | 419.5594萬元 | - |
34 | 謝淵 | 2.08% | 200.0萬元 | - |
35 | 趙娟 | 1.04% | 100.0萬元 | - |
36 | 趙慧超 | 1.24% | 120.0萬元 | - |
37 | 閆文帥 | 4.36% | 419.5594萬元 | - |
38 | 陳健 | 0.83% | 80.6769萬元 | - |
39 | 陳春猛 | 1.14% | 110.0萬元 | - |
40 | 雷永麗 | 1.32% | 127.4695萬元 | - |
41 | 魏丹清 | 0.26% | 25.0萬元 | - |
42 | 魏敏 | 1.04% | 100.0萬元 | - |
43 | 黃威 | 3.00% | 288.592萬元 | - |
主體名稱:武漢感芯企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告