自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇毅達(dá)中小企業(yè)發(fā)展基金(有限合伙),2016-08-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320000MA1MTD1RX0
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2016-08-30
營(yíng)業(yè)期限:2016-08-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:244100.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市江北新區(qū)濱江大道396號(hào)揚(yáng)子江新金融創(chuàng)意街區(qū)5號(hào)樓1-403室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資。
主體名稱:江蘇毅達(dá)中小企業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-19e80e5fb96ac7650621ea71573f18e9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:江蘇毅達(dá)中小企業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁昌松 | 0.53% | 1300.0萬元 | - |
2 | 交銀國(guó)際信托有限公司 | 2.04% | 5000.0萬元 | - |
3 | 何淼 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
4 | 余安林 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
5 | 倪振宇 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
6 | 南京舜業(yè)金屬材料有限公司 | -% | - | - |
7 | 史新 | 0.40% | 1000.0萬元 | - |
8 | 四川天府新區(qū)天升坤祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.63% | 4000.0萬元 | - |
9 | 天津正和嘉康創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.06% | 27000.0萬元 | - |
10 | 宋文娟 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
11 | 宿遷市新星投資有限公司 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
12 | 尹秋明 | 0.73% | 1800.0萬元 | - |
13 | 左洪波 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
14 | 應(yīng)悅生 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
15 | 張勁松 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
16 | 張衛(wèi) | 2.45% | 6000.0萬元 | - |
17 | 張建忠 | 3.27% | 8000.0萬元 | - |
18 | 張?jiān)? | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
19 | 張紅月 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
20 | 徐曉燕 | 6.43% | 15700.0萬元 | - |
21 | 徐進(jìn)東 | 3.27% | 8000.0萬元 | - |
22 | 揚(yáng)州市金??萍夹☆~貸款有限公司 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
23 | 李和印 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
24 | 李玉紅 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
25 | 李莉 | 0.57% | 1400.0 | - |
26 | 林篤松 | 0.81% | 2000.0 | - |
27 | 樊慶龍 | 1.63% | 4000.0萬元 | - |
28 | 江蘇揚(yáng)杰投資有限公司 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
29 | 江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.04% | 100.0萬元 | - |
30 | 江蘇潔瑞達(dá)信息科技有限公司 | -% | - | - |
31 | 江蘇海訊科技有限公司 | 0.40% | 1000.0萬元 | - |
32 | 江蘇青和投資管理有限公司 | 1.39% | 3400.0萬元 | - |
33 | 江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司 | 35.06% | 85600.0萬元 | - |
34 | 深圳東西海岸投資管理有限公司 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
35 | 焦宗田 | 0.20% | 500.0萬元 | - |
36 | 王平 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
37 | 王志成 | 1.22% | 3000.0萬元 | - |
38 | 秦楓 | 1.63% | 4000.0萬元 | - |
39 | 程琦 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
40 | 童俊峰 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
41 | 蔣萬建 | 1.63% | 4000.0萬元 | - |
42 | 蔣利 | -% | - | - |
43 | 袁孝美 | 0.40% | 1000.0 | - |
44 | 西安中瑞濱湖酒店管理有限公司 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
45 | 西藏愛達(dá)匯承企業(yè)管理有限公司 | 2.17% | 5300.0萬元 | - |
46 | 趙烜 | 0.24% | 600.0萬元 | - |
47 | 邱成雙 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
48 | 陸蕾 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
49 | 陳子晴 | 0.57% | 1400.0萬元 | - |
50 | 陳正鳳 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
51 | 陳達(dá) | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
52 | 顧益民 | 0.40% | 1000.0萬元 | - |
53 | 黃維江 | 0.81% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:江蘇毅達(dá)中小企業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- TCL科技集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司
- 泛亞太產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資控股股份有限公司
- 江蘇省政府投資基金(有限合伙)
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 云南省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司
- 亞美控股集團(tuán)股份有限公司
- 武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司
- 北京信中利投資股份有限公司
- 廣州城發(fā)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)創(chuàng)開元二期投資中心(有限合伙)
- 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司
- 銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 北京屹唐創(chuàng)欣創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司
- 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司
- 天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司
- 聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司
- 江蘇華西村股份有限公司
- 深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司
- 魔鬼投資(深圳)股份有限公司
- 深圳市招商局創(chuàng)新投資基金中心(有限合伙)
- 上海臨港新片區(qū)私募基金管理有限公司
- 招銀成長(zhǎng)肆號(hào)投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)
- 江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告