自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海君昂股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-06-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WPLME13
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-06-19
營(yíng)業(yè)期限:2017-06-19 - 2032-06-19
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-05-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:108505.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(7)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):珠海君昂股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-1eb6027e7717ecb92b3521647ec4759b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):珠海君昂股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁海亮 | 1.84% | 2000.0 | - |
2 | 上海升力投資有限公司 | -% | - | - |
3 | 上海甄裕投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
4 | 任春玲 | 1.84% | 2000.0 | - |
5 | 余勝佳 | 2.76% | 3000.0 | - |
6 | 北京乾博陽(yáng)光能源投資有限公司 | -% | - | - |
7 | 吳國(guó)賢 | 2.76% | 3000.0 | - |
8 | 吳景濤 | 1.84% | 2000.0 | - |
9 | 吳樹(shù)填 | 1.84% | 2000.0 | - |
10 | 吳芳 | 1.84% | 2000.0 | - |
11 | 周夢(mèng)玥 | 1.84% | 2000.0 | - |
12 | 唐劍峰 | 1.84% | 2000.0 | - |
13 | 姜春英 | 1.84% | 2000.0 | - |
14 | 安雅琴 | 1.84% | 2000.0 | - |
15 | 朱秀珍 | 1.84% | 2000.0 | - |
16 | 李麗娜 | 2.76% | 3000.0 | - |
17 | 李杰 | 1.84% | 2000.0 | - |
18 | 楊燕玲 | 1.84% | 2000.0 | - |
19 | 林崗 | 2.76% | 3000.0 | - |
20 | 柳維特 | 1.84% | 2000.0 | - |
21 | 桑琴波 | 1.84% | 2000.0 | - |
22 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
23 | 武雪元 | 1.84% | 2000.0 | - |
24 | 沈菲 | 1.84% | 2000.0 | - |
25 | 王軍 | 1.84% | 2000.0 | - |
26 | 王志強(qiáng) | 1.84% | 2000.0 | - |
27 | 王英 | 1.84% | 2000.0 | - |
28 | 王賀 | 2.76% | 3000.0 | - |
29 | 秦曉蘭 | 1.84% | 2000.0 | - |
30 | 章興金 | 2.76% | 3000.0 | - |
31 | 胡建 | 1.84% | 2000.0 | - |
32 | 胡彩芳 | 2.21% | 2400.0 | - |
33 | 董劍英 | 1.84% | 2000.0 | - |
34 | 董月芳 | 1.84% | 2000.0 | - |
35 | 鄧昭文 | 1.84% | 2000.0 | - |
36 | 邵彩華 | 1.84% | 2000.0 | - |
37 | 金錫龍 | 1.84% | 2000.0 | - |
38 | 陸紅梅 | 2.76% | 3000.0 | - |
39 | 陸美玉 | 1.84% | 2000.0 | - |
40 | 陳海燕 | 1.84% | 2000.0 | - |
41 | 陳美亞 | 2.11% | 2300.0 | - |
42 | 馬春鑫 | 1.84% | 2000.0 | - |
43 | 馬鴻兵 | 1.84% | 2000.0 | - |
44 | 高建珍 | 1.84% | 2000.0 | - |
45 | 魏志聰 | 2.76% | 3000.0 | - |
46 | 鮑云 | 1.84% | 2000.0 | - |
47 | 黎倩嬪 | 1.84% | 2000.0 | - |
48 | 齊方 | 1.84% | 2000.0 | - |
主體名稱(chēng):珠海君昂股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告