自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州天昌湛盧九鼎投資中心(有限合伙),2011-04-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594573754408X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州昆吾九鼎投資中心(有限合伙)
成立時(shí)間:2011-04-21
營(yíng)業(yè)期限:2011-04-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-07-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:19737.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東381號(hào)商旅大廈6幢1105室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州天昌湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-20a5fcf1ea61f847c0c2a8268955b377.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州天昌湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞秀佳 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
2 | 倪建新 | 6.08% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉海軍 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉翔雄 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
5 | 卞文娟 | 2.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 吳學(xué)根 | 1.92% | 380.0萬(wàn)元 | - |
7 | 周紅召 | 2.17% | 430.0萬(wàn)元 | - |
8 | 唐梅弟 | 2.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 孫琴 | 5.06% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 宗俊生 | 5.06% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張三寶 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張勇 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張國(guó)平 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張慧威 | 1.62% | 320.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張樹紅 | 6.08% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張蕓芳 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張雷 | 2.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
18 | 徐蘊(yùn)芬 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
19 | 戴伯偉 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
20 | 朱文輝 | 4.10% | 810.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李秋萍 | 5.06% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
22 | 楊孫娥 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
23 | 楊建坤 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
24 | 沈素英 | 2.02% | 400.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王剛 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王衛(wèi)明 | 2.38% | 470.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王奇松 | 2.02% | 400.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王昱翔 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王楨祿 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
30 | 章荷芬 | 7.14% | 1410.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蘇州昆吾九鼎投資中心(有限合伙) | 0.99% | 197.0萬(wàn)元 | - |
32 | 譚霞 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
33 | 趙家鳳 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
34 | 金永連 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
35 | 錢彩花 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
36 | 陸秀英 | 2.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 陳衛(wèi) | 2.53% | 500.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳秀蓮 | 2.02% | 400.0萬(wàn)元 | - |
39 | 陳連虎 | 1.62% | 320.0萬(wàn)元 | - |
40 | 顧靜 | 3.04% | 600.0萬(wàn)元 | - |
41 | 黃波 | 1.52% | 300.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州天昌湛盧九鼎投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告