自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22T24G2T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-01-14
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:569.370000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-216cb5c1c0d739a26d37454e5f941801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁偉 | 0.24% | 1.4 | 1.4 |
2 | 付紅桂 | 8.06% | 45.9 | 45.9 |
3 | 劉國強(qiáng) | 0.52% | 3.0 | 3.0 |
4 | 劉廷政 | 0.24% | 1.4 | 1.4 |
5 | 劉曉鵬 | 1.32% | 7.56 | - |
6 | 吳棟梁 | 3.21% | 18.3 | 18.3 |
7 | 唐利銘 | 0.24% | 1.4 | 1.4 |
8 | 季運(yùn)濤 | 0.35% | 2.0 | 2.0 |
9 | 宋建軍 | 0.82% | 4.72 | - |
10 | 崔海濤 | 2.28% | 13.0 | 13.0 |
11 | 張華知 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
12 | 張玉杰 | 3.23% | 18.4 | 18.4 |
13 | 張美保 | 0.29% | 1.7 | 1.7 |
14 | 張勝余 | 1.75% | 10.0 | 10.0 |
15 | 彭志才 | 3.31% | 18.89 | - |
16 | 支雷 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
17 | 方為 | 0.24% | 1.4 | 1.4 |
18 | 易云華 | 0.52% | 3.0 | 3.0 |
19 | 曹俊 | 3.20% | 18.27 | 18.27 |
20 | 曹革 | 0.52% | 3.0 | 3.0 |
21 | 李嘯淵 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
22 | 李學(xué)武 | 0.26% | 1.5 | 1.5 |
23 | 楊東森 | 3.16% | 18.0 | 18.0 |
24 | 楊麗 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
25 | 楊杰 | 1.65% | 9.45 | - |
26 | 林裕鈞 | 1.65% | 9.45 | - |
27 | 柳坤 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
28 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1 | - |
29 | 湯偉 | 3.16% | 18.0 | 18.0 |
30 | 潘元 | 3.51% | 20.0 | 20.0 |
31 | 潘炯 | 0.26% | 1.5 | 1.5 |
32 | 王浩 | 3.21% | 18.3 | 18.3 |
33 | 王海濤 | 0.52% | 3.0 | 3.0 |
34 | 王鵬飛 | 10.53% | 60.0 | 60.0 |
35 | 白曉軍 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
36 | 白松強(qiáng) | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
37 | 胡成云 | 1.75% | 10.0 | 10.0 |
38 | 蔡寧江 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
39 | 衣莉莉 | 3.16% | 18.0 | 18.0 |
40 | 趙方琴 | 1.75% | 10.0 | 10.0 |
41 | 趙昆明 | 0.53% | 3.03 | - |
42 | 趙燕旻 | 3.16% | 18.0 | 18.0 |
43 | 陸偉忠 | 1.75% | 10.0 | 10.0 |
44 | 陸鳳超 | 8.78% | 50.0 | 50.0 |
45 | 陳斌 | 2.10% | 12.0 | 12.0 |
46 | 陳月萍 | 2.63% | 15.0 | 15.0 |
47 | 陳勝全 | 2.89% | 16.5 | 16.5 |
48 | 韋慶東 | 4.82% | 27.5 | 27.5 |
49 | 高雪峰 | 0.87% | 5.0 | 5.0 |
50 | 黃忠 | 0.29% | 1.7 | 1.7 |
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告