自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來三十三號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUDR0E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-15
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:601.250000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三十三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-222fe1e9e49d831172442257e4763301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三十三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁玲 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
2 | 于躍洋 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
3 | 劉忠東 | 2.32% | 14.0 | 14.0 |
4 | 劉福能 | 8.73% | 52.5 | 52.5 |
5 | 劉苡村 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.16% | 1.0 | - |
7 | 吝超 | 4.07% | 24.5 | 24.5 |
8 | 唐超 | 4.07% | 24.5 | 24.5 |
9 | 唐鴻凱 | 2.91% | 17.5 | 17.5 |
10 | 尹忠 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
11 | 張力 | 0.87% | 5.25 | 5.25 |
12 | 張洪丹 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
13 | 張靈峰 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
14 | 張起強 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
15 | 徐繼勇 | 2.44% | 14.7 | 14.7 |
16 | 戚文 | 3.49% | 21.0 | 21.0 |
17 | 戴元舜 | 0.17% | 1.05 | 1.05 |
18 | 曾玉剛 | 2.44% | 14.7 | 14.7 |
19 | 朱蕾 | 2.32% | 14.0 | 14.0 |
20 | 李曉坤 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
21 | 李靜 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
22 | 林東 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
23 | 林燕梅 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
24 | 熊永招 | 0.05% | 0.35 | 0.35 |
25 | 田奇 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
26 | 秦本鵬 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
27 | 蘇丹 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
28 | 蘇桂能 | 2.56% | 15.4 | 15.4 |
29 | 蒙亮 | 5.82% | 35.0 | 35.0 |
30 | 蔡吉穎 | 2.67% | 16.1 | 16.1 |
31 | 袁文凱 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
32 | 諸益平 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
33 | 謝海洋 | 4.54% | 27.3 | 27.3 |
34 | 鄒惠琴 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
35 | 鄭文楷 | 2.32% | 14.0 | 14.0 |
36 | 鄭旭 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
37 | 鄭昱 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
38 | 鄭曉聰 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
39 | 陳佑建 | 0.58% | 3.5 | 3.5 |
40 | 陳秋植 | 3.72% | 22.4 | 22.4 |
41 | 陳輝 | 2.91% | 17.5 | 17.5 |
42 | 馬博 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
43 | 高小強 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
44 | 高盛濤 | 8.73% | 52.5 | 52.5 |
45 | 高鵬 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
46 | 黃浩儉 | 1.16% | 7.0 | 7.0 |
47 | 黃濤 | 1.74% | 10.5 | 10.5 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三十三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告