自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州銳意貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440104MACLF7AD9P
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊勇
成立時(shí)間:2023-06-07
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市越秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1129.840506萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路348號(hào)東座
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);;
主體名稱:廣州銳意貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-249951f032a84ffd75472a076a871301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州銳意貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付永華 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
2 | 何哲亮 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
3 | 余鵬 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
4 | 傅棟梁 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
5 | 劉力英 | 3.00% | 33.986298萬(wàn)元 | - |
6 | 劉旦宇 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
7 | 劉菊玖 | 3.00% | 33.986298萬(wàn)元 | - |
8 | 單聯(lián)君 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
9 | 吳冬毅 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
10 | 吳曉宇 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
11 | 吳琦琪 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
12 | 周偉光 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
13 | 唐潘 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
14 | 宋健 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
15 | 尹嘯 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
16 | 張興華 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
17 | 張道義 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
18 | 徐晉 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
19 | 徐江平 | 2.40% | 27.189039萬(wàn)元 | - |
20 | 曠南樹(shù) | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
21 | 曹志光 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
22 | 曹旋 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
23 | 李興富 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
24 | 李承海 | 2.40% | 27.189039萬(wàn)元 | - |
25 | 李長(zhǎng)召 | 3.00% | 33.986298萬(wàn)元 | - |
26 | 李長(zhǎng)安 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
27 | 楊勇 | 7.52% | 84.965746萬(wàn)元 | - |
28 | 楊春山 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
29 | 楊燎原 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
30 | 林永貴 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
31 | 林輝 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
32 | 汪傳智 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
33 | 王盛集 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
34 | 繆鵬輝 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
35 | 羅永樂(lè) | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
36 | 羅相濤 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
37 | 蔡劍波 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
38 | 許韜 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
39 | 趙冠雄 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
40 | 鄭子恒 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
41 | 鐘洲 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
42 | 陳水盛 | 2.40% | 27.189039萬(wàn)元 | - |
43 | 陳水龍 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
44 | 陳榮彬 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
45 | 魏開(kāi)波 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
46 | 黃宏敏 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
47 | 黃成飛 | 1.54% | 17.400985萬(wàn)元 | - |
48 | 黃燕玲 | 1.92% | 21.751231萬(wàn)元 | - |
主體名稱:廣州銳意貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告