自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙),2017-04-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括軟件開(kāi)發(fā),電腦圖文設(shè)計(jì)、制作,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),基礎(chǔ)軟件服務(wù),應(yīng)用軟件服務(wù)***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411422MA40T1BPXU
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉孝安
成立時(shí)間:2017-04-11
營(yíng)業(yè)期限:2017-04-11 - 2047-03-31
登記機(jī)關(guān):睢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-20
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:1537.026440萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省商丘市睢縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)商丘市鼎豐木業(yè)股份有限公司院內(nèi)102室
經(jīng)營(yíng)范圍:軟件開(kāi)發(fā),電腦圖文設(shè)計(jì)、制作,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),基礎(chǔ)軟件服務(wù),應(yīng)用軟件服務(wù)***
主體名稱(chēng):商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-2523b9204a7751dad6e3c6f5a15bcaef.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代明新 | 0.84% | 12.91626 | - |
2 | 代明禎 | 0.42% | 6.45796 | - |
3 | 代明輝 | 0.84% | 12.91626 | - |
4 | 劉剛 | 0.84% | 12.91626 | - |
5 | 劉孝安 | 9.97% | 153.37978 | - |
6 | 劉運(yùn)龍 | 0.42% | 6.45796 | - |
7 | 劉長(zhǎng)樸 | 4.20% | 64.58096 | - |
8 | 史信強(qiáng) | 0.25% | 3.87498 | - |
9 | 葉正友 | 0.42% | 6.45796 | - |
10 | 呂良軍 | 0.84% | 12.91626 | - |
11 | 吳清華 | 13.08% | 201.16984 | - |
12 | 張存紅 | 0.42% | 6.45796 | - |
13 | 張松江 | 0.84% | 12.91626 | - |
14 | 張玉蘭 | 0.84% | 12.91626 | - |
15 | 張闖 | 0.84% | 12.91626 | - |
16 | 徐志生 | 0.42% | 6.45796 | - |
17 | 徐愛(ài)軍 | 0.42% | 6.45796 | - |
18 | 戴學(xué)龍 | 13.19% | 202.7845 | - |
19 | 曹玉潔 | 0.84% | 12.91626 | - |
20 | 曹玉璋 | 1.09% | 16.7909 | - |
21 | 李華 | 0.84% | 12.91626 | - |
22 | 李和偉 | 0.42% | 6.45796 | - |
23 | 李桂芝 | 0.16% | 2.58332 | - |
24 | 李科松 | 0.84% | 12.91626 | - |
25 | 李紅運(yùn) | 1.72% | 26.47818 | - |
26 | 楊亞杰 | 0.42% | 6.45796 | - |
27 | 楊芳芳 | 6.93% | 106.55872 | - |
28 | 楊欽明 | 0.42% | 6.45796 | - |
29 | 沈其文 | 0.84% | 12.91626 | - |
30 | 石雨臣 | 2.10% | 32.29048 | - |
31 | 程玲玉 | 0.84% | 12.91626 | - |
32 | 蘆玉榮 | 9.55% | 146.92182 | - |
33 | 蔣孝扣 | 0.42% | 6.45796 | - |
34 | 謝延生 | 1.68% | 25.8352 | - |
35 | 趙蘭芳 | 0.42% | 6.45796 | - |
36 | 郭曉紅 | 1.36% | 20.98888 | - |
37 | 閆東生 | 0.84% | 12.91626 | - |
38 | 陸世華 | 0.42% | 6.45796 | - |
39 | 陸靜 | 2.94% | 45.20674 | - |
40 | 陳振紅 | 0.42% | 6.45796 | - |
41 | 陳皋強(qiáng) | 0.42% | 6.45796 | - |
42 | 陳立杰 | 11.55% | 177.59764 | - |
43 | 霍愛(ài)芹 | 0.42% | 6.45796 | - |
44 | 韓守華 | 0.42% | 6.45796 | - |
45 | 韓守賓 | 0.42% | 6.45796 | - |
46 | 高慶華 | 1.68% | 25.83252 | - |
47 | 高禮文 | 0.42% | 6.45796 | - |
資產(chǎn)總額:10萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):6萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:4萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:2萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:3萬(wàn)元
凈利潤(rùn):2萬(wàn)元
納稅總額:0萬(wàn)元
負(fù)債總額:0萬(wàn)元
主體名稱(chēng):商丘市信泰科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告