自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370800090688012Y
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:胡愛(ài)東
成立時(shí)間:2013-12-27
營(yíng)業(yè)期限:2013-12-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-05-30
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:69962.815600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省鄒城市東灘路1669號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-2655d7f371653ba3d590f2aa6f8d57e9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁淑杰 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
2 | 萬(wàn)梅 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
3 | 萬(wàn)福花 | 0.01% | 7.8255 | 7.8255 |
4 | 萬(wàn)鵬 | 0% | 5.3248 | 5.3248 |
5 | 叢中華 | 0% | 3.64 | 3.64 |
6 | 豐緒弟 | 0.01% | 10.4341 | 10.4341 |
7 | 喬為娟 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
8 | 喬廣文 | 0.01% | 11.3601 | 11.3601 |
9 | 喬梅香 | 0.04% | 32.6069 | 32.6069 |
10 | 于丙新 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
11 | 于云娟 | 0.04% | 32.1962 | 32.1962 |
12 | 于偉智 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
13 | 于冉冉 | 0.04% | 34.894 | 34.894 |
14 | 于春華 | 0.03% | 26.3744 | 26.3744 |
15 | 于愛(ài)連 | 0.07% | 54.5186 | 54.5186 |
16 | 井長(zhǎng)峰 | 0% | 3.9126 | 3.9126 |
17 | 付利利 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
18 | 付妙苗 | 0.03% | 23.9948 | 23.9948 |
19 | 付珍 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
20 | 付祥來(lái) | 0.01% | 11.6828 | 11.6828 |
21 | 代吉生 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
22 | 代學(xué)新 | 0.01% | 9.1298 | 9.1298 |
23 | 代學(xué)愛(ài) | 0.01% | 14.4905 | 14.4905 |
24 | 仲偉奉 | 0.04% | 29.0851 | 29.0851 |
25 | 仲偉靜 | 0.03% | 28.8244 | 28.8244 |
26 | 仲崇艷 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
27 | 仲昭龍 | 0% | 5.2 | 5.2 |
28 | 仲梅 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
29 | 仲浩 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
30 | 仲維美 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
31 | 仲金鳳 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
32 | 任偉華 | 0.31% | 231.0963 | 231.0963 |
33 | 任傳步 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
34 | 任元波 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
35 | 任天云 | 0.05% | 39.1282 | 39.1282 |
36 | 任小利 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
37 | 任慶華 | 0.06% | 49.0328 | 49.0328 |
38 | 任政華 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
39 | 任敏 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
40 | 任曉宏 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
41 | 任洪梅 | 0.03% | 26.2159 | 26.2159 |
42 | 伊蒙 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
43 | 何風(fēng)彩 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
44 | 佟桂喜 | 0.02% | 18.2598 | 18.2598 |
45 | 侯姝 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
46 | 侯忠芹 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
47 | 侯怡蘭 | 0.01% | 10.1732 | 10.1732 |
48 | 侯曉峰 | 0.33% | 244.9408 | 244.9408 |
49 | 侯貽貴 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
50 | 修順魁 | 0.08% | 63.1488 | 63.1488 |
51 | 全金芳 | 0.01% | 8.608 | 8.608 |
52 | 全金英 | 0.02% | 19.9554 | 19.9554 |
53 | 馮義秋 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
54 | 馮亞萍 | 0.03% | 26.7488 | 26.7488 |
55 | 馮作蘭 | 0.08% | 60.8647 | 60.8647 |
56 | 馮倩 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
57 | 馮健 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
58 | 馮梅 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
59 | 馮正濱 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
60 | 馮統(tǒng)民 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
61 | 馮翠 | 0.21% | 156.7533 | 156.7533 |
62 | 馮艷花 | 0.13% | 95.3316 | 95.3316 |
63 | 馮莉 | 0% | 6.7821 | 6.7821 |
64 | 馮貽立 | 0.01% | 9.3906 | 9.3906 |
65 | 馮遵清 | 0.02% | 19.6944 | 19.6944 |
66 | 馮霞 | 0.04% | 35.3458 | 35.3458 |
67 | 劉東州 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
68 | 劉井榮 | 0% | 5.0866 | 5.0866 |
69 | 劉井香 | 0.01% | 9.1298 | 9.1298 |
70 | 劉偉 | 0.02% | 14.6078 | 14.6078 |
71 | 劉傳鋒 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
72 | 劉兆天 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
73 | 劉光秀 | 0.01% | 8.0864 | 8.0864 |
74 | 劉衛(wèi) | 0.02% | 15.9822 | 15.9822 |
75 | 劉印美 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
76 | 劉發(fā)衛(wèi) | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
77 | 劉發(fā)平 | 0.07% | 57.7148 | 57.7148 |
78 | 劉召君 | 0.02% | 21.2992 | 21.2992 |
79 | 劉太河 | 0.01% | 9.1298 | 9.1298 |
80 | 劉夫章 | 0.07% | 53.248 | 53.248 |
81 | 劉奇 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
82 | 劉孝利 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
83 | 劉憲華 | 0.03% | 26.2159 | 26.2159 |
84 | 劉崢嶸 | 0.04% | 35.6457 | 35.6457 |
85 | 劉平 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
86 | 劉廣田 | 0.05% | 41.4171 | 41.4171 |
87 | 劉慶梅 | 0.01% | 8.0864 | 8.0864 |
88 | 劉建云 | 0.03% | 26.3744 | 26.3744 |
89 | 劉建華 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
90 | 劉建國(guó) | 0.06% | 48.5872 | 48.5872 |
91 | 劉建坤 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
92 | 劉建章 | 0.04% | 32.6069 | 32.6069 |
93 | 劉懷軍 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
94 | 劉惠 | 0.01% | 9.782 | 9.782 |
95 | 劉承峰 | 0.09% | 69.9197 | 69.9197 |
96 | 劉敏 | 0.05% | 41.0786 | 41.0786 |
97 | 劉斌 | 0.01% | 7.8255 | 7.8255 |
98 | 劉春濤 | 0.24% | 176.2218 | 176.2218 |
99 | 劉楊 | 0.12% | 89.4735 | 89.4735 |
100 | 劉桂蘭 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
101 | 劉梅 | 0.06% | 46.7551 | 46.7551 |
102 | 劉楠 | 0.03% | 22.5338 | 22.5338 |
103 | 劉欣 | 0.01% | 12.3253 | 12.3253 |
104 | 劉永敏 | 0.05% | 41.9054 | 41.9054 |
105 | 劉永波 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
106 | 劉永清 | 0.20% | 151.5855 | 151.5855 |
107 | 劉洪臣 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
108 | 劉海霞 | 0.08% | 63.1488 | 63.1488 |
109 | 劉濤 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
110 | 劉淑芳 | 0.18% | 132.3162 | 132.3162 |
111 | 劉淑英 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
112 | 劉燦 | 0.06% | 49.6787 | 49.6787 |
113 | 劉玉凱 | 0.04% | 31.2 | 31.2 |
114 | 劉玉勤 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
115 | 劉玢 | 0.02% | 20.3466 | 20.3466 |
116 | 劉璇 | 0.01% | 8.0864 | 8.0864 |
117 | 劉蓋吉 | 0.02% | 21.2992 | 21.2992 |
118 | 劉真霞 | 0.03% | 26.2159 | 26.2159 |
119 | 劉磊 | 0.04% | 31.4496 | 31.4496 |
120 | 劉秀芳 | 0% | 5.2169 | 5.2169 |
121 | 劉艷珍 | 0.02% | 15.7505 | 15.7505 |
122 | 劉菊霞 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
123 | 劉計(jì)娟 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
124 | 劉貞春 | 0.10% | 73.3003 | 73.3003 |
125 | 劉超 | 0.13% | 99.3734 | 99.3734 |
126 | 劉運(yùn)誠(chéng) | 0% | 6.9125 | 6.9125 |
127 | 劉遠(yuǎn)征 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
128 | 劉金鳳 | 0.02% | 19.1727 | 19.1727 |
129 | 劉金娥 | 0% | 5.3474 | 5.3474 |
130 | 劉霞 | 0.02% | 21.129 | 21.129 |
131 | 劉靜 | 0.01% | 9.1298 | 9.1298 |
132 | 華德鼎 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
133 | 卓慧 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
134 | 卓龍河 | 0.02% | 21.2992 | 21.2992 |
135 | 單廣軍 | 0.17% | 130.3189 | 130.3189 |
136 | 單鑫鑫 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
137 | 南安市環(huán)亞泡塑企業(yè)有限公司 | 3.80% | 2768.896 | 2768.896 |
138 | 南安市環(huán)亞鞋塑企業(yè)有限公司 | 1.90% | 1384.448 | 1384.448 |
139 | 盧涌 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
140 | 史偉川 | 0.02% | 17.0859 | 17.0859 |
141 | 史元新 | 0.02% | 15.7816 | 15.7816 |
142 | 史明玲 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
143 | 葉海英 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
144 | 司宏偉 | 0.02% | 17.5744 | 17.5744 |
145 | 呂士菊 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
146 | 呂文靜 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
147 | 吳剛 | 0.03% | 26.0854 | 26.0854 |
148 | 吳妍 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
149 | 吳德志 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
150 | 吳文強(qiáng) | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
151 | 吳文秀 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
152 | 吳春芳 | 0.02% | 16.4755 | 16.4755 |
153 | 吳月林 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
154 | 吳海靜 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
155 | 吳煥芝 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
156 | 周傳珠 | 0.08% | 58.6074 | 58.6074 |
157 | 周光愛(ài) | 0% | 1.4345 | 1.4345 |
158 | 周鳳娥 | 0.05% | 36.9109 | 36.9109 |
159 | 周均臣 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
160 | 周夏涵 | 0.13% | 97.918 | 97.918 |
161 | 周婷婷 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
162 | 周寧 | 0.10% | 78.7488 | 78.7488 |
163 | 周巖 | 0.06% | 47.175 | 47.175 |
164 | 周敏 | 0.07% | 57.3765 | 57.3765 |
165 | 周春生 | 0.14% | 104 | 104 |
166 | 周梅 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
167 | 周源 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
168 | 周琳琳 | 0.02% | 16.8896 | 16.8896 |
169 | 周素平 | 0.01% | 7.3039 | 7.3039 |
170 | 周紅梅 | 0.01% | 13.099 | 13.099 |
171 | 周聰 | 0.01% | 12.247 | 12.247 |
172 | 周震 | 0.02% | 15.8246 | 15.8246 |
173 | 周龍運(yùn) | 0.14% | 106.82 | 106.82 |
174 | 唐衛(wèi)民 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
175 | 唐平 | 0.01% | 14.4773 | 14.4773 |
176 | 唐慶燕 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
177 | 唐楊萍 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
178 | 唐永臻 | 0.03% | 24.8432 | 24.8432 |
179 | 唐愛(ài)民 | 0.12% | 92.7339 | 92.7339 |
180 | 商亮 | 0.76% | 556.974 | 556.974 |
181 | 商登慧 | 0.01% | 12.6513 | 12.6513 |
182 | 商登波 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
183 | 夏桂芝 | 0.04% | 32.8677 | 32.8677 |
184 | 姜會(huì)英 | 0.04% | 35.4761 | 35.4761 |
185 | 姜華 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
186 | 姜衛(wèi)衛(wèi) | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
187 | 姜慶安 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
188 | 姜振艷 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
189 | 姜春雨 | 0.02% | 17.0393 | 17.0393 |
190 | 孔東 | 0.15% | 110.7026 | 110.7026 |
191 | 孔令偉 | 0.01% | 9.3184 | 9.3184 |
192 | 孔令川 | 0.08% | 58.5728 | 58.5728 |
193 | 孔令果 | 0.02% | 16.3034 | 16.3034 |
194 | 孔令波 | 0.02% | 19.7622 | 19.7622 |
195 | 孔令真 | 0.02% | 16.9555 | 16.9555 |
196 | 孔令臣 | 0.06% | 47.0842 | 47.0842 |
197 | 孔令艷 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
198 | 孔令莉 | 0.13% | 100.6282 | 100.6282 |
199 | 孔光 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
200 | 孔軍 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
201 | 孔凡東 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
202 | 孔圓 | 0.13% | 96.686 | 96.686 |
203 | 孔憲后 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
204 | 孔峰 | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
205 | 孔慶平 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
206 | 孔彩鳳 | 0.02% | 17.0859 | 17.0859 |
207 | 孔德軍 | 0.06% | 44.8348 | 44.8348 |
208 | 孔德斌 | 0.06% | 50.1235 | 50.1235 |
209 | 孔德方 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
210 | 孔德翠 | 0.02% | 21.2992 | 21.2992 |
211 | 孔斌 | 0.06% | 46.8 | 46.8 |
212 | 孔洲 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
213 | 孔淑芳 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
214 | 孔琦祥 | 0.04% | 32.7993 | 32.7993 |
215 | 孔祥建 | 0.08% | 63.1488 | 63.1488 |
216 | 孔祥民 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
217 | 孔祥美 | 0.04% | 29.9982 | 29.9982 |
218 | 孔祥苓 | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
219 | 孔祥順 | 0% | 7.1043 | 7.1043 |
220 | 孔領(lǐng) | 0% | 5.2 | 5.2 |
221 | 孔鵬飛 | 0.13% | 101.3291 | 101.3291 |
222 | 孫業(yè)秀 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
223 | 孫京元 | 0.05% | 40.4684 | 40.4684 |
224 | 孫偉麗 | 0.05% | 41.8496 | 41.8496 |
225 | 孫傳朋 | 0.05% | 41.8496 | 41.8496 |
226 | 孫克常 | 0.06% | 44.6062 | 44.6062 |
227 | 孫克紅 | 0.01% | 11.4123 | 11.4123 |
228 | 孫蘭 | 0.01% | 11.7383 | 11.7383 |
229 | 孫印國(guó) | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
230 | 孫友法 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
231 | 孫吉英 | 0.03% | 26.4767 | 26.4767 |
232 | 孫培培 | 0.08% | 58.239 | 58.239 |
233 | 孫士立 | 0.08% | 61.4842 | 61.4842 |
234 | 孫守華 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
235 | 孫憲英 | 0% | 6.656 | 6.656 |
236 | 孫左琦 | 0.01% | 10.8876 | 10.8876 |
237 | 孫廣娥 | 0.01% | 11.8687 | 11.8687 |
238 | 孫成成 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
239 | 孫文鋒 | 0.01% | 11.7383 | 11.7383 |
240 | 孫明勤 | 0.02% | 19.6944 | 19.6944 |
241 | 孫明安 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
242 | 孫朋祖 | 0.02% | 19.564 | 19.564 |
243 | 孫民華 | 0.01% | 13.6948 | 13.6948 |
244 | 孫洪興 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
245 | 孫海靜 | 0.02% | 21.0496 | 21.0496 |
246 | 孫淑玲 | 0.01% | 14.2704 | 14.2704 |
247 | 孫愛(ài)民 | 0.01% | 10.695 | 10.695 |
248 | 孫玉娥 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
249 | 孫玉梅 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
250 | 孫玉芹 | 0.01% | 11.8687 | 11.8687 |
251 | 孫秀華 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
252 | 孫秀鵬 | 0.06% | 47.1744 | 47.1744 |
253 | 孫紅菊 | 0.06% | 48.2581 | 48.2581 |
254 | 孫繼華 | 0.03% | 27.0115 | 27.0115 |
255 | 孫美營(yíng) | 0.01% | 9.368 | 9.368 |
256 | 孫勝利 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
257 | 孫艷芬 | 0.02% | 15.7248 | 15.7248 |
258 | 孫萍 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
259 | 孫趕考 | 0.48% | 353.6 | 353.6 |
260 | 孫運(yùn)平 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
261 | 孫連代 | 0.02% | 20.7379 | 20.7379 |
262 | 孫長(zhǎng)吉 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
263 | 孟丹丹 | 0.04% | 32.6687 | 32.6687 |
264 | 孟麗麗 | 0.03% | 21.9422 | 21.9422 |
265 | 孟亞?wèn)| | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
266 | 孟令勇 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
267 | 孟令寧 | 0.10% | 78.7488 | 78.7488 |
268 | 孟令濤 | 0.04% | 31.5291 | 31.5291 |
269 | 孟冉冉 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
270 | 孟凡修 | 0.02% | 19.6944 | 19.6944 |
271 | 孟凡柱 | 0.06% | 47.6037 | 47.6037 |
272 | 孟凡龍 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
273 | 孟召祥 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
274 | 孟帥 | 0.04% | 31.4496 | 31.4496 |
275 | 孟慶軍 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
276 | 孟慶華 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
277 | 孟慶娟 | 0.01% | 9.368 | 9.368 |
278 | 孟慶標(biāo) | 0.01% | 9.0752 | 9.0752 |
279 | 孟淑媛 | 0.04% | 35.6066 | 35.6066 |
280 | 孟瀟 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
281 | 孟燦 | 0.08% | 63.1488 | 63.1488 |
282 | 孟珊 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
283 | 孟祥凱 | 0.06% | 43.6345 | 43.6345 |
284 | 孟祥坤 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
285 | 孟祥玉 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
286 | 孟祥真 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
287 | 孟祥雨 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
288 | 孟祥順 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
289 | 孟聰 | 0.10% | 74.7908 | 74.7908 |
290 | 孟營(yíng)營(yíng) | 0.01% | 10.4 | 10.4 |
291 | 孟雪美 | 0.05% | 42.5984 | 42.5984 |
292 | 季建福 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
293 | 寧延清 | 0.31% | 232.1612 | 232.1612 |
294 | 宋仕文 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
295 | 宋佳 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
296 | 宋先國(guó) | 0% | 4.0432 | 4.0432 |
297 | 宋光杰 | 0.01% | 11.6909 | 11.6909 |
298 | 宋光生 | 0.03% | 27.6505 | 27.6505 |
299 | 宋光輝 | 0.01% | 10.7296 | 10.7296 |
300 | 宋凡榮 | 0.05% | 41.6136 | 41.6136 |
301 | 宋學(xué)群 | 0.01% | 7.8255 | 7.8255 |
302 | 宋慶井 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
303 | 宋慶榮 | 0.14% | 106.496 | 106.496 |
304 | 宋揚(yáng) | 0.02% | 16.7744 | 16.7744 |
305 | 宋春梅 | 0.01% | 11.8687 | 11.8687 |
306 | 宋景岳 | 0.02% | 20.8683 | 20.8683 |
307 | 宋欣 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
308 | 宋漢啟 | 0.03% | 26.2159 | 26.2159 |
309 | 宋潔 | 0.02% | 20.0402 | 20.0402 |
310 | 宋甲新 | 0.24% | 179.1697 | 179.1697 |
311 | 宋真 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
312 | 宋繼鳳 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
313 | 宋躍青 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
314 | 宋連英 | 0.01% | 7.8255 | 7.8255 |
315 | 宋長(zhǎng)友 | 0.05% | 40.6931 | 40.6931 |
316 | 宗芳宇 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
317 | 尉成娥 | 0.05% | 38.9325 | 38.9325 |
318 | 尹慶云 | 0.04% | 34.0414 | 34.0414 |
319 | 尹明鳳 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
320 | 尹波 | 0.07% | 53.248 | 53.248 |
321 | 尹清玉 | 0% | 5.3474 | 5.3474 |
322 | 尹秀濱 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
323 | 尹茂桐 | 0.11% | 83.2 | 83.2 |
324 | 尹顏清 | 0.10% | 78.4085 | 78.4085 |
325 | 屈小東 | 0.01% | 12.4216 | 12.4216 |
326 | 山東博物商貿(mào)有限公司 | 0.71% | 520 | 520 |
327 | 山東臥龍山物資貿(mào)易有限公司 | 0.66% | 483.2041 | 483.2041 |
328 | 山東宏益建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.66% | 482.3409 | 482.3409 |
329 | 山東恒旺煤業(yè)有限公司 | 7.83% | 5700.864 | 5700.864 |
330 | 山東正方控股集團(tuán)有限公司 | 3.57% | 2600 | 2600 |
331 | 山東正方汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0.14% | 104 | 104 |
332 | 山東金燦能源科技有限公司 | 1.98% | 1444.696 | 1444.696 |
333 | 山東鑫琦文化旅游股份有限公司 | 2.74% | 2000 | 2000 |
334 | 山鳳 | 0.31% | 231.0963 | 231.0963 |
335 | 岳利 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
336 | 岳惠萍 | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
337 | 崔婭 | 0.01% | 7.9688 | 7.9688 |
338 | 崔汝菲 | 0.05% | 41.2435 | 41.2435 |
339 | 崔聯(lián)梅 | 0.01% | 12.3905 | 12.3905 |
340 | 鞏媛媛 | 0.01% | 11.8687 | 11.8687 |
341 | 鞏建 | 0.02% | 18.3902 | 18.3902 |
342 | 鞏洪英 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
343 | 常傳秀 | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
344 | 常志 | 0% | 5.3474 | 5.3474 |
345 | 常福麗 | 0.04% | 31.2 | 31.2 |
346 | 康建國(guó) | 0.01% | 13.0427 | 13.0427 |
347 | 康長(zhǎng)偉 | 0.11% | 86.3824 | 86.3824 |
348 | 廉君 | 0.07% | 53.1033 | 53.1033 |
349 | 張麗 | 0.04% | 31.4814 | 31.4814 |
350 | 張麗娟 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
351 | 張亞南 | 0.02% | 16.64 | 16.64 |
352 | 張仲燕 | 0.07% | 57.5078 | 57.5078 |
353 | 張偉 | 0.05% | 39.1282 | 39.1282 |
354 | 張傳英 | 0% | 1.4345 | 1.4345 |
355 | 張余曉 | 0.13% | 96.3696 | 96.3696 |
356 | 張俊苓 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
357 | 張勇 | 0.28% | 205.8864 | 205.8864 |
358 | 張卓立 | 0.04% | 31.4496 | 31.4496 |
359 | 張君 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
360 | 張培國(guó) | 0.08% | 63.8976 | 63.8976 |
361 | 張?jiān)鲚x | 0% | 6.6517 | 6.6517 |
362 | 張?zhí)煲? | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
363 | 張學(xué)忠 | 0.02% | 15.7816 | 15.7816 |
364 | 張守俊 | 0.08% | 58.9878 | 58.9878 |
365 | 張守蘭 | 0% | 6.9777 | 6.9777 |
366 | 張憲玉 | 0% | 6.5213 | 6.5213 |
367 | 張憲勝 | 0.03% | 26.2159 | 26.2159 |
368 | 張巖 | 0.02% | 20.5594 | 20.5594 |
369 | 張峰 | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
370 | 張帥帥 | 0.05% | 41.8496 | 41.8496 |
371 | 張廣霞 | 0.02% | 16.1729 | 16.1729 |
372 | 張慶堯 | 0.01% | 13.173 | 13.173 |
373 | 張慶標(biāo) | 0.11% | 83.7518 | 83.7518 |
374 | 張開(kāi)安 | 0.05% | 36.7744 | 36.7744 |
375 | 張德軍 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
376 | 張德明 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
377 | 張懷前 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
378 | 張思政 | 0.03% | 27.6505 | 27.6505 |
379 | 張恩學(xué) | 0.08% | 63.8702 | 63.8702 |
380 | 張慧 | 0.05% | 42.0992 | 42.0992 |
381 | 張成光 | 0.01% | 10.6496 | 10.6496 |
382 | 張振光 | 0.03% | 26.8337 | 26.8337 |
383 | 張振玲 | 0.03% | 22.3031 | 22.3031 |
384 | 張敏 | 0.20% | 149.7342 | 149.7342 |
385 | 張文娟 | 0.02% | 15.9744 | 15.9744 |
386 | 張文娥 | 0% | 5.3474 | 5.3474 |
387 | 張文珠 | 0.01% | 13.6296 | 13.6296 |
388 | 張明 | 0.01% | 13.6948 | 13.6948 |
389 | 張昭苓 | 0% | 1.3041 | 1.3041 |
390 | 張顯居 | 0% | 5.3474 | 5.3474 |
391 | 張曉梅 | 0.04% | 29.2318 | 29.2318 |
392 | 張晨超 | 0.08% | 65.3264 | 65.3264 |
393 | 張?jiān)露? | 0.01% | 9.2602 | 9.2602 |
394 | 張杰 | 0.04% | 31.9488 | 31.9488 |
