成年人视频在线播放_免费无码a片看_不打码在线tv播放观看_2020久久国产综合精品

我要點(diǎn)評(píng)

上饒銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:傅總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0793********查看全部9條

郵箱:

地址:江西省上饒市信州區(qū)五三大道107號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

上饒銀行股份有限公司,2007-06-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款業(yè)務(wù)和代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理委托存、貸款業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);證券投資基金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))*

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9136110073915602X0

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:傅炳生

成立時(shí)間:2007-06-15

營(yíng)業(yè)期限:2007-06-15 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-05-04

所屬地區(qū):江西省

注冊(cè)資本:319264.937400萬人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:江西省上饒市信州區(qū)五三大道107號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款業(yè)務(wù)和代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理委托存、貸款業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);證券投資基金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))*

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://m.by1323.com/yp-26b47d56f998d67f57d0ab8c9b1c2290.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):2306人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:上饒銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁興龍 0% 1.8697 1.8697
2 丁燕萍 0% 3.6306 3.6306
3 丁紅 0% 16.8865 16.8865
4 丁菲菲 0% 2.3526 2.3526
5 丁蔚 0% 17.6393 17.6393
6 丁金花 0% 2.3526 2.3526
7 萬月芳 0% 2.3526 2.3526
8 萬水娥 0% 28.5884 28.5884
9 上海通金投資有限公司 2.22% 7104.455 7104.455
10 上饒三清山大酒店有限公司 0.02% 72.6119 72.6119
11 上饒先鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.01% 43.5671 43.5671
12 上饒縣私立龍翔書院 0.28% 893.8809 893.8809
13 上饒縣財(cái)政局 0.59% 1907.1448 1907.1448
14 上饒友邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.79% 2549.4654 2549.4654
15 上饒市三清山旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.10% 347.8622 347.8622
16 上饒市中大物業(yè)發(fā)展有限公司 0.06% 209.0671 209.0671
17 上饒市亮宇貿(mào)易有限公司 0.06% 204.6084 204.6084
18 上饒市億祺信息咨詢有限公司 0.01% 42.6267 42.6267
19 上饒市佳盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.03% 119.6928 119.6928
20 上饒市信州區(qū)東市街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 0% 8.7134 8.7134
21 上饒市信州區(qū)信州飯店 0% 4.3568 4.3568
22 上饒市信州區(qū)影劇音像總公司 0.02% 82.2022 82.2022
23 上饒市信州區(qū)手工業(yè)合作聯(lián)社 0% 21.7836 21.7836
24 上饒市信州區(qū)財(cái)政局 0.32% 1040.4486 1040.4486
25 上饒市信龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.11% 362.928 362.928
26 上饒市興榮汽車運(yùn)輸有限公司 0.36% 1165.6758 1165.6758
27 上饒市興達(dá)貿(mào)易有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
28 上饒市卓逸裝飾工程有限公司 0.51% 1640.6607 1640.6607
29 上饒市雙景農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
30 上饒市合力投資咨詢有限公司 0.03% 113.6713 113.6713
31 上饒市周韓貿(mào)易有限公司 0.07% 249.7312 249.7312
32 上饒市國圖置業(yè)有限公司 0.79% 2547.6701 2547.6701
33 上饒市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 0.47% 1508.0137 1508.0137
34 上饒市天元金屬有限公司 0.09% 302.0276 302.0276
35 上饒市天梁貿(mào)易有限公司 0.04% 127.8802 127.8802
36 上饒市宏天貿(mào)易有限公司 0.02% 71.0446 71.0446
37 上饒市宏恒鋼材儲(chǔ)運(yùn)有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
38 上饒市廣豐一中 0.15% 508.1507 508.1507
39 上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 2.26% 7215.1958 7215.1958
40 上饒市廣信投資集團(tuán)有限公司 3.52% 11242.4285 11242.4285
41 上饒市康華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.02% 69.6759 69.6759
42 上饒市建信實(shí)業(yè)有限公司 1.89% 6041.8556 6041.8556
43 上饒市德隆紡織有限公司 0.12% 400 400
44 上饒市數(shù)字和金融產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 2.85% 9127.9982 9127.9982
45 上饒市新華龍電器有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
46 上饒市星源汽車貿(mào)易有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
47 上饒市民貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 0.34% 1096.4123 1096.4123
48 上饒市匯豐裝飾有限公司 0.01% 43.5671 43.5671
49 上饒市洪星實(shí)業(yè)有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
50 上饒市浩豐投資有限公司 0.39% 1250.6079 1250.6079
51 上饒市海鵬建筑咨詢有限公司 0.20% 643.7021 643.7021
52 上饒市玉高科技有限公司 0.08% 260.3587 260.3587
53 上饒市瑞陽貿(mào)易有限公司 0.06% 213.1336 213.1336
54 上饒市白云實(shí)業(yè)有限公司 0.01% 36.306 36.306
55 上饒市盛遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 0.04% 157.3129 157.3129
56 上饒市盛通物業(yè)有限公司 0.29% 941.3903 941.3903
57 上饒市綠瑞新能源開發(fā)有限公司 0.04% 143.0295 143.0295
58 上饒市致誠實(shí)業(yè)有限公司 0.15% 507.4611 507.4611
59 上饒市致遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 0.09% 317.8441 317.8441
60 上饒市舒華建材有限公司 0.10% 337.6037 337.6037
61 上饒市裕民實(shí)業(yè)有限公司 0% 19.6052 19.6052
62 上饒市西市街道辦事處 0% 8.7134 8.7134
63 上饒市解百商貿(mào)有限公司 0.32% 1023.5867 1023.5867
64 上饒市谷力貿(mào)易有限公司 0.06% 215.1635 215.1635
65 上饒市財(cái)政局 7.78% 24847.6956 24847.6956
66 上饒市贛審財(cái)稅咨詢有限公司 0.11% 360 360
67 上饒市起重裝卸運(yùn)輸有限公司 0.18% 580.2918 580.2918
68 上饒市順風(fēng)科技發(fā)展有限公司 0.46% 1500 1500
69 上饒市顏記食品有限公司 0.01% 43.5671 43.5671
70 上饒市鴻業(yè)建筑工程有限公司 0.02% 89.7405 89.7405
71 上饒市黃金海岸大酒店有限公司 0.19% 617.8846 617.8846
72 上饒市龍晟酒業(yè)商貿(mào)有限公司 0.16% 512.4961 512.4961
73 上饒廣德實(shí)業(yè)有限公司 0.02% 87.1344 87.1344
74 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 14.75% 47115.8904 47115.8904
75 上饒旭日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.43% 1389.4245 1389.4245
76 上饒易科國際投資有限公司 0.22% 710.4455 710.4455
77 上饒松明竹草制品有限公司 0.11% 355.2228 355.2228
78 上饒江鈴汽車銷售有限公司 0.56% 1797.7524 1797.7524
79 上饒靈安制衣有限公司 0.10% 348.3793 348.3793
80 上饒遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)公司 0.06% 217.8358 217.8358
81 上饒錦輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.08% 272.2381 272.2381
82 中國萬向控股有限公司 5.98% 19113.2734 19113.2734
83 豐冬琴 0% 1.7639 1.7639
84 豐城市共同物業(yè)有限公司 0.19% 609.7857 609.7857
85 樂希珠 0% 19.6711 19.6711
86 喬小英 0% 27.17 27.17
87 于慧 0% 13.4147 13.4147
88 付榮新 -% 0.0872 0.0872
89 任崢 0% 7.7695 7.7695
90 任敏清 0% 2.3526 2.3526
91 任玉榮 0% 18.2048 18.2048
92 何奇 0% 13.5902 13.5902
93 何民 0% 1.8153 1.8153
94 余衛(wèi)紅 0% 18.2195 18.2195
95 余干縣御龍盛偉業(yè)混凝土有限公司 0.15% 509.589 509.589
96 余文龍 0% 1.9875 1.9875
97 余桂英 0% 17.1468 17.1468
98 余水芳 0% 1.9753 1.9753
99 余理政 0% 2.3526 2.3526
100 余西彩 0% 17.1255 17.1255
101 俞元祥 0% 1.4496 1.4496
102 俞堅(jiān) 0.04% 135.1398 135.1398
103 俞建華 0% 14.3964 14.3964
104 俞直華 0.01% 61.3528 61.3528
105 倪德良 0% 2.3526 2.3526
106 倪紅 0% 3.5389 3.5389
107 蘭菁 0% 4.531 4.531
108 關(guān)忠東 0% 17.8997 17.8997
109 興物城建集團(tuán)有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
110 馮文珍 0% 2.9031 2.9031
111 馮燕凌 0% 14.1783 14.1783
112 劉世華 0% 2.3526 2.3526
113 劉宏 0% 30.3779 30.3779
114 劉峰 0% 8.1576 8.1576
115 劉建泵 0% 3.7395 3.7395
116 劉建飛 0% 2.7006 2.7006
117 劉彩蓮 0% 9.3488 9.3488
118 劉承姑 0% 2.3526 2.3526
119 劉文靜 0% 4.9922 4.9922
120 劉春生 0% 0.7479 0.7479
121 劉楊 0% 3.8848 3.8848
122 劉梅勤 0% 1.8697 1.8697
123 劉江 0% 2.2195 2.2195
124 劉波 0% 2.3526 2.3526
125 劉愛琴 0% 17.7615 17.7615
126 劉愛芬 0% 3.5279 3.5279
127 劉瑛 0% 0.4356 0.4356
128 劉霞 0% 2.3526 2.3526
129 劉香蓮 0% 2.3526 2.3526
130 包秋蘭 0.01% 32.1619 32.1619
131 華芳 0% 17.0546 17.0546
132 卓青 0% 2.9031 2.9031
133 占瑜敏 0% 14.7259 14.7259
134 占美蓉 0% 16.4538 16.4538
135 占莉華 0% 2.7006 2.7006
136 盧小意 0% 5.4293 5.4293
137 雙鸝 0% 2.3526 2.3526
138 葉劍輝 0% 14.9581 14.9581
139 葉華敏 0.01% 36.306 36.306
140 葉子歆 0% 6.0891 6.0891
141 葉小妹 0% 5.4012 5.4012
142 葉文華 0% 5.9832 5.9832
143 葉旭燕 0% 2.7006 2.7006
144 葉欣宜 0% 2.2195 2.2195
145 葉水鳳 0% 2.7883 2.7883
146 葉港榮 0.01% 36.306 36.306
147 葉繼東 0% 2.2195 2.2195
148 呂凌 0% 2.3526 2.3526
149 呂成武 0% 7.0557 7.0557
150 呂纓 0% 3.4251 3.4251
151 吳偉 0% 8.6009 8.6009
152 吳勇發(fā) 0% 3.324 3.324
153 吳國堂 0% 3.5278 3.5278
154 吳振亞 0% 8.9758 8.9758
155 吳斌 0% 29.6327 29.6327
156 吳曉霞 0% 0.2179 0.2179
157 吳暉 0.01% 48.733 48.733
158 吳晴巒 0% 2.2195 2.2195
159 吳林 0% 17.5594 17.5594
160 吳愛媚 0% 0.3739 0.3739
161 吳玲 0% 16.8865 16.8865
162 吳生亮 0% 29.1355 29.1355
163 吳紅霞 0% 5.4012 5.4012
164 周云 0% 2.3526 2.3526
165 周云青 0% 14.1783 14.1783
166 周國濱 0% 18.153 18.153
167 周小平 0% 0.3739 0.3739
168 周少強(qiáng) 0% 17.7296 17.7296
169 周開文 0% 2.3526 2.3526
170 周春菊 0% 1.9424 1.9424
171 周曉峰 0% 21.3193 21.3193
172 周曉春 0% 2.3526 2.3526
173 周潤(rùn)香 0% 19.6227 19.6227
174 周燕 0% 14.1783 14.1783
175 周愛琴 0% 1.9753 1.9753
176 周琦 0% 2.3526 2.3526
177 周薈 0% 15.1991 15.1991
178 周菲瑜 0% 4.9908 4.9908
179 周蓉 0% 21.8534 21.8534
180 周虹 0% 2.7006 2.7006
181 唐傳壽 0.04% 147.5107 147.5107
182 唐昊 0% 2.3526 2.3526
183 唐群希 0% 4.8891 4.8891
184 喻弋洪 0% 1.9424 1.9424
185 夏寧萍 0% 8.5107 8.5107
186 夏敏達(dá) 0.08% 266.7033 266.7033
187 夏春生 0% 1.664 1.664
188 夏玲萍 0% 30.3414 30.3414
189 奏小和 0% 0.2179 0.2179
190 姚文正 0.02% 65.5582 65.5582
191 姚立貴 0% 0.314 0.314
192 姜超英 0% 0.3739 0.3739
193 婺源縣品婺思源餐飲有限責(zé)任公司 0.09% 292.2966 292.2966
194 婺源縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 0.13% 426.2673 426.2673
195 孫利萍 0% 7.4375 7.4375
196 孫卓英 0% 1.9325 1.9325
197 孫小珍 0% 15.388 15.388
198 孫燕萍 0% 5.4012 5.4012
199 孫菊仙 0% 15.1707 15.1707
200 孫菊珍 0% 17.8997 17.8997
201 孫靜宜 0% 2.3526 2.3526
202 孫鸞珍 0% 2.2195 2.2195
203 寧瑛 0.01% 38.8474 38.8474
204 安山 0% 2.3526 2.3526
205 封凌 0% 2.3526 2.3526
206 尹曉琴 0% 16.8865 16.8865
207 屠文艷 0% 2.7006 2.7006
208 帥福蓮 0% 10.974 10.974
209 廣豐縣蘆林紙業(yè)有限公司 0.04% 149.1508 149.1508
210 莊孝德 0% 1.8325 1.8325
211 龐茂榮 0.01% 38.8474 38.8474
212 廖云仙 0% 3.5279 3.5279
213 廖伏香 0% 4.2146 4.2146
214 廖懷畢 0% 3.5279 3.5279
215 廖文龍 0% 2.3526 2.3526
216 弋陽縣培新物業(yè)發(fā)展有限公司 0.19% 614.8761 614.8761
217 弋陽縣恒安實(shí)業(yè)有限公司 0.21% 675.2074 675.2074
218 弋陽縣財(cái)政局 0.49% 1580.0109 1580.0109
219 張麗 0% 15.9307 15.9307
220 張麗榮 0% 19.8159 19.8159
221 張會(huì)云 0% 17.5594 17.5594
222 張鳳云 0% 2.3526 2.3526
223 張華軍 0% 5.4814 5.4814
224 張宏 0% 16.9367 16.9367
225 張弛 0% 2.3526 2.3526
226 張慧林 0% 14.1783 14.1783
227 張文忠 0% 2.3526 2.3526
228 張文雅 0% 2.9031 2.9031
229 張曉光 0% 2.3526 2.3526
230 張松嶺 0% 10.0451 10.0451
231 張煒韜 0% 16.8789 16.8789
232 張燕華 0% 17.1255 17.1255
233 張愛春 0% 8.9401 8.9401
234 張玉玲 0% 2.3526 2.3526
235 張玉良 0% 1.8697 1.8697
236 張玲 0% 2.3526 2.3526
237 張素琴 0% 4.8559 4.8559
238 張紅 0% 5.9805 5.9805
239 張菊娜 0% 1.8697 1.8697
240 張?jiān)娪? 0% 2.3526 2.3526
241 張穎 0% 4.0076 4.0076
242 彭偉慶 0% 24.2732 24.2732
243 彭奕龍 0% 15.3867 15.3867
244 彭如昊 0% 2.3526 2.3526
245 彭如許 0% 2.3526 2.3526
246 彭峰 0% 2.3526 2.3526
247 彭弘宇 0% 2.3526 2.3526
248 徐幾源 0% 12.3094 12.3094
249 徐劍 0.04% 144.9807 144.9807
250 徐華虹 0% 18.6768 18.6768
251 徐協(xié)太 0% 9.3488 9.3488
252 徐衛(wèi)華 0% 11.2671 11.2671
253 徐衛(wèi)紅 0% 3.7395 3.7395
254 徐小勤 0% 10.6914 10.6914
255 徐小英 0% 14.3133 14.3133
256 徐建華 0% 2.3526 2.3526
257 徐德輝 0% 2.3526 2.3526
258 徐慧 0% 20.9214 20.9214
259 徐慧艷 0% 10.516 10.516
260 徐敏 0% 13.2444 13.2444
261 徐明 0.07% 230.8015 230.8015
262 徐楊彬 0% 1.9606 1.9606
263 徐梅影 0% 2.2195 2.2195
264 徐洪英 0.01% 32.1619 32.1619
265 徐濤 0% 29.1609 29.1609
266 徐秀英 0% 16.31 16.31
267 徐竺 0% 21.9891 21.9891
268 徐紅艷 0% 2.3526 2.3526
269 徐輝華 0% 11.4156 11.4156
270 徐饒桂 0.01% 50.6517 50.6517
271 德興市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 0.99% 3190 3190
272 德興市財(cái)政局 0.81% 2595.3391 2595.3391
273 戴寶寅 0% 3.5895 3.5895
274 戴小波 0.02% 88.0526 88.0526
275 戴小飛 0% 2.7006 2.7006
276 戴燕 0% 5.8063 5.8063
277 戴玲 0% 18.2048 18.2048
278 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)工業(yè)與科技創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 0.99% 3192 3192
279 撫州高新區(qū)財(cái)投集團(tuán)有限公司 0.62% 2000 2000
280 撫州高新置業(yè)投資有限公司 0.48% 1560 1560
281 揭凌煜 0% 2.3526 2.3526
282 敖燕霞 0% 20.7444 20.7444
283 方堃 0% 18.6976 18.6976
284 方建華 0.01% 38.0319 38.0319
285 方明芳 0% 2.3526 2.3526
286 方曉青 0% 6.4624 6.4624
287 方毅 0% 2.3526 2.3526
288 方雪英 0% 1.7639 1.7639
289 施庭慶 0% 7.479 7.479
290 施珍香 0% 1.664 1.664
291 易杰 0% 2.3526 2.3526
292 景德鎮(zhèn)市興陶建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 0.97% 3120 3120
293 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 0.97% 3120 3120
294 景德鎮(zhèn)市龍珠投資控股集團(tuán)有限公司 0.48% 1560 1560
295 曹亦明 0% 5.4012 5.4012
296 曹平 0% 30.3841 30.3841
297 曹愛英 0% 14.0453 14.0453
298 曹長(zhǎng)發(fā) 0.02% 73.3299 73.3299
299 曾榮華 -% 0.1307 0.1307
300 朱孝炳 0% 2.3526 2.3526
301 朱建偉 0% 0.4356 0.4356
302 朱志堅(jiān) 0% 2.3526 2.3526
303 朱曉健 0.03% 108.0246 108.0246
304 朱燕玉 0% 0.2179 0.2179
305 朱順娣 0% 2.3526 2.3526
306 李偉 0% 2.9031 2.9031
307 李容梅 0% 11.6124 11.6124
308 李小玲 0% 2.3526 2.3526
309 李常軍 0% 1.9753 1.9753
310 李平 0% 2.3526 2.3526
311 李建強(qiáng) 0% 0.3739 0.3739
312 李建新 0.01% 46.6169 46.6169
313 李惠冬 0% 17.5594 17.5594
314 李曉英 0% 9.6161 9.6161
315 李欣茹 0% 15.5596 15.5596
316 李瑋 0% 2.3526 2.3526
317 李瑜 0% 17.9449 17.9449
318 李祖壽 0.01% 36.306 36.306
319 李秀梅 0% 3.6137 3.6137
320 李紅 0% 10.3548 10.3548
321 李細(xì)姩 0% 1.9424 1.9424
322 李萍 0% 8.6114 8.6114
323 李賽深 0% 5.9805 5.9805
324 李賽英 0% 8.2639 8.2639
325 李鈞 0% 21.6296 21.6296
326 李雅芳 0% 6.7075 6.7075
327 李雪梅 0% 16.2037 16.2037
328 李靖 0% 19.6052 19.6052
329 李靜 0% 9.7823 9.7823
330 李高生 0% 2.7006 2.7006
331 杜偉旗 0% 3.8848 3.8848
332 杜佳 0% 2.2195 2.2195
333 杜軍 0% 2.3526 2.3526
334 杜小招 0% 2.3526 2.3526
335 楊衛(wèi)軍 0% 21.239 21.239
336 楊善太 0% 6.9926 6.9926
337 楊小英 0% 30.3414 30.3414
338 楊巾秀 0% 14.5483 14.5483
339 楊思樂 0% 1.7427 1.7427
340 楊文淵 0% 1.7639 1.7639
341 楊棟相 0% 3.1786 3.1786
342 楊毅平 0% 2.3526 2.3526
343 楊海洋 0.01% 57.3503 57.3503
344 楊淑珍 0% 2.3526 2.3526
345 楊燕玲 0% 14.1783 14.1783
346 楊玲僮 0% 19.6011 19.6011
347 楊菊仙 0% 20.4549 20.4549
348 楊鵬 0% 17.419 17.419
349 林上有 0% 10.4808 10.4808
350 林影 0% 17.7296 17.7296
351 林惇松 0% 4.3568 4.3568
352 林紅娟 0% 1.8697 1.8697
353 柯麗華 0% 14.8951 14.8951
354 柯時(shí)平 0% 2.0938 2.0938
355 柴秀英 0% 2.3526 2.3526
356 桂荷英 0% 1.9424 1.9424
357 橫峰縣易佳咨詢有限公司 0.10% 335.3303 335.3303
358 歐陽克惠 0% 1.9424 1.9424
359 歐陽海云 0% 3.607 3.607
360 段衛(wèi)霞 0% 3.5389 3.5389
361 段家斌 0.02% 76.3515 76.3515
362 毛衛(wèi)青 0% 4.0325 4.0325
363 毛愛萍 0% 15.0983 15.0983
364 毛秋平 0% 2.3526 2.3526
365 江一峰 0.03% 110.3773 110.3773
366 江仙梅 0% 14.5327 14.5327
367 江學(xué)申 0% 1.664 1.664
368 江莉群 0% 11.1978 11.1978
369 江西三清山旅游集團(tuán)有限公司 2.40% 7684.4536 7684.4536
370 江西上饒茂生發(fā)展有限公司 0.02% 73.0687 73.0687
371 江西中旺銅業(yè)有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
372 江西之本實(shí)業(yè)有限公司 0.26% 852.5346 852.5346
373 江西樂享家物業(yè)服務(wù)有限公司 0.16% 525 525
374 江西利福佳農(nóng)業(yè)有限公司 0.25% 802.6229 802.6229
375 江西華日投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.57% 1822.1043 1822.1043
376 江西同欣機(jī)械制造股份有限公司 0.09% 294.745 294.745
377 江西和濟(jì)投資有限公司 3.01% 9623.0736 9623.0736
378 江西嘉聯(lián)投資發(fā)展有限公司 0.06% 197.18 197.18
379 江西國昌建筑裝飾有限公司 0.27% 872.0755 872.0755
380 江西國昌置業(yè)有限公司 0.56% 1799.2843 1799.2843
381 江西大覺山旅游投資集團(tuán)有限公司 0.11% 358 358
382 江西天景實(shí)業(yè)有限公司 0.02% 90.2673 90.2673
383 江西宏盛建筑咨詢有限公司 0.08% 257.5052 257.5052
384 江西寶都農(nóng)林投資開發(fā)有限公司 0.07% 249.8617 249.8617
385 江西巴頓投資有限公司 0.31% 1011.7342 1011.7342
386 江西恒港投資有限公司 0.16% 521.7128 521.7128
387 江西撫門及第置業(yè)有限公司 0.69% 2224.1398 2224.1398
388 江西新皓坤實(shí)業(yè)有限公司 0.33% 1071.4285 1071.4285
389 江西春豐實(shí)業(yè)有限公司 0.15% 510.5479 510.5479
390 江西智眾實(shí)業(yè)有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
391 江西月兔豐華彩印有限公司 0.50% 1619.6291 1619.6291
392 江西民德市政工程投資建設(shè)有限公司 1.09% 3507.689 3507.689
393 江西玉虹投資實(shí)業(yè)有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
394 江西省東華機(jī)電設(shè)備有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
395 江西省華達(dá)置業(yè)集團(tuán)有限公司 4.64% 14827.3268 14827.3268
396 江西省弋投建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0.97% 3120 3120
397 江西省德興市百勤異VC鈉有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
398 江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司 0.31% 994.6237 994.6237
399 江西省清水食品有限公司 0.12% 395.8197 395.8197
400 江西省美智科技有限公司 0.11% 369 369
401 江西省金洋銅業(yè)有限公司 0.04% 142.0892 142.0892
402 江西省龍溪建設(shè)工程有限公司 0.61% 1955.6509 1955.6509
403 江西省龍翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.05% 174.1896 174.1896
404 江西睿然農(nóng)產(chǎn)品有限公司 0.17% 568.3564 568.3564
405 江西福昌房地產(chǎn)有限公司 0.38% 1219.6928 1219.6928
406 江西紅宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.02% 71.0446 71.0446
407 江西良和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
408 江西虎山建筑工程有限公司 0.55% 1785.714 1785.714
409 江西達(dá)川實(shí)業(yè)有限公司 0.74% 2392.7804 2392.7804
410 江西金豪商貿(mào)有限公司 0.08% 284.1782 284.1782
411 江西順天實(shí)業(yè)有限公司 0.21% 699.6467 699.6467
412 江西龍光電力設(shè)備有限公司 0.02% 71.0446 71.0446
413 江西龍江實(shí)業(yè)有限公司 0.18% 580.6322 580.6322
414 汪寶仙 0% 5.6093 5.6093
415 汪應(yīng)興 0% 2.3526 2.3526
416 汪文英 0% 2.3526 2.3526
417 汪潤(rùn)春 0% 2.3526 2.3526
418 汪烈根 0% 22.4371 22.4371
419 汪碧榮 0% 2.3526 2.3526
420 汪菊英 0% 2.3526 2.3526
421 沈志紅 0% 2.3526 2.3526
422 浮梁縣國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 0.97% 3120 3120
423 深圳市嘉惠投資集團(tuán)有限公司 1.74% 5586.4815 5586.4815
424 深圳市神州通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 1.48% 4754.7753 4754.7753
425 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 5.98% 19113.2734 19113.2734
426 深圳市翠林物業(yè)管理有限公司 0.99% 3160.6735 3160.6735
427 深圳市聯(lián)華南昌企業(yè)發(fā)展有限公司 0.09% 297 297
428 溫顯庭 0% 2.9207 2.9207
429 游苑青 0% 5.4012 5.4012
430 滕玲玲 0% 30.3414 30.3414
431 潘是君 0% 4.9908 4.9908
432 潘曙光 0% 15.4406 15.4406
433 潘柏宇 0% 2.3526 2.3526
434 潘珍美 0% 16.8865 16.8865
435 潘輝 0% 2.3526 2.3526
436 熊曉珍 0% 2.3526 2.3526
437 熊清華 0% 5.6093 5.6093
438 熊紫伊 0% 2.2195 2.2195
439 熊美華 0% 16.5602 16.5602
440 熊蔚 0% 2.3526 2.3526
441 玉山縣水務(wù)投資開發(fā)有限公司 0.36% 1170 1170
442 玉山縣玉投農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 0.13% 426.2673 426.2673
443 玉山縣瑞晶貿(mào)易有限公司 0.04% 152.2383 152.2383
444 玉山投資控股集團(tuán)有限公司 0.81% 2602.647 2602.647
445 王萬萍 0% 2.3526 2.3526
446 王東杰 0% 4.7053 4.7053
447 王麗萍 0% 10.8918 10.8918
448 王偉 0.01% 43.1173 43.1173
