自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十四號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AU5Q13
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-15
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:545.600000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-2826a40c3bfa78af55a3edb294a93601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬帥 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
2 | 劉全寶 | 2.95% | 16.1 | 16.1 |
3 | 劉照利 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
4 | 劉福能 | 1.60% | 8.75 | 8.75 |
5 | 劉臣平 | 2.56% | 14.0 | 14.0 |
6 | 劉魏 | 1.92% | 10.5 | 10.5 |
7 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.18% | 1.0 | - |
8 | 盧法余 | 1.92% | 10.5 | 10.5 |
9 | 呂宗貽 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
10 | 吝超 | 2.24% | 12.25 | 12.25 |
11 | 吳吉朋 | 2.69% | 14.7 | 14.7 |
12 | 吳龔斌 | 0.38% | 2.1 | 2.1 |
13 | 夏洪亮 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
14 | 姜百齊 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
15 | 莊迎軍 | 0.38% | 2.1 | 2.1 |
16 | 龐臣 | 5.00% | 27.3 | 27.3 |
17 | 張勇 | 4.10% | 22.4 | 22.4 |
18 | 張十春 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
19 | 張宗磊 | 2.56% | 14.0 | 14.0 |
20 | 張橫洋 | 4.55% | 24.85 | 24.85 |
21 | 張運帥 | 0.25% | 1.4 | 1.4 |
22 | 徐國華 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
23 | 成鵬 | 3.84% | 21.0 | 21.0 |
24 | 朱漢河 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
25 | 權(quán)熙哲 | 2.95% | 16.1 | 16.1 |
26 | 李拓 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
27 | 李文豪 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
28 | 楊偉飛 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
29 | 楊繼濤 | 3.84% | 21.0 | 21.0 |
30 | 楊榮粉 | 3.84% | 21.0 | 21.0 |
31 | 熊曉琦 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
32 | 王倩 | 1.92% | 10.5 | 10.5 |
33 | 王磊 | 0.96% | 5.25 | 5.25 |
34 | 王榮葵 | 1.28% | 7.0 | 7.0 |
35 | 胡雨晴 | 4.10% | 22.4 | 22.4 |
36 | 蔣陽 | 1.66% | 9.1 | 9.1 |
37 | 蒙亮 | 15.58% | 85.05 | 85.05 |
38 | 趙景賢 | 1.92% | 10.5 | 10.5 |
39 | 陳冬林 | 1.60% | 8.75 | 8.75 |
40 | 陳凱 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
41 | 顏宗輝 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
42 | 顏曉波 | 2.56% | 14.0 | 14.0 |
43 | 駱杰 | 2.30% | 12.6 | 12.6 |
44 | 高亮 | 1.66% | 9.1 | 9.1 |
45 | 高居華 | 0.64% | 3.5 | 3.5 |
46 | 黃瑩 | 3.07% | 16.8 | 16.8 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十四號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告