自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4FR7Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-02-17
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:656.800000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-283d14bd0bf3f638f4b6dca66b71c601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何明威 | 10.65% | 70.0萬元 | - |
2 | 侯宇博 | 10.33% | 67.9萬元 | - |
3 | 馮雪輝 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
4 | 劉大興 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
5 | 劉學(xué)斌 | 9.05% | 59.5萬元 | - |
6 | 劉振鑫 | 6.85% | 45.0萬元 | - |
7 | 葉敏 | 5.98% | 39.3萬元 | - |
8 | 呂鵬釗 | 2.80% | 18.4萬元 | - |
9 | 夏雪 | 0.30% | 2.0萬元 | - |
10 | 常小潔 | 0.45% | 3.0萬元 | - |
11 | 張卓梅 | 2.80% | 18.4萬元 | - |
12 | 張小松 | 0.45% | 3.0萬元 | - |
13 | 張晶 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
14 | 張萌 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
15 | 朱江 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
16 | 李凱 | 9.43% | 62.0萬元 | - |
17 | 李永攀 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
18 | 李艷 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
19 | 杜亞飛 | 0.45% | 3.0萬元 | - |
20 | 楊麗婷 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
21 | 楊文杰 | 6.16% | 40.5萬元 | - |
22 | 林佩月 | 2.80% | 18.4萬元 | - |
23 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
24 | 梁宇 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
25 | 汪軍 | 0.45% | 3.0萬元 | - |
26 | 沈丹鳳 | 1.21% | 8.0萬元 | - |
27 | 王凌 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
28 | 王堰 | 2.80% | 18.4萬元 | - |
29 | 王莉君 | 1.52% | 10.0萬元 | - |
30 | 蔣科 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
31 | 許啟龍 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
32 | 谷永泉 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
33 | 趙學(xué)龍 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
34 | 趙磊 | 10.35% | 68.0萬元 | - |
35 | 辛岳柳 | 0.21% | 1.4萬元 | - |
36 | 邱桂歡 | 0.30% | 2.0萬元 | - |
37 | 闕國華 | 0.45% | 3.0萬元 | - |
38 | 陳國清 | 10.33% | 67.9萬元 | - |
39 | 龍玉潔 | 0.76% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告