自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-12-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913700001685777198
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:宋廣廈
成立時(shí)間:2013-12-27
營(yíng)業(yè)期限:2013-12-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-11
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:98206.233900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:沂水縣城鑫華路42號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-286f05de494a4da0681b25ad529462b1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):641人
主體名稱:山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁冰冰 | 1.31% | 579.5284 | 579.5284 |
2 | 丁加強(qiáng) | 0.52% | 232.0254 | 232.0254 |
3 | 臨沂佳潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 0.11% | 50 | 50 |
4 | 臨沂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 5.20% | 2300 | 2300 |
5 | 臨沂市沂水虹鑫商城有限公司 | 4.64% | 2053.8384 | 2053.8384 |
6 | 臨沂市金玉食品有限公司 | 0.12% | 53.5 | 53.5 |
7 | 臨沂恒豐新型建材有限公司 | 0.47% | 208.2817 | 208.2817 |
8 | 臨沂恒盛木業(yè)有限公司 | 0.22% | 100.9523 | 100.9523 |
9 | 臨沂匯香源商貿(mào)有限公司 | 0.22% | 100 | 100 |
10 | 臨沂福美娃食品有限公司 | 0.22% | 100.0194 | 100.0194 |
11 | 于富生 | 0.81% | 359.656 | 359.656 |
12 | 付守順 | 1.08% | 480.0121 | 480.0121 |
13 | 公維勝 | 0.80% | 354.9012 | 354.9012 |
14 | 劉書柏 | 0.68% | 300.4431 | 300.4431 |
15 | 劉興云 | 0.70% | 310.2391 | 310.2391 |
16 | 劉慶松 | 0.53% | 235.1686 | 235.1686 |
17 | 劉明柱 | 0.51% | 226.2577 | 226.2577 |
18 | 劉桂勛 | 0.54% | 240.1044 | 240.1044 |
19 | 周富泉 | 0.16% | 70.9753 | 70.9753 |
20 | 姚興華 | 0.29% | 129.9934 | 129.9934 |
21 | 姜斌 | 0.44% | 194.5298 | 194.5298 |
22 | 孫守杰 | 0.83% | 369.1671 | 369.1671 |
23 | 孫煥國(guó) | 0.26% | 118.0481 | 118.0481 |
24 | 山東三眾房地產(chǎn)有限公司 | 4.07% | 1798.4544 | 1798.4544 |
25 | 山東中杰食品有限公司 | 0.38% | 168.1738 | 168.1738 |
26 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村合作銀行 | 6.11% | 2700 | 2700 |
27 | 山東五礦沂水鍛造有限責(zé)任公司 | 0.24% | 108.605 | 108.605 |
28 | 山東偉峰礦業(yè)有限公司 | 6.06% | 2681.8705 | 2681.8705 |
29 | 山東前進(jìn)鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.12% | 53.4055 | 53.4055 |
30 | 山東太陽(yáng)鞋業(yè)有限公司 | 0.11% | 50.4375 | 50.4375 |
31 | 山東宏旺食品有限公司 | 0.25% | 113.5775 | 113.5775 |
32 | 山東康柏食品有限公司 | 0.22% | 100 | 100 |
33 | 山東恒亞機(jī)床制造有限公司 | 0.22% | 101.1861 | 101.1861 |
34 | 山東恒泰紡織有限公司 | 0.19% | 85.2926 | 85.2926 |
35 | 山東恒洲建筑工程有限公司 | 0.22% | 100 | 100 |
36 | 山東沂州能源股份有限公司 | 5.43% | 2400 | 2400 |
37 | 山東泓達(dá)生物科技有限公司 | 1.16% | 512.5981 | 512.5981 |
38 | 山東源泉機(jī)械有限公司 | 0.22% | 100.9916 | 100.9916 |
39 | 山東省沂水縣魯翔銅業(yè)有限公司 | 0.11% | 51.9371 | 51.9371 |
40 | 山東省魯洲食品集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 59.9178 | 59.9178 |
41 | 山東祥禾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 2.94% | 1300 | 1300 |
42 | 山東福陽(yáng)液壓科技有限公司 | 0.45% | 201.4388 | 201.4388 |
43 | 山東群力通機(jī)械有限公司 | 0.50% | 223.486 | 223.486 |
44 | 山東貝貝食品有限公司 | 0.22% | 99.384 | 99.384 |
45 | 山東雪無(wú)塵日化有限公司 | 0.11% | 50.0252 | 50.0252 |
46 | 山東龍岡旅游管理有限公司 | 0.48% | 215.9437 | 215.9437 |
47 | 左哲 | 1.02% | 454.4161 | 454.4161 |
48 | 張京運(yùn) | 0.66% | 294.3618 | 294.3618 |
49 | 張子波 | 1.08% | 480.0961 | 480.0961 |
50 | 張明霞 | 0.88% | 389.5599 | 389.5599 |
51 | 張桂英 | 0.91% | 404.9573 | 404.9573 |
52 | 張漢敬 | 0.45% | 200.4264 | 200.4264 |
53 | 張雪芹 | 0.64% | 284.7139 | 284.7139 |
54 | 徐以華 | 0.29% | 130.0612 | 130.0612 |
55 | 徐明友 | 0.34% | 150.2265 | 150.2265 |
56 | 徐樹友 | 0.45% | 199.7122 | 199.7122 |
57 | 戚建剛 | 1.24% | 550.2471 | 550.2471 |
58 | 支軍田 | 1.81% | 800.2512 | 800.2512 |
59 | 明秀英 | 0.80% | 354.8838 | 354.8838 |
60 | 朱善娟 | 1.99% | 880.2031 | 880.2031 |
61 | 朱緒玲 | 0.85% | 379.7645 | 379.7645 |
62 | 李化臻 | 0.51% | 226.4999 | 226.4999 |
63 | 李富順 | 0.50% | 225.2168 | 225.2168 |
64 | 李建霞 | 1.40% | 621.7966 | 621.7966 |
65 | 李德生 | 0.49% | 220.2611 | 220.2611 |
66 | 楊寶珍 | 0.44% | 195.275 | 195.275 |
67 | 楊明慧 | 0.58% | 259.8985 | 259.8985 |
68 | 武傳花 | 0.51% | 225.4101 | 225.4101 |
69 | 武玉珍 | 0.51% | 228.043 | 228.043 |
70 | 段孝杰 | 1.70% | 751.1908 | 751.1908 |
71 | 沂水東陽(yáng)機(jī)械有限公司 | 0.22% | 100.2916 | 100.2916 |
72 | 沂水興沂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.30% | 135.7209 | 135.7209 |
73 | 沂水利泰包裝印刷有限公司 | 0.29% | 128.4061 | 128.4061 |
74 | 沂水博睿包裝制品有限公司 | 0.22% | 100.7194 | 100.7194 |
75 | 沂水縣興龍房地產(chǎn)有限公司 | 0.12% | 53.2742 | 53.2742 |
76 | 沂水縣天錦針織有限責(zé)任公司 | 0.11% | 50.35 | 50.35 |
77 | 沂水縣振亞木業(yè)有限公司 | 0.15% | 69.9044 | 69.9044 |
78 | 沂水縣永達(dá)液壓機(jī)械有限公司 | 0.22% | 101.1861 | 101.1861 |
79 | 沂水縣泉鑫鋼管有限公司 | 0.22% | 101.3805 | 101.3805 |
80 | 沂水縣金匯工貿(mào)有限公司 | 0.22% | 100.6027 | 100.6027 |
81 | 沂水縣金牛實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.22% | 100.7388 | 100.7388 |
82 | 沂水縣金誠(chéng)工貿(mào)有限公司 | 0.22% | 100.0583 | 100.0583 |
83 | 沂水縣順達(dá)路橋工程有限公司 | 0.22% | 100.2527 | 100.2527 |
84 | 沂水啟航建筑安裝工程有限公司 | 0.45% | 200 | 200 |
85 | 沂水國(guó)美電器有限公司 | 0.25% | 112.4697 | 112.4697 |
86 | 沂水天博機(jī)械有限公司 | 0.11% | 50.0583 | 50.0583 |
87 | 沂水宏盛包裝印刷有限公司 | 0.22% | 100.5833 | 100.5833 |
88 | 沂水宏翔鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 0.12% | 54.0524 | 54.0524 |
89 | 沂水富麗建材有限公司 | 1.33% | 588.5244 | 588.5244 |
90 | 沂水建設(shè)油料有限公司 | 0.22% | 101.1861 | 101.1861 |
91 | 沂水慧陽(yáng)制衣有限公司 | 0.12% | 53.9792 | 53.9792 |
92 | 沂水正基制粉有限公司 | 0.57% | 252.5422 | 252.5422 |
93 | 沂水沂泰昌皮革業(yè)有限公司 | 0.22% | 100.0583 | 100.0583 |
94 | 沂水現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.22% | 100.8361 | 100.8361 |
95 | 沂水瑞寶源紙板有限公司 | 0.11% | 50.2721 | 50.2721 |
96 | 沂水金苑飾品有限公司 | 0.22% | 100.175 | 100.175 |
97 | 沂水金行東海食品有限公司 | 0.22% | 100.5833 | 100.5833 |
98 | 沂水銘澤機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 0.70% | 310.9929 | 310.9929 |
99 | 沂水陽(yáng)光機(jī)械有限公司 | 0.45% | 201.1665 | 201.1665 |
100 | 沂水魯洲印務(wù)有限公司 | 0.13% | 61.0135 | 61.0135 |
101 | 沙桂保 | 0.52% | 232.0115 | 232.0115 |
102 | 河?xùn)|區(qū)彥銘花卉種植專業(yè)合作社 | 0.45% | 200 | 200 |
103 | 王興濤 | 0.38% | 169.797 | 169.797 |
104 | 王增田 | 0.54% | 240.2541 | 240.2541 |
105 | 王波 | 0.40% | 180.1113 | 180.1113 |
106 | 王獻(xiàn)偉 | 0.95% | 420.0913 | 420.0913 |
107 | 王秀貞 | 0.45% | 200.4314 | 200.4314 |
108 | 神和軍 | 0.29% | 129.0552 | 129.0552 |
109 | 程凡雀 | 0.45% | 200.0296 | 200.0296 |
110 | 耿在普 | 0.73% | 326.031 | 326.031 |
111 | 苑楹 | 0.58% | 259.9902 | 259.9902 |
112 | 苗傳利 | 0.40% | 180.0599 | 180.0599 |
113 | 榮華 | 0.95% | 421.9672 | 421.9672 |
114 | 譚慶梅 | 0.45% | 199.8953 | 199.8953 |
115 | 譚海龍 | 0.53% | 234.7945 | 234.7945 |
116 | 賈世明 | 0.92% | 406.9938 | 406.9938 |
117 | 趙德友 | 1.13% | 500.0137 | 500.0137 |
118 | 趙江濤 | 1.08% | 480.0935 | 480.0935 |
119 | 趙煥保 | 0.47% | 210.4869 | 210.4869 |
120 | 郝迎春 | 1.99% | 879.7883 | 879.7883 |
121 | 郝連友 | 1.08% | 479.5591 | 479.5591 |
122 | 郝風(fēng)亮 | 1.99% | 880.1117 | 880.1117 |
123 | 郭京全 | 0.58% | 259.9812 | 259.9812 |
124 | 陳豐東 | 0.45% | 200.4486 | 200.4486 |
125 | 顧國(guó)元 | 0.45% | 200.3519 | 200.3519 |
126 | 馬吉偉 | 1.08% | 480.8632 | 480.8632 |
127 | 魏現(xiàn)彩 | 1.08% | 479.3442 | 479.3442 |
主體名稱:山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁力 | 董事 |
2 | 于言坤 | 監(jiān)事 |
3 | 付守順 | 董事 |
4 | 馮貴超 | 董事 |
5 | 宋廣廈 | 董事長(zhǎng) |
6 | 張明銀 | 監(jiān)事 |
7 | 張曉榮 | 董事 |
8 | 張超 | 董事 |
9 | 徐小馨 | 董事 |
10 | 戴明華 | 監(jiān)事 |
11 | 李娜 | 監(jiān)事 |
12 | 李慶波 | 董事 |
13 | 王兆聚 | 董事 |
14 | 王敏 | 監(jiān)事 |
15 | 申承東 | 董事 |
16 | 耿寶華 | 董事 |
17 | 鄭加亮 | 董事 |
18 | 郭潤(rùn)滋 | 監(jiān)事 |
19 | 顧兆玲 | 監(jiān)事 |
20 | 高俊成 | 董事 |
主體名稱:山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告