自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐俊旻投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2N5C5Y1K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-07
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-04
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:14805.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1098室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐俊旻投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-2893b7f81aa6013d06bf1d6e20e7f0c7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐俊旻投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)建鴻 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
2 | 候耀天 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
3 | 劉子誼 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
4 | 劉小冰 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
5 | 劉波 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
6 | 劉金萍 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
7 | 包完英 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
8 | 華吉 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
9 | 葉朝生 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
10 | 吳娟 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
11 | 孫為 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
12 | 孫瓊 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
13 | 屈雅婷 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
14 | 崔小玫 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
15 | 戴敏 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
16 | 戴穎 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
17 | 曲麗萍 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
18 | 朱秀英 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
19 | 李亮 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
20 | 李元卿 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
21 | 李哲 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
22 | 楊新 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
23 | 楊瑜芳 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
24 | 王一奇 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
25 | 王敏 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
26 | 王文珍 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
27 | 王菲 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
28 | 甘培賢 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
29 | 相東 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
30 | 聶蔚蔚 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
31 | 肖遠(yuǎn)飛 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
32 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5.0萬元 | - |
33 | 許操 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
34 | 許月娣 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
35 | 許玉英 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
36 | 許蕾 | 2.70% | 400.0萬元 | - |
37 | 趙芷瀅 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
38 | 鄭寶環(huán) | 2.02% | 300.0萬元 | - |
39 | 金萌萌 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
40 | 錢宏莊 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
41 | 陳偉佳 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
42 | 陳冬斌 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
43 | 陶軼 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
44 | 馬一玲 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
45 | 馬毅 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
46 | 高捷 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
47 | 高晨 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
48 | 黃俊曉 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
49 | 黃兆凱 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
50 | 黃慧蘭 | 2.02% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐俊旻投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 王玨 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:蕪湖歌斐俊旻投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告