自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T3WF5J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2022-02-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:426.800000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-2a0b1f12cf49ca5734ad602c847def01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉巧珍 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
2 | 華益新 | 1.32% | 5.67萬元 | - |
3 | 盧杰 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
4 | 吳晶水 | 1.10% | 4.72萬元 | - |
5 | 吳瑋迪 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
6 | 尚彥武 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
7 | 張偉雄 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
8 | 張小玲 | 1.42% | 6.1萬元 | - |
9 | 張曉平 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
10 | 徐志彪 | 0.66% | 2.83萬元 | - |
11 | 朱建華 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
12 | 朱琴 | 2.44% | 10.45萬元 | - |
13 | 李強 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
14 | 李磊 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
15 | 李鷹 | 13.33% | 56.9萬元 | - |
16 | 柏軍 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
17 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
18 | 沈敏 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
19 | 王建英 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
20 | 王洪偉 | 9.24% | 39.45萬元 | - |
21 | 王科 | 0.30% | 1.3萬元 | - |
22 | 王進 | 0.39% | 1.7萬元 | - |
23 | 甘福 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
24 | 蔣艷華 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
25 | 蔡強 | 0.46% | 2.0萬元 | - |
26 | 薛建國 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
27 | 覃劍宇 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
28 | 覃嶸 | 2.54% | 10.85萬元 | - |
29 | 譚佐州 | 18.74% | 80.0萬元 | - |
30 | 費忠琪 | 0.99% | 4.23萬元 | - |
31 | 趙啟豐 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
32 | 趙小峰 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
33 | 鄭曉光 | 4.68% | 20.0萬元 | - |
34 | 鐘玉林 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
35 | 錢益華 | 1.17% | 5.0萬元 | - |
36 | 陳云宇 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
37 | 陳偉 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
38 | 陳凡 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
39 | 陳竹 | 1.90% | 8.11萬元 | - |
40 | 陳榮海 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
41 | 韓新宇 | 0.70% | 3.0萬元 | - |
42 | 顏炳 | 0.30% | 1.3萬元 | - |
43 | 馬劍 | 3.51% | 15.0萬元 | - |
44 | 高益 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
45 | 高飛 | 0.32% | 1.4萬元 | - |
46 | 黃關(guān)平 | 12.88% | 55.0萬元 | - |
47 | 黃曉 | 0.23% | 1.0萬元 | - |
48 | 黎博 | 0.44% | 1.89萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告