自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)叁管理咨詢中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101085674938034
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-09-09
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1031.828853萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1704
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)叁管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-2ff7c74a713b86a2ce7a7290e88e535d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)叁管理咨詢中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何濤 | 2.30% | 23.814123萬(wàn)元 | 23.814123萬(wàn)元 |
2 | 馮鳳鈴 | 0.64% | 6.66602萬(wàn)元 | 6.66602萬(wàn)元 |
3 | 劉澤輝 | 0.24% | 2.525036萬(wàn)元 | 2.525036萬(wàn)元 |
4 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.09% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
5 | 司亞君 | 0.19% | 2.019969萬(wàn)元 | 2.019969萬(wàn)元 |
6 | 吳忠平 | 0.44% | 4.571293萬(wàn)元 | 4.571293萬(wàn)元 |
7 | 周學(xué)工 | 1.21% | 12.524027萬(wàn)元 | 12.524027萬(wàn)元 |
8 | 姜衛(wèi)東 | 0.54% | 5.644898萬(wàn)元 | 5.644898萬(wàn)元 |
9 | 居勁松 | 0.37% | 3.844028萬(wàn)元 | 3.844028萬(wàn)元 |
10 | 崔寶杰 | 0.68% | 7.070023萬(wàn)元 | 7.070023萬(wàn)元 |
11 | 帥勇 | 1.46% | 15.150017萬(wàn)元 | 15.150017萬(wàn)元 |
12 | 張子寬 | 1.95% | 20.199989萬(wàn)元 | 20.199989萬(wàn)元 |
13 | 張寧 | 1.76% | 18.18002萬(wàn)元 | 18.18002萬(wàn)元 |
14 | 張抗援 | 0.56% | 5.851903萬(wàn)元 | 5.851903萬(wàn)元 |
15 | 張陽(yáng) | 0.97% | 10.100044萬(wàn)元 | 10.100044萬(wàn)元 |
16 | 李克非 | 0.29% | 3.030003萬(wàn)元 | 3.030003萬(wàn)元 |
17 | 李峰 | 2.34% | 24.239978萬(wàn)元 | 24.239978萬(wàn)元 |
18 | 李曉萌 | 0.37% | 3.825837萬(wàn)元 | 3.825837萬(wàn)元 |
19 | 李琦 | 0.97% | 10.100044萬(wàn)元 | 10.100044萬(wàn)元 |
20 | 李祥林 | 4.40% | 45.45005萬(wàn)元 | 45.45005萬(wàn)元 |
21 | 杜建中 | 1.66% | 17.169986萬(wàn)元 | 17.169986萬(wàn)元 |
22 | 楊文濤 | 1.95% | 20.199989萬(wàn)元 | 20.199989萬(wàn)元 |
23 | 毛昌民 | 1.32% | 13.635015萬(wàn)元 | 13.635015萬(wàn)元 |
24 | 王峰 | 0.97% | 10.100044萬(wàn)元 | 10.100044萬(wàn)元 |
25 | 白世昌 | 1.14% | 11.826449萬(wàn)元 | 11.826449萬(wàn)元 |
26 | 白蘭青 | 1.41% | 14.645049萬(wàn)元 | 14.645049萬(wàn)元 |
27 | 白慧敏 | 2.43% | 25.149008萬(wàn)元 | 25.149008萬(wàn)元 |
28 | 羅軍 | 0.88% | 9.09001萬(wàn)元 | 9.09001萬(wàn)元 |
29 | 胡建 | 1.96% | 20.320134萬(wàn)元 | 20.320134萬(wàn)元 |
30 | 胡紅 | 0.57% | 5.972147萬(wàn)元 | 5.972147萬(wàn)元 |
31 | 賀志強(qiáng) | 4.89% | 50.499965萬(wàn)元 | 50.499965萬(wàn)元 |
32 | 邱靜 | 0.29% | 3.030003萬(wàn)元 | 3.030003萬(wàn)元 |
33 | 金紹玲 | 0.39% | 4.040038萬(wàn)元 | 4.040038萬(wàn)元 |
34 | 閔忠 | 0.78% | 8.079976萬(wàn)元 | 8.079976萬(wàn)元 |
35 | 陳光明 | 0.64% | 6.644293萬(wàn)元 | 6.644293萬(wàn)元 |
36 | 陳勤 | 0.38% | 3.99156萬(wàn)元 | 3.99156萬(wàn)元 |
37 | 陳國(guó)棟 | 12.51% | 129.102452萬(wàn)元 | 129.102452萬(wàn)元 |
38 | 陳燕云 | 0.97% | 10.100021萬(wàn)元 | 10.100021萬(wàn)元 |
39 | 陳立 | 4.00% | 41.28577萬(wàn)元 | 41.28577萬(wàn)元 |
40 | 陳超 | 6.19% | 63.971113萬(wàn)元 | 63.971113萬(wàn)元 |
41 | 韓賡 | 0.38% | 4.003655萬(wàn)元 | 4.003655萬(wàn)元 |
42 | 饒震杰 | 1.76% | 18.18002萬(wàn)元 | 18.18002萬(wàn)元 |
43 | 馬曉青 | 29.19% | 301.239289萬(wàn)元 | 301.239289萬(wàn)元 |
44 | 高云龍 | 0.07% | 0.808028萬(wàn)元 | 0.808028萬(wàn)元 |
45 | 鮑莉婷 | 1.25% | 12.937537萬(wàn)元 | 12.937537萬(wàn)元 |
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)叁管理咨詢中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛??毓晒煞萦邢薰?/a>
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告