自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臨沂厚成企業(yè)管理有限公司,2021-08-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371329MA94RL36XR
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:李華波
成立時(shí)間:2021-08-30
營業(yè)期限:2021-08-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):臨沭縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-04
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:3701.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:臨沂市臨沭縣常林東大街金正大公寓小區(qū)2號樓201
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:臨沂厚成企業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-30def9858bf42c4725a14d86c40eff01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臨沂厚成企業(yè)管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬圣軍 | 4.05% | 150.0萬元 | - |
2 | 臨沂大成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 12.29% | 455.0萬元 | - |
3 | 于成龍 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
4 | 侯念雷 | 2.16% | 80.0萬元 | - |
5 | 劉通 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
6 | 劉露露 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
7 | 卞西星 | 1.62% | 60.0萬元 | - |
8 | 吳清偉 | 1.97% | 73.0萬元 | - |
9 | 吳秀清 | 1.54% | 57.0萬元 | - |
10 | 唐素英 | 2.70% | 100.0萬元 | - |
11 | 宋濤 | 0.75% | 28.0萬元 | - |
12 | 莊垂華 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
13 | 莊宿杰 | 1.02% | 38.0萬元 | - |
14 | 張仕鵬 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
15 | 張強(qiáng) | 1.35% | 50.0萬元 | - |
16 | 徐文華 | 0.81% | 30.0萬元 | - |
17 | 徐超 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
18 | 朱曉東 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
19 | 李華波 | 10.80% | 400.0萬元 | - |
20 | 李廣華 | 1.08% | 40.0萬元 | - |
21 | 李秋雪 | 2.70% | 100.0萬元 | - |
22 | 李閣 | 8.37% | 310.0萬元 | - |
23 | 王大偉 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
24 | 王安富 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
25 | 王慧芳 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
26 | 王琦 | 1.08% | 40.0萬元 | - |
27 | 董軍 | 0.81% | 30.0萬元 | - |
28 | 董啟英 | 1.56% | 58.0萬元 | - |
29 | 蔣業(yè)旺 | 1.54% | 57.0萬元 | - |
30 | 蔣太金 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
31 | 趙飛 | 1.62% | 60.0萬元 | - |
32 | 鄭曉 | 13.50% | 500.0萬元 | - |
33 | 陳忠武 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
34 | 韓毅 | 1.21% | 45.0萬元 | - |
35 | 高子涵 | 7.83% | 290.0萬元 | - |
36 | 高立春 | 1.35% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:臨沂厚成企業(yè)管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳清偉 | 監(jiān)事 |
2 | 李華波 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:臨沂厚成企業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告