自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐盛悅股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-06-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340200MA2TUJ9C8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-06-21
營(yíng)業(yè)期限:2019-06-21 - 2049-06-20
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:24805.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1042室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-32f506978345c5e3a7c9a6700704c001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐盛悅股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 傅榮 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
2 | 六穎康 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
3 | 劉凈宜 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
4 | 劉妍妤 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
5 | 劉小林 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
6 | 劉悅芬 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
7 | 吳國(guó)良 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
8 | 周亞星 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
9 | 姜翠菊 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
10 | 宋艷霞 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
11 | 岳軍 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
12 | 崔琳 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
13 | 康君 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
14 | 張健 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
15 | 張利文 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
16 | 張甲海 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
17 | 彭江萍 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
18 | 李麗娜 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
19 | 李金英 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
20 | 杜小強(qiáng) | 4.03% | 1000.0萬元 | - |
21 | 楊蕊 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
22 | 楊雪琴 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
23 | 樊丹琳 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
24 | 潘德祥 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
25 | 王潔 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
26 | 王秀娟 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
27 | 白愛群 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
28 | 秦國(guó)鳳 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
29 | 肖新富 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
30 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
31 | 范秋平 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
32 | 茆春波 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
33 | 蔡鳳賢 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
34 | 諸晨潔 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
35 | 譚素琴 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
36 | 趙鑫 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
37 | 金晶 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
38 | 陳勇 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
39 | 陳欣 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
40 | 陳蔚 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
41 | 陳迎賓 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
42 | 韓麗 | 0.80% | 200.0萬元 | - |
43 | 魏云川 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
44 | 麥艷霞 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
45 | 黃麗泰 | 4.03% | 1000.0萬元 | - |
46 | 黃薇 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
47 | 齊志新 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
48 | 龔宇紅 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
49 | 龔文惠 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐盛悅股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告