自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22RGDP0C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2020-10-22
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:425.900000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-34c001d83688b56dd08db38086cd1901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余明儀 | 0.23% | 1.0萬(wàn)元 | - |
2 | 俞中豪 | 2.34% | 10.0萬(wàn)元 | - |
3 | 吳慶 | 0.63% | 2.7萬(wàn)元 | - |
4 | 吳益忠 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
5 | 姚東旭 | 9.86% | 42.0萬(wàn)元 | - |
6 | 姚明權(quán) | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
7 | 張劍 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
8 | 彭盛 | 8.52% | 36.3萬(wàn)元 | - |
9 | 方輝 | 2.34% | 10.0萬(wàn)元 | - |
10 | 李學(xué)武 | 1.87% | 8.0萬(wàn)元 | - |
11 | 楊忠 | 8.05% | 34.3萬(wàn)元 | - |
12 | 楊瑞昌 | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
13 | 林廣林 | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
14 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
15 | 梁敏顏 | 0.70% | 3.0萬(wàn)元 | - |
16 | 梁文雅 | 1.17% | 5.0萬(wàn)元 | - |
17 | 歐雯 | 4.15% | 17.7萬(wàn)元 | - |
18 | 汪文 | 0.93% | 4.0萬(wàn)元 | - |
19 | 汪長(zhǎng)春 | 0.35% | 1.5萬(wàn)元 | - |
20 | 王小林 | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
21 | 王洪星 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
22 | 石霖 | 3.52% | 15.0萬(wàn)元 | - |
23 | 秦貴賓 | 0.46% | 2.0萬(wàn)元 | - |
24 | 肖俊 | 2.34% | 10.0萬(wàn)元 | - |
25 | 肖小磊 | 18.78% | 80.0萬(wàn)元 | - |
26 | 肖志雄 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
27 | 肖洪 | 4.15% | 17.7萬(wàn)元 | - |
28 | 蘇昌樹(shù) | 1.17% | 5.0萬(wàn)元 | - |
29 | 范德強(qiáng) | 1.17% | 5.0萬(wàn)元 | - |
30 | 莫天玉 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
31 | 蔣小紅 | 4.39% | 18.7萬(wàn)元 | - |
32 | 藍(lán)天真 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
33 | 覃永合 | 0.70% | 3.0萬(wàn)元 | - |
34 | 覃鵬 | 0.46% | 2.0萬(wàn)元 | - |
35 | 許云飛 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
36 | 謝衛(wèi)東 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
37 | 譚偉芬 | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
38 | 趙傳宇 | 11.34% | 48.3萬(wàn)元 | - |
39 | 鄭亞森 | 0.70% | 3.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳勇錚 | 0.35% | 1.5萬(wàn)元 | - |
41 | 陳思宇 | 0.32% | 1.4萬(wàn)元 | - |
42 | 韋家滿 | 2.34% | 10.0萬(wàn)元 | - |
43 | 韋揚(yáng)斌 | 0.39% | 1.7萬(wàn)元 | - |
44 | 韋新征 | 0.46% | 2.0萬(wàn)元 | - |
45 | 黃冬梅 | 0.30% | 1.3萬(wàn)元 | - |
46 | 黃開(kāi)懷 | 0.70% | 3.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):常州嘉佑捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告