自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
四川銀行股份有限公司,2020-11-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510100MAAF5JN63B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄭曄
成立時(shí)間:2020-11-05
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-05 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):四川天府新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:3000000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市天府新區(qū)興隆街道湖畔路北段715號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:四川銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-35f4d38f4f51c8b6101d26a4c6516e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1264人
主體名稱:四川銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何小龍等 | 1.59% | 47869 | 47869 |
2 | 內(nèi)江投資控股集團(tuán)有限公司 | 3.07% | 92308 | 92308 |
3 | 內(nèi)江路橋集團(tuán)有限公司 | 2.04% | 61538 | 61538 |
4 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.97% | 450000 | 450000 |
5 | 四川仁壽視高天府投資有限公司 | 4.99% | 150000 | 150000 |
6 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 0.99% | 30000 | 30000 |
7 | 四川安寧鐵鈦股份有限公司 | 1.49% | 45000 | 45000 |
8 | 四川岷山集團(tuán)有限公司 | 0.10% | 3040 | 3040 |
9 | 四川廣元交通旅游投資集團(tuán)有限公司 | 1.14% | 34450 | 34450 |
10 | 四川廣安愛眾股份有限公司 | 0.51% | 15385 | 15385 |
11 | 四川效率源信息安全技術(shù)股份有限公司 | 0.10% | 3077 | 3077 |
12 | 四川文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 8000 | 8000 |
13 | 四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 0.26% | 8000 | 8000 |
14 | 四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.49% | 45000 | 45000 |
15 | 四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4.99% | 150000 | 150000 |
16 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 5.49% | 165000 | 165000 |
17 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4.99% | 150000 | 150000 |
18 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3.49% | 105000 | 105000 |
19 | 四川航空集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.12% | 3846 | 3846 |
20 | 四川金融控股集團(tuán)有限公司 | 19.96% | 600000 | 600000 |
21 | 廣元廣財(cái)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.51% | 15550 | 15550 |
22 | 廣安金財(cái)投融資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.27% | 38274 | 38274 |
23 | 張雪萍等 | 2.31% | 69460 | 69460 |
24 | 成都產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 5.07% | 152500 | 152500 |
25 | 成都天府資本投資有限公司 | 10.23% | 307692 | 307692 |
26 | 成都武侯資本投資管理集團(tuán)有限公司 | 1.49% | 45000 | 45000 |
27 | 成都紫東投資有限公司 | 0.35% | 10670 | 10670 |
28 | 攀枝花城市投資建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1.75% | 52801 | 52801 |
29 | 攀枝花市國(guó)有投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3.65% | 109851 | 109851 |
30 | 攀枝花市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 1.18% | 35689 | 35689 |
主體名稱:四川銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉繡峰 | 董事 |
2 | 盧赤斌 | 董事 |
3 | 吳軍 | 監(jiān)事 |
4 | 唐光興 | 監(jiān)事 |
5 | 徐天石 | 董事 |
6 | 曾儉華 | 監(jiān)事 |
7 | 熊俊銘 | 監(jiān)事 |
8 | 王付彪 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
9 | 王擎 | 董事 |
10 | 王波 | 董事 |
11 | 王洪 | 監(jiān)事 |
12 | 程永革 | 董事 |
13 | 羅軍艷 | 董事 |
14 | 蔣琳 | 董事 |
15 | 謝華 | 董事 |
16 | 鄭曄 | 總經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
17 | 鄭舒 | 董事 |
18 | 阿都建林 | 董事 |
19 | 馬蔚華 | 董事 |
主體名稱:四川銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告