自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)拾伍管理咨詢中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101085674223001
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市工商行政管理局海淀分局
核準(zhǔn)日期:2016-05-06
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1877.554485萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1716
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)拾伍管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-3a5706f36f9e8daceaba169e1cae08e1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)拾伍管理咨詢中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任菁 | 0.41% | 7.792108萬(wàn)元 | 7.792108萬(wàn)元 |
2 | 伍軍 | 0.46% | 8.78705萬(wàn)元 | 8.78705萬(wàn)元 |
3 | 何文潮 | 2.13% | 40.049539萬(wàn)元 | 40.049539萬(wàn)元 |
4 | 凌昱 | 0.30% | 5.666088萬(wàn)元 | 5.666088萬(wàn)元 |
5 | 劉進(jìn)國(guó) | 0.06% | 1.292804萬(wàn)元 | 1.292804萬(wàn)元 |
6 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.05% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
7 | 吳靈慧 | 0.58% | 10.907972萬(wàn)元 | 10.907972萬(wàn)元 |
8 | 周斌 | 0.36% | 6.868034萬(wàn)元 | 6.868034萬(wàn)元 |
9 | 周玉婷 | 0.53% | 10.100006萬(wàn)元 | 10.100006萬(wàn)元 |
10 | 張華濱 | 0.04% | 0.898886萬(wàn)元 | 0.898886萬(wàn)元 |
11 | 張如松 | 1.53% | 28.784979萬(wàn)元 | 28.784979萬(wàn)元 |
12 | 張建平 | 1.21% | 22.717496萬(wàn)元 | 22.717496萬(wàn)元 |
13 | 張露茜 | 0.70% | 13.145226萬(wàn)元 | 13.145226萬(wàn)元 |
14 | 張靜 | 1.32% | 24.954116萬(wàn)元 | 24.954116萬(wàn)元 |
15 | 支碧岑 | 0.59% | 11.109979萬(wàn)元 | 11.109979萬(wàn)元 |
16 | 易珠麗 | 0.05% | 0.989844萬(wàn)元 | 0.989844萬(wàn)元 |
17 | 朱輝 | 0.06% | 1.17156萬(wàn)元 | 1.17156萬(wàn)元 |
18 | 李建鄴 | 0.39% | 7.373001萬(wàn)元 | 7.373001萬(wàn)元 |
19 | 李林 | 0.04% | 0.8686萬(wàn)元 | 0.8686萬(wàn)元 |
20 | 楊萬(wàn)麗 | 0.61% | 11.513993萬(wàn)元 | 11.513993萬(wàn)元 |
21 | 楊京華 | 0.46% | 8.675901萬(wàn)元 | 8.675901萬(wàn)元 |
22 | 楊明朗 | 0.25% | 4.712628萬(wàn)元 | 4.712628萬(wàn)元 |
23 | 楊永強(qiáng) | 0.39% | 7.461501萬(wàn)元 | 7.461501萬(wàn)元 |
24 | 柳傳志 | 72.14% | 1354.531295萬(wàn)元 | 1354.531295萬(wàn)元 |
25 | 梁軍 | 0.99% | 18.684987萬(wàn)元 | 18.684987萬(wàn)元 |
26 | 毛宇強(qiáng) | 0.25% | 4.703532萬(wàn)元 | 4.703532萬(wàn)元 |
27 | 王欣 | 0.49% | 9.292017萬(wàn)元 | 9.292017萬(wàn)元 |
28 | 羅頎 | 0.28% | 5.31465萬(wàn)元 | 5.31465萬(wàn)元 |
29 | 蔡金芳 | 0.54% | 10.301951萬(wàn)元 | 10.301951萬(wàn)元 |
30 | 費(fèi)洪星 | 0.51% | 9.594977萬(wàn)元 | 9.594977萬(wàn)元 |
31 | 趙云青 | 1.29% | 24.384016萬(wàn)元 | 24.384016萬(wàn)元 |
32 | 趙建平 | 2.32% | 43.715465萬(wàn)元 | 43.715465萬(wàn)元 |
33 | 趙新民 | 1.26% | 23.717428萬(wàn)元 | 23.717428萬(wàn)元 |
34 | 趙立新 | 1.72% | 32.320027萬(wàn)元 | 32.320027萬(wàn)元 |
35 | 鄒鳳娟 | 0.32% | 6.060044萬(wàn)元 | 6.060044萬(wàn)元 |
36 | 鄒志國(guó) | 1.69% | 31.752064萬(wàn)元 | 31.752064萬(wàn)元 |
37 | 郭向兵 | 0.47% | 8.988957萬(wàn)元 | 8.988957萬(wàn)元 |
38 | 陳慧湘 | 0.04% | 0.898886萬(wàn)元 | 0.898886萬(wàn)元 |
39 | 陳翔旻 | 0.26% | 4.887347萬(wàn)元 | 4.887347萬(wàn)元 |
40 | 韓君 | 0.42% | 7.907255萬(wàn)元 | 7.907255萬(wàn)元 |
41 | 韓振江 | 1.83% | 34.441025萬(wàn)元 | 34.441025萬(wàn)元 |
42 | 高雅利 | 0.49% | 9.217251萬(wàn)元 | 9.217251萬(wàn)元 |
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)拾伍管理咨詢中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告