自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-03-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡、信用卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。以下經(jīng)營(yíng)范圍按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng);未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營(yíng):代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420500MA488XYT9H
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:黃雪芹
成立時(shí)間:2016-03-04
營(yíng)業(yè)期限:2016-03-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):宜昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-23
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:43801.862400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省宜都市陸城街辦清江大道39號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡、信用卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。以下經(jīng)營(yíng)范圍按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng);未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營(yíng):代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)++
主體名稱(chēng):湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-3a5fbfe04aa5dac39e0df3e040b82a59.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):291人
主體名稱(chēng):湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 167戶(hù)職工股自然人股合并持股 | 11.78% | 50111608.0 | 50111608.0 |
2 | 姚愛(ài)文 | 1.25% | 5315760.0 | 5315760.0 |
3 | 宜昌九一科技發(fā)展有限公司 | 0.24% | 1036573.0 | 1036573.0 |
4 | 宜昌華益工具制造股份有限公司 | 0.08% | 346853 | 346853 |
5 | 宜昌天安門(mén)業(yè)有限公司 | 0.02% | 101706 | 101706 |
6 | 宜昌市新豐機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 0.23% | 1017070.0 | 1017070.0 |
7 | 宜昌市瑞銀投資有限公司 | 2.90% | 12333759.0 | 12333759.0 |
8 | 宜昌當(dāng)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 173848 | 173848 |
9 | 宜昌長(zhǎng)江陶瓷有限責(zé)任公司 | 0.16% | 695036 | 695036 |
10 | 宜都市中興工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.42% | 10292487.0 | 10292487.0 |
11 | 宜都市豐盈商貿(mào)有限公司 | 0.78% | 3325402.0 | 3325402.0 |
12 | 宜都市華陽(yáng)化工有限責(zé)任公司 | 5.00% | 21263040.0 | 21263040.0 |
13 | 宜都市明遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 2.50% | 10631520.0 | 10631520.0 |
14 | 宜都市玉兔毛巾有限公司 | 2.81% | 11983953.0 | 11983953.0 |
15 | 宜都市藍(lán)本包裝有限責(zé)任公司 | 0.40% | 1739582.0 | 1739582.0 |
16 | 宜都市金興物貿(mào)有限公司 | 0.31% | 1328940.0 | 1328940.0 |
17 | 宜都市金朝實(shí)業(yè)有限公司 | 0.16% | 691049 | 691049 |
18 | 持股300萬(wàn)以下的1107戶(hù)自然人合并持股 | 43.61% | 185469763.0 | 185469763.0 |
19 | 朱榕婷 | 0.93% | 3986820.0 | 3986820.0 |
20 | 楊曉艷 | 2.00% | 8505216.0 | 8505216.0 |
21 | 湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.11% | 30259964.0 | 30259964.0 |
22 | 湖北豐島食品有限公司 | 0.84% | 3596060.0 | 3596060.0 |
23 | 湖北宜紅茶業(yè)有限公司 | 0.40% | 1739582.0 | 1739582.0 |
24 | 湖北宜都市興達(dá)陶瓷有限公司 | 0.08% | 346853 | 346853 |
25 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.11% | 30259964.0 | 30259964.0 |
26 | 鄭聯(lián)平 | 1.25% | 5315760.0 | 5315760.0 |
27 | 高派紡織股份有限公司 | 5.50% | 23392632.0 | 23392632.0 |
主體名稱(chēng):湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁建平 | 獨(dú)立董事,董事 |
2 | 何斌 | 監(jiān)事 |
3 | 向常清 | 監(jiān)事 |
4 | 呂永輝 | 經(jīng)理,董事 |
5 | 吳松 | 董事 |
6 | 宋秀鳳 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
7 | 廖中紅 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
8 | 張崇超 | 監(jiān)事 |
9 | 徐明華 | 董事 |
10 | 徐清海 | 獨(dú)立董事,董事 |
11 | 熊春明 | 監(jiān)事 |
12 | 管煜 | 董事 |
13 | 范亞莉 | 董事 |
14 | 鄭聯(lián)平 | 董事 |
15 | 高山 | 董事 |
16 | 魯邦瑤 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
17 | 黃雪芹 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱(chēng):湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告