自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城普融誠業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2013-05-17日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理;以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:913604050697225037
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:宜信卓越財(cái)富投資管理(北京)有限公司
成立時間:2013-05-17
營業(yè)期限:2013-05-17 - 2033-05-16
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-09-09
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:5080.808081萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城全國青年創(chuàng)業(yè)基地私募基金創(chuàng)新園區(qū)407-12
經(jīng)營范圍:投資管理;以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù)(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城普融誠業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-41611c2a0bf1148e4189c0a6f7acc316.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城普融誠業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佟秀玲 | 1.96% | 100.0 | - |
2 | 俞惠英 | 1.96% | 100.0 | - |
3 | 兆天(北京)投資有限公司 | 5.90% | 300.0 | - |
4 | 劉紅 | 1.96% | 100.0 | - |
5 | 劉長龍 | 4.92% | 250.0 | - |
6 | 史茂蓮 | 1.96% | 100.0 | - |
7 | 呂珮 | 1.96% | 100.0 | - |
8 | 周暉 | 1.96% | 100.0 | - |
9 | 孫小銘 | 1.96% | 100.0 | - |
10 | 宜信卓越財(cái)富投資管理(北京)有限公司 | 2.96% | 150.808081 | - |
11 | 尹軍 | 1.96% | 100.0 | - |
12 | 張凱 | 1.96% | 100.0 | - |
13 | 張琳 | 1.96% | 100.0 | - |
14 | 張良雄 | 1.96% | 100.0 | - |
15 | 張芳銘 | 2.95% | 150.0 | - |
16 | 徐可 | 1.96% | 100.0 | - |
17 | 徐川 | 1.96% | 100.0 | - |
18 | 成建明 | 1.96% | 100.0 | - |
19 | 曲朝霞 | 2.16% | 110.0 | - |
20 | 朱益莉 | 1.96% | 100.0 | - |
21 | 李小磊 | 1.96% | 100.0 | - |
22 | 李鴿 | 1.96% | 100.0 | - |
23 | 楊劼 | 1.96% | 100.0 | - |
24 | 梁愛軍 | 1.96% | 100.0 | - |
25 | 武彥霞 | 1.96% | 100.0 | - |
26 | 王海燕 | 1.96% | 100.0 | - |
27 | 王驥 | 1.96% | 100.0 | - |
28 | 管旭 | 2.16% | 110.0 | - |
29 | 蘇萍 | 1.96% | 100.0 | - |
30 | 蔡林鳳 | 1.96% | 100.0 | - |
31 | 薛毓景 | 1.96% | 100.0 | - |
32 | 趙萍璋 | 1.96% | 100.0 | - |
33 | 鄭書強(qiáng) | 1.96% | 100.0 | - |
34 | 郭道信 | 1.96% | 100.0 | - |
35 | 金磊 | 9.84% | 500.0 | - |
36 | 金雪文 | 1.96% | 100.0 | - |
37 | 陶敏 | 1.96% | 100.0 | - |
38 | 隆久維 | 1.96% | 100.0 | - |
39 | 霍援朝 | 2.16% | 110.0 | - |
40 | 馬存禎 | 1.96% | 100.0 | - |
41 | 馬玉敏 | 1.96% | 100.0 | - |
42 | 黃駿 | 1.96% | 100.0 | - |
主體名稱:共青城普融誠業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告