自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
眾旺(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-11-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120116MA07GLA52K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:高世杰
成立時間:2021-11-19
營業(yè)期限:2021-11-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):中新天津生態(tài)城市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-13
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:4626.308000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城海博道暢景公寓4號樓一層111(天津易誠商務(wù)秘書服務(wù)有限公司托管第433號)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:眾旺(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-4ba862cbbaec15534df3e450d0689f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:眾旺(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付亞玲 | 1.32% | 61.2萬元 | - |
2 | 何應(yīng)金 | 2.19% | 101.7萬元 | - |
3 | 何永堅 | 1.05% | 48.6萬元 | - |
4 | 關(guān)建輝 | 1.58% | 73.4萬元 | - |
5 | 馮冬 | 3.21% | 148.8萬元 | - |
6 | 劉佛恩 | 3.00% | 138.9萬元 | - |
7 | 區(qū)興光 | 3.91% | 181.0萬元 | - |
8 | 華筱 | 1.89% | 87.6萬元 | - |
9 | 葉藝源 | 2.35% | 108.9萬元 | - |
10 | 吳富志 | 0.81% | 37.7萬元 | - |
11 | 吳建青 | 2.93% | 135.7萬元 | - |
12 | 吳紅星 | 2.82% | 130.9萬元 | - |
13 | 周君 | 1.66% | 76.9萬元 | - |
14 | 周惠 | 2.78% | 128.9萬元 | - |
15 | 周玉敏 | 2.95% | 136.9萬元 | - |
16 | 唐楚雄 | 1.26% | 58.5萬元 | - |
17 | 岳軍廣 | 1.74% | 80.7萬元 | - |
18 | 龐國慶 | 2.10% | 97.2萬元 | - |
19 | 張永偉 | 1.50% | 69.4萬元 | - |
20 | 彭俊泉 | 2.46% | 114.1萬元 | - |
21 | 彭婷雯 | 1.26% | 58.5萬元 | - |
22 | 曾小泉 | 0.77% | 35.7萬元 | - |
23 | 李磊 | 2.94% | 136.4萬元 | - |
24 | 李萍 | 1.90% | 88.1萬元 | - |
25 | 李要 | 10.47% | 484.608萬元 | - |
26 | 林曉霞 | 1.64% | 76.0萬元 | - |
27 | 林樹華 | 2.59% | 119.9萬元 | - |
28 | 林勝如 | 1.64% | 76.0萬元 | - |
29 | 潘瀚 | 1.75% | 81.3萬元 | - |
30 | 熊志勇 | 2.37% | 110.1萬元 | - |
31 | 胡放文 | 5.48% | 253.9萬元 | - |
32 | 蒙春琴 | 1.26% | 58.5萬元 | - |
33 | 賈玉寶 | 1.35% | 62.5萬元 | - |
34 | 鄒士寒 | 1.45% | 67.4萬元 | - |
35 | 陸志桐 | 3.27% | 151.3萬元 | - |
36 | 陸素歡 | 2.91% | 134.7萬元 | - |
37 | 陳太鋒 | 2.18% | 101.2萬元 | - |
38 | 陳汝健 | 1.39% | 64.5萬元 | - |
39 | 陳章武 | 2.26% | 105.0萬元 | - |
40 | 陳金成 | 1.64% | 76.0萬元 | - |
41 | 霍燕 | 2.34% | 108.4萬元 | - |
42 | 高世杰 | 2.17% | 100.8萬元 | - |
43 | 黃斯強(qiáng) | 1.26% | 58.5萬元 | - |
主體名稱:眾旺(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告