自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海瑞享投資管理企業(yè)(有限合伙),2016-11-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4UYWGH5K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:珠海橫琴風(fēng)洲投資有限公司
成立時(shí)間:2016-11-17
營業(yè)期限:2016-11-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-11-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5570.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-22881(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:珠海瑞享投資管理企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-4e7e33a3778d7a2770038ae0adfa584c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海瑞享投資管理企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉洪敏 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
2 | 包新范 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
3 | 呂一晗 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
4 | 吳艷英 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
5 | 周忠 | 2.69% | 150 | 150.0萬元 |
6 | 孫蓉 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
7 | 崔建軍 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
8 | 龐連兵 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
9 | 張佳文 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
10 | 李光 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
11 | 李娟 | 2.33% | 130 | 130.0萬元 |
12 | 李政江 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
13 | 李霞 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
14 | 李麟 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
15 | 杜一姝 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
16 | 楊慶華 | 1.79% | 100 | 100.0 |
17 | 楊振華 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
18 | 楊清文 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
19 | 楊雪松 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
20 | 林玉平 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
21 | 查玉官 | 2.15% | 120 | 120.0萬元 |
22 | 毛玲秀 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
23 | 汪慶 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
24 | 潘俊梅 | 5.38% | 300 | 300.0萬元 |
25 | 王麗 | 3.05% | 170 | 170.0萬元 |
26 | 王守維 | 3.94% | 220 | 220.0萬元 |
27 | 王敏東 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
28 | 王騰明 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
29 | 珠海橫琴風(fēng)洲投資有限公司 | 1.79% | 100 | - |
30 | 章順楠 | 1.97% | 110 | 110.0萬元 |
31 | 胥眾 | 1.79% | 100 | 100.0 |
32 | 袁兆喆 | 2.69% | 150 | 150.0萬元 |
33 | 袁艷 | 1.97% | 110 | 110.0萬元 |
34 | 鄧濤 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
35 | 邱紅衛(wèi) | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
36 | 鄭春芳 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
37 | 鄭賽月 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
38 | 鄭遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
39 | 郭卿 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
40 | 金奕 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
41 | 陳金群 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
42 | 高杰 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
43 | 魏莉琴 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
44 | 魯振爽 | 1.97% | 110 | 110.0萬元 |
45 | 黃曉東 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
46 | 黃曉玲 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
47 | 黃曉蕓 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
48 | 黃海鷹 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
49 | 黃清華 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
50 | 黃燕群 | 1.79% | 100 | 100.0萬元 |
主體名稱:珠海瑞享投資管理企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告