自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴慧登企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA56GW41XW
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:郭耀輝
成立時(shí)間:2021-05-26
營業(yè)期限:2021-05-26 - 2051-05-25
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-09-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:45.200000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)橫琴鎮(zhèn)彩虹路2號(hào)6棟1102房
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:珠海橫琴慧登企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-4fef87cd7c3dcf7f1c9305589ca5c201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴慧登企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁浩 | 1.99% | 0.9 | - |
2 | 嚴(yán)榮燊 | 2.21% | 1.0 | - |
3 | 何俊良 | 2.21% | 1.0 | - |
4 | 劉曉宇 | 2.21% | 1.0 | - |
5 | 劉章財(cái) | 1.10% | 0.5 | - |
6 | 葉勇 | 1.65% | 0.75 | - |
7 | 呂德鑫 | 2.21% | 1.0 | - |
8 | 周慶敏 | 1.27% | 0.575 | - |
9 | 孫淼 | 2.76% | 1.25 | - |
10 | 岳培林 | 1.76% | 0.8 | - |
11 | 張昊 | 0.66% | 0.3 | - |
12 | 成明慧 | 2.21% | 1.0 | - |
13 | 戴瑞偉 | 2.21% | 1.0 | - |
14 | 李斯博 | 2.21% | 1.0 | - |
15 | 李陽 | 20.24% | 9.15 | - |
16 | 楊云湖 | 2.21% | 1.0 | - |
17 | 武晨晨 | 2.21% | 1.0 | - |
18 | 汪慶 | 2.21% | 1.0 | - |
19 | 汪陸浩 | 2.21% | 1.0 | - |
20 | 溫興 | 2.21% | 1.0 | - |
21 | 溫競豪 | 2.21% | 1.0 | - |
22 | 熊澤宏 | 2.21% | 1.0 | - |
23 | 王亞坤 | 2.21% | 1.0 | - |
24 | 王倩 | 2.21% | 1.0 | - |
25 | 王司亮 | 2.21% | 1.0 | - |
26 | 王同宣 | 2.21% | 1.0 | - |
27 | 王意堅(jiān) | 2.21% | 1.0 | - |
28 | 相帥飛 | 3.31% | 1.5 | - |
29 | 葛婷婷 | 2.21% | 1.0 | - |
30 | 辛昭玉 | 2.21% | 1.0 | - |
31 | 邱皓川 | 0.66% | 0.3 | - |
32 | 郭佳媛 | 1.65% | 0.75 | - |
33 | 郭耀輝 | 2.21% | 1.0 | - |
34 | 金芹芹 | 1.82% | 0.825 | - |
35 | 陳佳慧 | 0.88% | 0.4 | - |
36 | 陳濤 | 2.76% | 1.25 | - |
37 | 陳科兆 | 2.21% | 1.0 | - |
38 | 顏廷元 | 2.21% | 1.0 | - |
39 | 馬軍 | 2.21% | 1.0 | - |
40 | 高保寧 | 0.55% | 0.25 | - |
41 | 黑崇斐 | 1.54% | 0.7 | - |
主體名稱:珠海橫琴慧登企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告