自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
西安精諧科技有限責(zé)任公司,2019-07-01日成立,經(jīng)營范圍包括慣性器件、儀器儀表、電機(jī)、傳感器、精密機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的開發(fā)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91610138MA6X07AP5W
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:馬波
成立時(shí)間:2019-07-01
營業(yè)期限:2019-07-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局(航天片區(qū))
核準(zhǔn)日期:2024-09-12
所屬地區(qū):陜西省
注冊(cè)資本:156.072300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:陜西省西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地神舟四路239號(hào)航創(chuàng)國際廣場(chǎng)C座401室
經(jīng)營范圍:慣性器件、儀器儀表、電機(jī)、傳感器、精密機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的開發(fā)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:西安精諧科技有限責(zé)任公司
行業(yè):儀器儀表制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-50635d4c79439e8111b78fb53a6a3901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):10人
主體名稱:西安精諧科技有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬創(chuàng)方鴻成都創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1.58% | 2.4813 | - |
2 | 上海薈坤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 0.2852 | - |
3 | 上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.53% | 8.6419 | - |
4 | 主浪野 | 0.04% | 0.0695 | - |
5 | 劉向東 | 0.91% | 1.4234 | - |
6 | 葉蓁 | 6.40% | 9.9992 | - |
7 | 吳葉楠 | 0.44% | 0.6944 | - |
8 | 天津航鼎智造創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.73% | 7.3975 | - |
9 | 張思洋 | 0.19% | 0.2987 | - |
10 | 張輝 | 2.24% | 3.5003 | - |
11 | 房亮 | 0.33% | 0.5195 | - |
12 | 揚(yáng)州啟正股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.48% | 2.3117 | - |
13 | 楊雯雯 | 5.25% | 8.2024 | - |
14 | 永安科啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.84% | 13.8002 | - |
15 | 永安西啟鑫環(huán)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.69% | 10.4542 | - |
16 | 海南士維啟航投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.59% | 0.9247 | - |
17 | 海南超越摩爾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.27% | 0.4321 | - |
18 | ??诳魄迤髽I(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.33% | 2.0805 | - |
19 | 淄博精導(dǎo)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.07% | 3.2364 | - |
20 | 胡黨生 | 1.41% | 2.2052 | - |
21 | 航天京開創(chuàng)業(yè)投資(濰坊)合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.09% | 20.4424 | - |
22 | 袁博 | 2.61% | 4.0836 | - |
23 | 郎勝利 | 3.01% | 4.6984 | - |
24 | 馬波 | 30.68% | 47.8896 | - |
主體名稱:西安精諧科技有限責(zé)任公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 卜石 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 呂雪林 | 董事 |
3 | 吳葉楠 | 董事 |
4 | 宋留民 | 董事 |
5 | 徐毅 | 董事 |
6 | 王瑞 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
7 | 郎勝利 | 董事 |
8 | 雷濟(jì)瑜 | 監(jiān)事 |
9 | 馬志奎 | 董事 |
10 | 馬波 | 董事長 |
主體名稱:西安精諧科技有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告