自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AULD7F
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-25
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:362.637000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-5778b21584ec40cb959286e617b85801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任媛媛 | 1.45% | 5.2794 | 5.2794 |
2 | 任雪琴 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
3 | 何沖 | 1.45% | 5.2794 | 5.2794 |
4 | 何桂龍 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
5 | 劉偉 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
6 | 劉浩 | 1.81% | 6.5992 | 6.5992 |
7 | 劉苡村 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
8 | 劉賢兵 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
9 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.27% | 1.0 | - |
10 | 吳炳榮 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
11 | 吳雨俊 | 2.18% | 7.9191 | 7.9191 |
12 | 周彧 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
13 | 姜珊 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
14 | 莊迎軍 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
15 | 康賢昆 | 2.91% | 10.5588 | 10.5588 |
16 | 廖加彬 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 張華民 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
18 | 張浩 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
19 | 徐韜 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
20 | 李振華 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
21 | 李明緯 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
22 | 李騫 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
23 | 楊英 | 2.91% | 10.5588 | 10.5588 |
24 | 林峻 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
25 | 林希 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
26 | 林鵬岳 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
27 | 柴寧 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
28 | 潘武榮 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
29 | 王林火 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
30 | 王玉紅 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
31 | 王秀文 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
32 | 王靖天 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
33 | 王龍順 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 范開(kāi)基 | 1.81% | 6.5992 | 6.5992 |
35 | 袁智榮 | 0.72% | 2.6397 | 2.6397 |
36 | 褚玉軍 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
37 | 詹月奇 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
38 | 諸益平 | 47.31% | 171.5802 | 171.5802 |
39 | 賈攀 | 1.09% | 3.9595 | 3.9595 |
40 | 鄧曉明 | 1.81% | 6.5992 | 6.5992 |
41 | 邱丹 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
42 | 鄒希勇 | 7.27% | 26.397 | 26.397 |
43 | 郭發(fā)長(zhǎng) | 1.45% | 5.2794 | 5.2794 |
44 | 阮玉城 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
45 | 陳小龍 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
46 | 陳文鈦 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
47 | 陳曉輝 | 7.27% | 26.397 | 26.397 |
48 | 魏晶菁 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
49 | 黎明 | 0.36% | 1.3198 | 1.3198 |
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告