自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙),2016-02-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金對(duì)醫(yī)療、教育、科技、信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸及文化、體育和娛樂(lè)行業(yè)等相關(guān)行業(yè)進(jìn)行投資;投資管理;投資咨詢(xún)及財(cái)務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA06M0LF9W
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津凱勵(lì)維盛私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2016-02-22
營(yíng)業(yè)期限:2016-02-22 - 2036-02-21
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-22
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:10000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國(guó)際物流區(qū)第二大街1號(hào)312室
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金對(duì)醫(yī)療、教育、科技、信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸及文化、體育和娛樂(lè)行業(yè)等相關(guān)行業(yè)進(jìn)行投資;投資管理;投資咨詢(xún)及財(cái)務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-57fa78814989fa7017abd00658579b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)格 | 2.50% | 250.0 | 226.2634 |
2 | 于竹筠 | 1.30% | 130.0 | 113.8098 |
3 | 任文正 | 1.40% | 140.0 | 128.7212 |
4 | 劉釗 | 10.0% | 1000.0 | 618.5548 |
5 | 吳夏 | 1.00% | 100.0 | 75.0724 |
6 | 周丁鼎 | 1.00% | 100.0 | 87.9092 |
7 | 周丹 | 1.00% | 100.0 | 72.4223 |
8 | 周天 | 2.20% | 220.0 | 188.7919 |
9 | 周笑盈 | 1.00% | 100.0 | 2.3397 |
10 | 天津凱勵(lì)維盛私募基金管理有限公司 | 1.00% | 100.0 | - |
11 | 姚丹 | 1.00% | 100.0 | 28.4146 |
12 | 姜世明 | 3.00% | 300.0 | 296.5214 |
13 | 姜偉 | 2.40% | 240.0 | 231.1477 |
14 | 孫曉凡 | 1.00% | 100.0 | 46.8149 |
15 | 常舒雯 | 1.00% | 100.0 | 24.479 |
16 | 張怡娟 | 2.20% | 220.0 | 217.1974 |
17 | 張璐雯 | 1.00% | 100.0 | 18.0686 |
18 | 張航 | 1.00% | 100.0 | 37.1439 |
19 | 張靜 | 1.00% | 100.0 | 18.2309 |
20 | 徐萌萌 | 1.50% | 150.0 | 140.7928 |
21 | 朱昱瑋 | 1.00% | 100.0 | 17.5818 |
22 | 朱欣 | 4.70% | 470.0 | 449.2817 |
23 | 李曉蕾 | 1.00% | 100.0 | 81.037 |
24 | 杜鵬 | 1.80% | 180.0 | 161.0727 |
25 | 楊鐳 | 1.00% | 100.0 | 12.4136 |
26 | 梁燕怡 | 1.00% | 100.0 | 6.9512 |
27 | 牛一 | 1.20% | 120.0 | 119.6168 |
28 | 王開(kāi)寧 | 2.50% | 250.0 | 237.3816 |
29 | 王超 | 1.00% | 100.0 | 53.1331 |
30 | 王雷 | 12.00% | 1200.0 | 1173.4114 |
31 | 秦錚 | 1.00% | 100.0 | 27.3463 |
32 | 程伯康 | 2.00% | 200.0 | 178.4146 |
33 | 蘇一岳 | 1.00% | 100.0 | 64.4815 |
34 | 葛曉軍 | 4.70% | 470.0 | 431.9017 |
35 | 薛源 | 1.00% | 100.0 | 35.8957 |
36 | 詹露倩 | 1.00% | 100.0 | 19.0695 |
37 | 賈晨 | 1.30% | 130.0 | 94.761 |
38 | 趙瑩 | 1.00% | 100.0 | 21.4641 |
39 | 辛潔 | 10.0% | 1000.0 | 647.6651 |
40 | 鄭琪 | 1.00% | 100.0 | 33.2548 |
41 | 郭帥 | 1.00% | 100.0 | 18.4539 |
42 | 郭希思 | 1.00% | 100.0 | 71.0756 |
43 | 郭科 | 1.00% | 100.0 | 21.2682 |
44 | 閆浩 | 1.50% | 150.0 | 138.1188 |
45 | 陳浩 | 1.00% | 100.0 | 81.7212 |
46 | 陳瑩輝 | 1.00% | 100.0 | 21.7125 |
47 | 韓冰 | 1.00% | 100.0 | 18.2309 |
48 | 韓越 | 1.80% | 180.0 | 63.3757 |
49 | 馬永超 | 1.00% | 100.0 | 48.0945 |
50 | 馬謐嘉 | 1.00% | 100.0 | 59.3355 |
主體名稱(chēng):天津凱利維盛貳期投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告