自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京聯(lián)持會拾肆管理咨詢中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108567408859A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2010-12-16
營業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-30
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:1141.604608萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號院1號樓17層1715
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:北京聯(lián)持會拾肆管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-61c874e801b4e760fbbbbb1afed47685.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京聯(lián)持會拾肆管理咨詢中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于繼宏 | 0.17% | 2.019969萬元 | 2.019969萬元 |
2 | 任誠 | 1.98% | 22.664388萬元 | 22.664388萬元 |
3 | 何文 | 0.36% | 4.16628萬元 | 4.16628萬元 |
4 | 全淑玲 | 3.80% | 43.429981萬元 | 43.429981萬元 |
5 | 蘭曦 | 0.60% | 6.868034萬元 | 6.868034萬元 |
6 | 劉俊群 | 0.05% | 0.606021萬元 | 0.606021萬元 |
7 | 劉月瑩 | 0.43% | 4.983303萬元 | 4.983303萬元 |
8 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.08% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
9 | 向子建 | 0.32% | 3.684502萬元 | 3.684502萬元 |
10 | 吳為民 | 2.40% | 27.4804萬元 | 27.4804萬元 |
11 | 孫育寧 | 1.15% | 13.130048萬元 | 13.130048萬元 |
12 | 張振強(qiáng) | 3.53% | 40.399962萬元 | 40.399962萬元 |
13 | 張本海 | 0.12% | 1.434239萬元 | 1.434239萬元 |
14 | 張民 | 0.91% | 10.448484萬元 | 10.448484萬元 |
15 | 張磊 | 0.36% | 4.140991萬元 | 4.140991萬元 |
16 | 徐華章 | 1.86% | 21.331212萬元 | 21.331212萬元 |
17 | 方昉 | 0.04% | 0.504967萬元 | 0.504967萬元 |
18 | 朱立南 | 16.89% | 192.897187萬元 | 192.897187萬元 |
19 | 楊寶琪 | 1.48% | 16.98584萬元 | 16.98584萬元 |
20 | 楊彤 | 1.37% | 15.654984萬元 | 15.654984萬元 |
21 | 楊曉紅 | 1.68% | 19.287969萬元 | 19.287969萬元 |
22 | 楊繼文 | 2.65% | 30.299993萬元 | 30.299993萬元 |
23 | 游林喜 | 0.55% | 6.315489萬元 | 6.315489萬元 |
24 | 王丹林 | 0.82% | 9.379876萬元 | 9.379876萬元 |
25 | 王大勇 | 1.29% | 14.746003萬元 | 14.746003萬元 |
26 | 王廷俊 | 1.55% | 17.722564萬元 | 17.722564萬元 |
27 | 王彥 | 0.86% | 9.898038萬元 | 9.898038萬元 |
28 | 王曉春 | 9.04% | 103.262402萬元 | 103.262402萬元 |
29 | 王立界 | 0.64% | 7.373001萬元 | 7.373001萬元 |
30 | 胡德強(qiáng) | 3.60% | 41.141336萬元 | 41.141336萬元 |
31 | 榮欣喆 | 0.46% | 5.362128萬元 | 5.362128萬元 |
32 | 裘曉冬 | 0.85% | 9.790987萬元 | 9.790987萬元 |
33 | 許迎 | 0.76% | 8.6769萬元 | 8.6769萬元 |
34 | 趙丹華 | 0.67% | 7.760823萬元 | 7.760823萬元 |
35 | 趙志光 | 0.84% | 9.696031萬元 | 9.696031萬元 |
36 | 趙玉玲 | 26.54% | 303.000031萬元 | 303.000031萬元 |
37 | 鄭雪艷 | 0.88% | 10.100044萬元 | 10.100044萬元 |
38 | 鐘秉慧 | 0.26% | 3.030015萬元 | 3.030015萬元 |
39 | 閆國榮 | 5.30% | 60.599967萬元 | 60.599967萬元 |
40 | 高文平 | 2.38% | 27.27003萬元 | 27.27003萬元 |
41 | 黃悅 | 0.04% | 0.504967萬元 | 0.504967萬元 |
42 | 黃震 | 0.04% | 0.535253萬元 | 0.535253萬元 |
43 | 龔桂平 | 0.17% | 2.019969萬元 | 2.019969萬元 |
主體名稱:北京聯(lián)持會拾肆管理咨詢中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛??毓晒煞萦邢薰?/a>
- 北京亦莊國際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告