自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十五號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUDA12
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-14
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:298.150000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-68314f98035247f26f166b248d739801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任文強(qiáng) | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
2 | 劉忠建 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
3 | 劉楓 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
4 | 劉福能 | 0.58% | 1.75 | 1.75 |
5 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.33% | 1.0 | - |
6 | 盧秦 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
7 | 吝超 | 14.67% | 43.75 | 43.75 |
8 | 吳南駿 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
9 | 周明強(qiáng) | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
10 | 姜兵 | 2.34% | 7.0 | 7.0 |
11 | 姜迅 | 0.58% | 1.75 | 1.75 |
12 | 安國 | 2.34% | 7.0 | 7.0 |
13 | 宋恒 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
14 | 張華棟 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
15 | 張騰 | 2.58% | 7.7 | 7.7 |
16 | 曹富 | 2.34% | 7.0 | 7.0 |
17 | 李領(lǐng)北 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
18 | 林先華 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
19 | 柳昌貴 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
20 | 栗祥宇 | 2.34% | 7.0 | 7.0 |
21 | 殷剛 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
22 | 汪玲玲 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
23 | 王樹楠 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
24 | 王磊 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
25 | 王金磊 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
26 | 答華堂 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
27 | 繆芬 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
28 | 胡二坡 | 2.34% | 7.0 | 7.0 |
29 | 胡小東 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
30 | 蒙亮 | 3.52% | 10.5 | 10.5 |
31 | 許超 | 2.58% | 7.7 | 7.7 |
32 | 諸益平 | 3.52% | 10.5 | 10.5 |
33 | 趙雪 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
34 | 鄧罡 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
35 | 鄭天中 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
36 | 鄭青江 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
37 | 陳婧嫣 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
38 | 陳禮青 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
39 | 馬星星 | 4.69% | 14.0 | 14.0 |
40 | 魏奕 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
41 | 黃承宇 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
42 | 黃海濱 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
43 | 黃米青 | 1.17% | 3.5 | 3.5 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十五號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告