自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來七號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUE14P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-02
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:687.980200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-6a9de0746f12318584737d75bb8f2e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付盛 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
2 | 余華兵 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
3 | 余曉隆 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
4 | 馮子陵 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
5 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.14% | 1.0 | - |
6 | 葉永新 | 0.95% | 6.5992 | 6.5992 |
7 | 向輝幫 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
8 | 呂??? | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
9 | 姜麗 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
10 | 孔珊珊 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
11 | 孫靜 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
12 | 尹小英 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
13 | 崔旭宇 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
14 | 鞏文婷 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
15 | 庹澤念 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
16 | 張偉杰 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 張培培 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
18 | 張洪丹 | 2.87% | 19.7977 | 19.7977 |
19 | 徐金亞 | 0.76% | 5.2794 | 5.2794 |
20 | 曾志 | 43.54% | 299.6056 | 299.6056 |
21 | 朱惠 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 李宗亮 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
23 | 李志杰 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
24 | 杜振強(qiáng) | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
25 | 林杭 | 0.28% | 1.9798 | 1.9798 |
26 | 林陽 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
27 | 林雪蓮 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
28 | 汪玲玲 | 1.53% | 10.5588 | 10.5588 |
29 | 游芳 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
30 | 潘華斌 | 6.90% | 47.5145 | 47.5145 |
31 | 王倩 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
32 | 王娟 | 0.67% | 4.6195 | 4.6195 |
33 | 王寧 | 0.38% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 董迎 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
35 | 蔣蘇亭 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
36 | 蒙亮 | 1.05% | 7.2591 | 7.2591 |
37 | 謝曙秋 | 0.28% | 1.9798 | 1.9798 |
38 | 陳屴 | 0.28% | 1.9798 | 1.9798 |
39 | 陳果 | 0.28% | 1.9798 | 1.9798 |
40 | 陳武 | 1.15% | 7.9191 | 7.9191 |
41 | 陳浩 | 8.63% | 59.3932 | 59.3932 |
42 | 陳玲梅 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 陳禮青 | 19.37% | 133.3047 | 133.3047 |
44 | 陳秋植 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
45 | 陳鵬 | 0.19% | 1.3198 | 1.3198 |
46 | 韓金鑫 | 0.57% | 3.9595 | 3.9595 |
47 | 黃金思 | 1.15% | 7.9191 | 7.9191 |
48 | 齊敏 | 0.28% | 1.9798 | 1.9798 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告