自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-05-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330301MA2HD9WK9H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:文革
成立時(shí)間:2020-05-21
營業(yè)期限:2020-05-21 - 2050-05-20
登記機(jī)關(guān):溫州市龍灣區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-08
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7305.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市濱海三道4559號海匯中心2幢1108室(僅限辦公)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-6aa9f4f2f7e3efef84a9ebca1b360601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何正華 | 2.72% | 199.0萬元 | - |
2 | 何鵬 | 0.95% | 70.0萬元 | - |
3 | 侯高峰 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
4 | 劉全 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
5 | 劉國慶 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
6 | 劉巍 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
7 | 劉斌 | 2.19% | 160.0萬元 | - |
8 | 劉盛海 | 2.12% | 155.0萬元 | - |
9 | 周海鵬 | 1.77% | 130.0萬元 | - |
10 | 姚林 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
11 | 姜芝強(qiáng) | 1.23% | 90.0萬元 | - |
12 | 孫中旭 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
13 | 孟宵 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
14 | 孟海德 | 0.95% | 70.0萬元 | - |
15 | 季英昌 | 2.73% | 200.0萬元 | - |
16 | 張樹武 | 3.28% | 240.0萬元 | - |
17 | 文革 | 2.46% | 180.0萬元 | - |
18 | 方志剛 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
19 | 易奔 | 2.19% | 160.0萬元 | - |
20 | 李衛(wèi)甫 | 4.79% | 350.0萬元 | - |
21 | 李艷枝 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
22 | 楊和平 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
23 | 林正良 | 3.01% | 220.0萬元 | - |
24 | 毛長銀 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
25 | 汪根發(fā) | 3.14% | 230.0萬元 | - |
26 | 溫州人和企業(yè)管理有限公司 | 16.16% | 1181.0萬元 | - |
27 | 王廣正 | 3.96% | 290.0萬元 | - |
28 | 王建芳 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
29 | 王政偉 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
30 | 王海麗 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
31 | 王勝啟 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
32 | 臧江濤 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
33 | 蘇勇 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
34 | 蔣迪永 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
35 | 薛維云 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
36 | 謝輝 | 2.05% | 150.0萬元 | - |
37 | 鄧文峰 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
38 | 鄒文春 | 7.66% | 560.0萬元 | - |
39 | 郝浦屹 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
40 | 郭長建 | 6.57% | 480.0萬元 | - |
41 | 金學(xué)茂 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
42 | 陳思錢 | 3.28% | 240.0萬元 | - |
43 | 陳昭 | 0.95% | 70.0萬元 | - |
44 | 陳海超 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
45 | 韋治國 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
46 | 高印樹 | 2.87% | 210.0萬元 | - |
47 | 高峰 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
48 | 黃林昌 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
49 | 黎翱毓 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告