自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興凱聯(lián)隆嘉投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2JE4EA69
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2020-08-12
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-12 - 2040-08-11
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-05-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:26370.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓153室-90
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:嘉興凱聯(lián)隆嘉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-6fbcbb114902636fbcd575b37da53d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興凱聯(lián)隆嘉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)衛(wèi)華 | 3.03% | 800.0 | - |
2 | 付麗 | 1.13% | 300.0 | - |
3 | 任毅 | 0.37% | 100.0 | - |
4 | 何因 | 0.75% | 200.0 | - |
5 | 凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司 | 0.37% | 100.0 | - |
6 | 劉全利 | 0.56% | 150.0 | - |
7 | 劉國(guó)強(qiáng) | 1.13% | 300.0 | - |
8 | 劉鐵彪 | 0.37% | 100.0 | - |
9 | 別云波 | 0.37% | 100.0 | - |
10 | 北京中建恒基工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1.89% | 500.0 | - |
11 | 南龍 | 4.17% | 1100.0 | - |
12 | 孫榮才 | 3.79% | 1000.0 | - |
13 | 寧波穩(wěn)艦科技有限公司 | 3.79% | 1000.0 | - |
14 | 宋美泠 | 1.51% | 400.0 | - |
15 | 平曉思 | 1.13% | 300.0 | - |
16 | 張岱 | 0.37% | 100.0 | - |
17 | 張新宇 | 5.68% | 1500.0 | - |
18 | 張星黎 | 3.79% | 1000.0 | - |
19 | 徐紅 | 1.89% | 500.0 | - |
20 | 方宏 | 0.37% | 100.0 | - |
21 | 李哂時(shí) | 0.49% | 130.0 | - |
22 | 李月永 | 0.37% | 100.0 | - |
23 | 李海波 | 1.89% | 500.0 | - |
24 | 李濱 | 0.53% | 140.0 | - |
25 | 李鑒 | 0.37% | 100.0 | - |
26 | 楊啟忠 | 1.89% | 500.0 | - |
27 | 楊宏睿 | 0.75% | 200.0 | - |
28 | 梁輝 | 3.79% | 1000.0 | - |
29 | 深圳財(cái)審婆婆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0.94% | 250.0 | - |
30 | 潘義 | 1.13% | 300.0 | - |
31 | 王先臣 | 0.37% | 100.0 | - |
32 | 王四超 | 0.75% | 200.0 | - |
33 | 王文杰 | 0.37% | 100.0 | - |
34 | 王紅 | 0.75% | 200.0 | - |
35 | 王翔 | 0.75% | 200.0 | - |
36 | 穆彥魁 | 30.33% | 8000.0 | - |
37 | 范舒祎 | 1.13% | 300.0 | - |
38 | 蔣永恒 | 0.75% | 200.0 | - |
39 | 趙紅梅 | 3.79% | 1000.0 | - |
40 | 路毅 | 1.13% | 300.0 | - |
41 | 連善一 | 0.37% | 100.0 | - |
42 | 邱瀛 | 1.13% | 300.0 | - |
43 | 鄭艷會(huì) | 2.27% | 600.0 | - |
44 | 金愛民 | 0.37% | 100.0 | - |
45 | 陳景海 | 0.37% | 100.0 | - |
46 | 馬春強(qiáng) | 0.75% | 200.0 | - |
47 | 馬蕓 | 2.65% | 700.0 | - |
48 | 魯應(yīng)紅 | 0.37% | 100.0 | - |
49 | 黎暉 | 2.65% | 700.0 | - |
主體名稱:嘉興凱聯(lián)隆嘉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告