自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-08-31日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)*****許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91140900111954675G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:韓晉生
成立時間:1994-08-31
營業(yè)期限:1994-08-31 - 2034-08-31
登記機(jī)關(guān):忻州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-27
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:76300.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省五臺縣城向前街
經(jīng)營范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)*****許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-6fc9e09f7fc387fa85ca28b3c2613412.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):391人
主體名稱:山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 五臺縣眾志成商貿(mào)有限公司 | 0.55% | 420 | 420 |
2 | 五臺縣金宇礦業(yè)有限公司 | 1.58% | 1210 | 1210 |
3 | 任福蘭 | 0.02% | 20 | 20 |
4 | 關(guān)生堂 | 0.02% | 20 | 20 |
5 | 馮剛 | 0.10% | 80 | 80 |
6 | 馮貴成 | 0.13% | 100 | 100 |
7 | 劉東才 | 0.02% | 20 | 20 |
8 | 劉光赫 | 0.98% | 750 | 750 |
9 | 劉康明 | 0.02% | 20 | 20 |
10 | 劉建權(quán) | 0.09% | 70 | 70 |
11 | 劉明五 | 0.98% | 750 | 750 |
12 | 劉月平 | 0.02% | 20 | 20 |
13 | 劉毅 | 0.02% | 20 | 20 |
14 | 劉湘峰 | 0.02% | 20 | 20 |
15 | 劉珍榮 | 0.06% | 50 | 50 |
16 | 劉茂林 | 0.39% | 300 | 300 |
17 | 劉金梅 | 0.20% | 155 | 155 |
18 | 劉雯 | 0.23% | 180 | 180 |
19 | 劉順輝 | 0.39% | 300 | 300 |
20 | 包頭市永盛成百貨有限責(zé)任公司 | 1.31% | 1000 | 1000 |
21 | 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 | 1.31% | 1000 | 1000 |
22 | 盧保全 | 0.07% | 60 | 60 |
23 | 史秀文 | 0.32% | 250 | 250 |
24 | 司蕊 | 0.15% | 121 | 121 |
25 | 天津瑞祥齋食品商貿(mào)有限公司 | 1.96% | 1500 | 1500 |
26 | 天津許志商貿(mào)有限公司 | 4.71% | 3600 | 3600 |
27 | 太原市望寶豐物資再生利用有限公司 | 3.93% | 3000 | 3000 |
28 | 太原鴻昇物貿(mào)有限公司 | 3.43% | 2620 | 2620 |
29 | 姚平貴 | 0.89% | 680 | 680 |
30 | 姜山 | 0.13% | 100 | 100 |
31 | 姜福清 | 0.02% | 20 | 20 |
32 | 姜馨淇 | 0.06% | 50 | 50 |
33 | 姜鵬 | 0.19% | 150 | 150 |
34 | 姜龍 | 0.02% | 20 | 20 |
35 | 孫文安 | 1.83% | 1400 | 1400 |
36 | 孟國仙 | 0.78% | 600 | 600 |
37 | 孟福鎖 | 0.80% | 615 | 615 |
38 | 孟金麗 | 0.02% | 20 | 20 |
39 | 孟金果 | 0.47% | 360 | 360 |
40 | 安雙珍 | 0.06% | 49 | 49 |
41 | 安杰 | 0.47% | 360 | 360 |
42 | 宋潤貴 | 0.02% | 20 | 20 |
43 | 宿金萍 | 0.02% | 20 | 20 |
44 | 山西世緣節(jié)能科技有限公司 | 1.31% | 1000 | 1000 |
45 | 山西嘉怡商貿(mào)有限公司 | 2.62% | 2000 | 2000 |
46 | 山西廣源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.62% | 2000 | 2000 |
47 | 山西星耀四海商貿(mào)有限公司 | 4.11% | 3140 | 3140 |
48 | 山西晨雨晉中肥業(yè)有限公司 | 1.31% | 1000 | 1000 |
49 | 山西正坤商貿(mào)有限公司 | 2.17% | 1660 | 1660 |
50 | 山西盛世金緣投資有限公司 | 4.49% | 3430 | 3430 |
51 | 山西順合物資貿(mào)易有限公司 | 3.93% | 3000 | 3000 |
52 | 山西龍冉工貿(mào)有限公司 | 0.65% | 500 | 500 |
53 | 崔世杰 | 1.11% | 850 | 850 |
54 | 崔建民 | 0.06% | 50 | 50 |
55 | 崔補(bǔ)生 | 0.02% | 20 | 20 |
56 | 常如春 | 0.45% | 350 | 350 |
57 | 張麗仙 | 0.02% | 20 | 20 |
58 | 張俊義 | 0.05% | 40 | 40 |
59 | 張衛(wèi)軍 | 1.83% | 1400 | 1400 |
60 | 張壽康 | 0.02% | 20 | 20 |
61 | 張平光 | 0.06% | 50 | 50 |
62 | 張建康 | 0.03% | 30 | 30 |
63 | 張文德 | 0.02% | 20 | 20 |
64 | 張新耀 | 1.63% | 1250 | 1250 |
65 | 張曉玲 | 0.07% | 60 | 60 |
66 | 張玉柱 | 0.10% | 80 | 80 |
67 | 張莉娜 | 0.98% | 750 | 750 |
68 | 張躍英 | 0.10% | 80 | 80 |
69 | 張躍馨 | 0.01% | 10 | 10 |
70 | 張鑫建 | 1.25% | 955 | 955 |
71 | 張穎 | 0.06% | 50 | 50 |
72 | 彭偉 | 1.72% | 1318 | 1318 |
73 | 徐建德 | 0.13% | 100 | 100 |
74 | 徐青 | 0.01% | 15 | 15 |
75 | 忻州市康明達(dá)商貿(mào)有限公司 | 4.49% | 3430 | 3430 |
76 | 忻州市紫檀商務(wù)會館有限責(zé)任公司 | 1.31% | 1000 | 1000 |
77 | 方勇星 | 0.39% | 300 | 300 |
78 | 晉文鵬 | 1.86% | 1420 | 1420 |
79 | 曹建宏 | 0.17% | 130 | 130 |
80 | 朱遠(yuǎn)明 | 0.10% | 80 | 80 |
81 | 李保元 | 0.06% | 50 | 50 |
82 | 李軍 | 0.44% | 340 | 340 |
83 | 李建林 | 0.02% | 20 | 20 |
84 | 李湘濤 | 0.28% | 220 | 220 |
85 | 李生祥 | 0.13% | 100 | 100 |
86 | 李秀紅 | 0.05% | 40 | 40 |
87 | 李美平 | 0.77% | 590 | 590 |
88 | 李榮枝 | 0.02% | 20 | 20 |
89 | 李莉 | 0.04% | 35 | 35 |
90 | 楊建霞 | 0.13% | 100 | 100 |
91 | 楊柱光 | 0.01% | 10 | 10 |
92 | 楊海全 | 0.02% | 20 | 20 |
93 | 楊美生 | 0.02% | 20 | 20 |
94 | 梁麗 | 0.02% | 20 | 20 |
95 | 梁秀清 | 0.01% | 15 | 15 |
96 | 檀俊義 | 0.07% | 60 | 60 |
97 | 檀俊禮 | 0.03% | 30 | 30 |
98 | 檀棟 | 0.02% | 20 | 20 |
99 | 武新平 | 0.02% | 20 | 20 |
100 | 武星 | 1.83% | 1400 | 1400 |
101 | 毛建中 | 0.02% | 20 | 20 |
102 | 毛枝俊 | 0.02% | 20 | 20 |
103 | 溫雙偉 | 0.30% | 235 | 235 |
104 | 王丑鎖 | 0.26% | 200 | 200 |
105 | 王東寶 | 1.02% | 785 | 785 |
106 | 王串 | 1.83% | 1400 | 1400 |
107 | 王俊華 | 0.02% | 20 | 20 |
108 | 王啟 | 0.13% | 100 | 100 |
109 | 王峰章 | 0.47% | 360 | 360 |
110 | 王平考 | 0.02% | 20 | 20 |
111 | 王廣躍 | 1.83% | 1400 | 1400 |
112 | 王建侃 | 0.15% | 120 | 120 |
113 | 王建平 | 0.02% | 20 | 20 |
114 | 王建珍 | 0.06% | 50 | 50 |
115 | 王開新 | 0.47% | 360 | 360 |
116 | 王志義 | 0.47% | 360 | 360 |
117 | 王春苗 | 0.91% | 700 | 700 |
118 | 王桂花 | 0.02% | 20 | 20 |
119 | 王珍奇 | 0.02% | 20 | 20 |
120 | 王翠平 | 0.02% | 20 | 20 |
121 | 王艷麗 | 0.45% | 350 | 350 |
122 | 王鵬 | 0.10% | 80 | 80 |
123 | 田達(dá)平 | 0.03% | 30 | 30 |
124 | 申林平 | 0.07% | 60 | 60 |
125 | 申海桃 | 0.06% | 50 | 50 |
126 | 白先娥 | 0.02% | 20 | 20 |
127 | 白如斌 | 1.98% | 1516 | 1516 |
128 | 白翠娥 | 0.65% | 500 | 500 |
129 | 白虎吉 | 0.78% | 597 | 597 |
130 | 米慧 | 0.02% | 20 | 20 |
131 | 續(xù)文涌 | 0.02% | 20 | 20 |
132 | 聶秀蘭 | 0.06% | 50 | 50 |
133 | 胡梅梅 | 0.28% | 214 | 214 |
134 | 胡秋萍 | 0.06% | 50 | 50 |
135 | 胡龍 | 0.05% | 45 | 45 |
136 | 蘇斌 | 0.65% | 500 | 500 |
137 | 范麗平 | 0.23% | 180 | 180 |
138 | 賀俊蘭 | 0.05% | 40 | 40 |
139 | 賀建竹 | 0.06% | 50 | 50 |
140 | 賈利軍 | 0.03% | 30 | 30 |
141 | 趙麗萍 | 0.13% | 100 | 100 |
142 | 趙書田 | 0.13% | 100 | 100 |
143 | 趙子昌 | 0.06% | 50 | 50 |
144 | 趙映兵 | 0.05% | 42 | 42 |
145 | 趙曉昇 | 1.78% | 1360 | 1360 |
146 | 趙月英 | 0.13% | 100 | 100 |
147 | 趙根章 | 0.47% | 360 | 360 |
148 | 趙立文 | 1.29% | 987 | 987 |
149 | 趙繼榮 | 0.13% | 100 | 100 |
150 | 邊愛平 | 0.02% | 20 | 20 |
151 | 鄧超 | 0.65% | 500 | 500 |
152 | 鄭勇杰 | 0.47% | 360 | 360 |
153 | 鄭林英 | 0.02% | 20 | 20 |
154 | 鄭煥花 | 0.02% | 20 | 20 |
155 | 郭建兵 | 0.18% | 140 | 140 |
156 | 郭江葉 | 0.05% | 40 | 40 |
157 | 郭淑平 | 0.09% | 75 | 75 |
158 | 郭生 | 1.23% | 940 | 940 |
159 | 郭生才 | 0.73% | 560 | 560 |
160 | 郭艷君 | 0.02% | 20 | 20 |
161 | 金俊峰 | 0% | 5 | 5 |
162 | 錢曉峰 | 0.02% | 20 | 20 |
163 | 閆大慶 | 0.15% | 120 | 120 |
164 | 閆峰 | 0.02% | 20 | 20 |
165 | 閆慧濤 | 0.06% | 50 | 50 |
166 | 閆春香 | 0.02% | 20 | 20 |
167 | 閆福林 | 0.07% | 60 | 60 |
168 | 陳麗麗 | 0.04% | 35 | 35 |
169 | 韓晉生 | 1.08% | 826 | 826 |
170 | 高麗 | 0.98% | 750 | 750 |
171 | 高俊朋 | 0.02% | 20 | 20 |
172 | 高保強(qiáng) | 0.19% | 150 | 150 |
173 | 高愛軍 | 0.96% | 740 | 740 |
174 | 齊凱 | 0.13% | 100 | 100 |
主體名稱:山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 安杰 | 監(jiān)事 |
2 | 彭偉 | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 徐斌 | 監(jiān)事 |
4 | 曹建宏 | 董事 |
5 | 杜雪 | 董事 |
6 | 溫雙偉 | 監(jiān)事 |
7 | 王丑鎖 | 董事 |
8 | 王冉 | 董事 |
9 | 王開新 | 董事 |
10 | 王正升 | 董事 |
11 | 申林平 | 董事 |
12 | 白俊杰 | 董事 |
13 | 石建成 | 董事 |
14 | 趙立文 | 監(jiān)事 |
15 | 鄧文杰 | 董事 |
16 | 韓晉生 | 董事長 |
17 | 馬永強(qiáng) | 監(jiān)事 |
主體名稱:山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運(yùn)營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告