自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-06-17日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210600068347772G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙立詩
成立時間:2013-06-17
營業(yè)期限:2013-06-17 - 無固定期限
登記機關:丹東市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-08-29
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:95611.540000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省東港市東港路93號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-704391c45e4579854da9f7dd20a2c888.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):578人
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東港市華瑞彩鋼有限公司 | 3.36% | 3214.423 | 3214.423 |
2 | 東港市新安紡織有限公司 | 1.35% | 1292.198 | 1292.198 |
3 | 東港市祥順漁業(yè)有限公司 | 2.03% | 1947.9403 | 1947.9403 |
4 | 東港市遼成機械有限公司 | 3.39% | 3246.5672 | 3246.5672 |
5 | 丹東華美科技大廈有限公司 | 4.07% | 3895.8807 | 3895.8807 |
6 | 丹東黃海電機有限公司 | 1.35% | 1298.6269 | 1298.6269 |
7 | 于希發(fā) | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
8 | 于曉梅 | 0.06% | 64.9313 | 64.9313 |
9 | 于維江 | 0.04% | 39.9577 | 39.9577 |
10 | 周錦波 | 0.04% | 41.6297 | 41.6297 |
11 | 國測地理信息科技產(chǎn)業(yè)園集團有限公司 | 8.92% | 8529.36 | 8529.36 |
12 | 大連復利投資管理有限公司 | 0.67% | 649.3134 | 649.3134 |
13 | 姚慶雪 | 0.01% | 14.9839 | 14.9839 |
14 | 孫桂梅 | 0.06% | 64.9313 | 64.9313 |
15 | 孫秀娥 | 0.03% | 32.3377 | 32.3377 |
16 | 孟昭福等 | 60.82% | 58156.1124 | 58156.1124 |
17 | 宋佳慧 | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
18 | 宮潤平 | 0.02% | 26.4842 | 26.4842 |
19 | 徐淑榮 | 0.16% | 155.8352 | 155.8352 |
20 | 戰(zhàn)廷玉 | 0.04% | 38.9587 | 38.9587 |
21 | 杜傳志 | 0.03% | 37.9596 | 37.9596 |
22 | 林秋和 | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
23 | 溫大偉 | 0.06% | 64.9313 | 64.9313 |
24 | 王德爽 | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
25 | 王田奎 | 0.20% | 194.794 | 194.794 |
26 | 趙玉蘭 | 0.01% | 12.9862 | 12.9862 |
27 | 趙玉珍 | 0.43% | 415.5606 | 415.5606 |
28 | 趙立詩 | 0.01% | 15.9156 | 15.9156 |
29 | 遼寧億鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 0.67% | 649.3134 | 649.3134 |
30 | 遼寧利峰實業(yè)集團有限公司 | 5.94% | 5685.2024 | 5685.2024 |
31 | 遼寧程瑞砂輪有限公司 | 2.30% | 2207.6656 | 2207.6656 |
32 | 遼寧邦盈商貿(mào)電子商務有限公司 | 1.35% | 1298.6269 | 1298.6269 |
33 | 遼寧鴻遠建設(集團)有限公司 | 2.03% | 1941.5115 | 1941.5115 |
34 | 高云輝 | 0.06% | 64.9313 | 64.9313 |
35 | 高文軍 | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
36 | 高波 | 0.05% | 51.945 | 51.945 |
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 關廣有 | 監(jiān)事 |
2 | 劉學軍 | 董事 |
3 | 劉建偉 | 董事 |
4 | 孫寶仁 | 董事 |
5 | 張志剛 | 董事 |
6 | 智曉洋 | 董事 |
7 | 李峰 | 董事 |
8 | 畢家新 | 監(jiān)事 |
9 | 王世江 | 董事 |
10 | 王俊祥 | 董事 |
11 | 王軍 | 監(jiān)事 |
12 | 王開臻 | 董事 |
13 | 王金玉 | 董事 |
14 | 田向東 | 其他人員 |
15 | 范文龍 | 董事 |
16 | 譚瑞利 | 董事 |
17 | 趙瑋 | 監(jiān)事 |
18 | 趙立詩 | 董事長 |
19 | 邵笑 | 董事 |
20 | 陳景成 | 董事 |
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團有限責任公司
- 中冿華建建設工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責任公司
- 大連港集團有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告