自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-16日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA38XB3K2J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊偉華
成立時間:2019-10-16
營業(yè)期限:2019-10-16 - 2069-10-15
登記機關:共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-02-24
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:2390.126100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內
經(jīng)營范圍:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-70475bdbd6c07798d1c9502827085701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁捷敏 | 0.62% | 15.0443 | 15.0443 |
2 | 嚴邦平 | 6.69% | 160.0 | 160.0 |
3 | 仝元東 | 3.51% | 84.0 | 84.0 |
4 | 何雪強 | 1.49% | 35.8445 | 35.8445 |
5 | 共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.62% | 158.4434 | 158.4434 |
6 | 劉廣仁 | 5.22% | 125.0 | 125.0 |
7 | 劉忠臣 | 0.83% | 20.0 | 20.0 |
8 | 劉雪祥 | 2.37% | 56.8767 | 56.8767 |
9 | 盧金輝 | 6.69% | 160.0 | 160.0 |
10 | 呂慶文 | 2.07% | 49.6125 | 49.6125 |
11 | 周智偉 | 2.32% | 55.6574 | 55.6574 |
12 | 周鵬 | 2.46% | 58.86 | 58.86 |
13 | 孔斌斌 | 3.17% | 76.0 | 76.0 |
14 | 彭小內 | 3.55% | 85.0 | 85.0 |
15 | 徐遠軍 | 1.17% | 28.1139 | 28.1139 |
16 | 方華 | 0.73% | 17.4852 | 17.4852 |
17 | 時曠世 | 1.28% | 30.5988 | 30.5988 |
18 | 明瑞寶 | 0.29% | 6.9941 | 6.9941 |
19 | 李秀軍 | 2.01% | 48.1 | 48.1 |
20 | 李紅順 | 1.20% | 28.8504 | 28.8504 |
21 | 楊偉華 | 5.22% | 125.0 | 125.0 |
22 | 殷華敏 | 1.33% | 32.0 | 32.0 |
23 | 江移山 | 1.64% | 39.3414 | 39.3414 |
24 | 王斌 | 1.57% | 37.6108 | 37.6108 |
25 | 王齊召 | 3.05% | 72.9702 | 72.9702 |
26 | 石文輝 | 2.36% | 56.5869 | 56.5869 |
27 | 程振 | 1.21% | 29.1 | 29.1 |
28 | 肖艷麗 | 0.33% | 8.0 | 8.0 |
29 | 許美建 | 1.09% | 26.2275 | 26.2275 |
30 | 譚志津 | 1.04% | 25.0 | 25.0 |
31 | 譚鷗 | 0.78% | 18.75 | 18.75 |
32 | 賀利明 | 1.25% | 30.0 | 30.0 |
33 | 賀本良 | 1.15% | 27.5 | 27.5 |
34 | 趙文林 | 2.11% | 50.6049 | 50.6049 |
35 | 鄧瑞堅 | 1.92% | 46.0308 | 46.0308 |
36 | 郭豐 | 1.88% | 45.0 | 45.0 |
37 | 郭濤 | 2.44% | 58.4 | 58.4 |
38 | 金波 | 2.63% | 63.0 | 63.0 |
39 | 鐘艷 | 0.28% | 6.8713 | 6.8713 |
40 | 陳曉銘 | 2.53% | 60.5 | 60.5 |
41 | 陳浩杰 | 1.25% | 30.0 | 30.0 |
42 | 陳盛品 | 1.82% | 43.66 | 43.66 |
43 | 霍志標 | 1.88% | 45.0 | 45.0 |
44 | 高朝錄 | 1.59% | 38.0825 | 38.0825 |
45 | 魯作為 | 2.09% | 50.0 | 50.0 |
46 | 龔楚雄 | 1.02% | 24.4086 | 24.4086 |
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告