自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海南軟捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(經(jīng)營范圍中的一般經(jīng)營項(xiàng)目依法自主開展經(jīng)營活動(dòng),通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)向社會(huì)公示)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310120MA1HXY7B1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳曉蓉
成立時(shí)間:2020-08-14
營業(yè)期限:2020-08-14 - 2040-08-13
登記機(jī)關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-24
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:37565.654000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省海口市保稅區(qū)(??谑心虾4蟮?68號(hào))金盤路??诒6悈^(qū)南海大道168號(hào)和坤大廈512-1室
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng)(經(jīng)營范圍中的一般經(jīng)營項(xiàng)目依法自主開展經(jīng)營活動(dòng),通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)向社會(huì)公示)
主體名稱:海南軟捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-8264ba8d5bde4791da5658ba920e4201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海南軟捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 傅明星 | 1.57% | 590.0 | - |
2 | 劉紹偉 | 1.57% | 590.0 | - |
3 | 卞愛奇 | 1.57% | 590.0 | - |
4 | 呂鵬 | 1.57% | 590.0 | - |
5 | 周嫻 | 1.57% | 590.0 | - |
6 | 唐巍立 | 1.57% | 590.0 | - |
7 | 唐瑤 | 6.59% | 2478.0 | - |
8 | 崔大成 | 1.57% | 590.0 | - |
9 | 帥國龍 | 1.72% | 649.0 | - |
10 | 廖浩然 | 8.33% | 3132.9 | - |
11 | 張懷榮 | 1.57% | 590.0 | - |
12 | 張敏 | 2.38% | 896.8 | - |
13 | 張翔 | 0.47% | 177.0 | - |
14 | 彭竹苗 | 1.57% | 590.0 | - |
15 | 文明哲 | 2.57% | 967.6 | - |
16 | 朱軍 | 1.57% | 590.0 | - |
17 | 朱道宏 | 0.60% | 227.15 | - |
18 | 李偉 | 1.57% | 590.0 | - |
19 | 李文榮 | 1.57% | 590.0 | - |
20 | 李靜 | 1.57% | 590.0 | - |
21 | 杜慶洋 | 1.72% | 649.0 | - |
22 | 林曉宇 | 1.57% | 590.0 | - |
23 | 林清 | 2.04% | 767.0 | - |
24 | 湯燕虹 | 2.30% | 867.3 | - |
25 | 汪啟軍 | 7.85% | 2950.0 | - |
26 | 法青倫 | 2.51% | 944.0 | - |
27 | 潘海平 | 0.50% | 188.8 | - |
28 | 潘煜慧 | 1.57% | 590.0 | - |
29 | 熊安琛 | 0.26% | 100.064 | - |
30 | 王仕超 | 3.29% | 1239.0 | - |
31 | 王四平 | 2.38% | 896.8 | - |
32 | 王奎 | 2.19% | 826.0 | - |
33 | 王志剛 | 1.09% | 413.0 | - |
34 | 王勝兵 | 1.57% | 590.0 | - |
35 | 秦世軍 | 1.57% | 590.0 | - |
36 | 程蘋 | 1.57% | 590.0 | - |
37 | 童森林 | 1.57% | 590.0 | - |
38 | 蔣南海 | 1.72% | 649.0 | - |
39 | 蔡棣 | 1.57% | 590.0 | - |
40 | 裴月豐 | 1.57% | 590.0 | - |
41 | 謝瑞治 | 3.14% | 1180.0 | - |
42 | 賀斌 | 1.57% | 590.0 | - |
43 | 賈國斌 | 1.57% | 590.0 | - |
44 | 趙文坤 | 1.72% | 649.0 | - |
45 | 趙麒植 | 1.57% | 590.0 | - |
46 | 閆超洋 | 2.51% | 944.0 | - |
47 | 陳曉蓉 | 2.06% | 776.44 | - |
48 | 顧衛(wèi)華 | 2.23% | 837.8 | - |
主體名稱:海南軟捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張蕾 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:海南軟捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告