自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
陜西方元資本控股股份有限公司,2015-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:從事投資業(yè)務,投資管理,投資咨詢。(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91610102MA6TXD923A
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張金鵬
成立時間:2015-12-30
營業(yè)期限:2015-12-30 - 無固定期限
登記機關:西安市新城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-09-19
所屬地區(qū):陜西省
注冊資本:106000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:陜西省西安市新城區(qū)解放路103號停車樓三層308室(互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)園)
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:從事投資業(yè)務,投資管理,投資咨詢。(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-83f57b6d358e385fb56093c3d80ac5d0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬翠云 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
2 | 仕達投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.11% | 4362.6 | 4362.6 |
3 | 黨社錄 | 0.02% | 23.12 | 23.12 |
4 | 冉戰(zhàn)利 | 0.32% | 346.82 | 346.82 |
5 | 劉旭 | 0.54% | 578.04 | 578.04 |
6 | 劉紅奮 | 2.24% | 2378.85 | 2378.85 |
7 | 司艷艷 | 0.14% | 156.85 | 156.85 |
8 | 吳明琴 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
9 | 商睿 | 0.01% | 11.56 | 11.56 |
10 | 夏寶良 | 3.17% | 3363.18 | 3363.18 |
11 | 奉賢慈善協(xié)會 | 1.50% | 1595 | 1595 |
12 | 孔京懷 | 0.14% | 157.61 | 157.61 |
13 | 孫杰 | 2.22% | 2354.33 | 2354.33 |
14 | 孫永峰 | 1.09% | 1156.08 | 1156.08 |
15 | 孟祥芳 | 0.02% | 23.12 | 23.12 |
16 | 屈雅琴 | 0.32% | 346.82 | 346.82 |
17 | 席楚雄 | 0.10% | 115.61 | 115.61 |
18 | 張伍民 | 0.03% | 34.68 | 34.68 |
19 | 張媛媛 | 0.03% | 40.46 | 40.46 |
20 | 張建 | 0.02% | 28.9 | 28.9 |
21 | 張惠民 | 0.02% | 23.12 | 23.12 |
22 | 張瑜 | 0.02% | 28.9 | 28.9 |
23 | 張金鵬 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
24 | 彭寅生 | 0.98% | 1040.47 | 1040.47 |
25 | 彭青 | 0.01% | 15.25 | 15.25 |
26 | 成國棟 | 1.09% | 1156.08 | 1156.08 |
27 | 成帥 | 0.03% | 34.68 | 34.68 |
28 | 成建良 | 0.10% | 115.61 | 115.61 |
29 | 成才 | 0.08% | 92.49 | 92.49 |
30 | 成瀟 | 1.43% | 1525.68 | 1525.68 |
31 | 成青 | 1.54% | 1641.31 | 1641.31 |
32 | 方元控股集團有限公司 | 21.48% | 22770.54 | 22770.54 |
33 | 方元菁英投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 1286.23 | 1286.23 |
34 | 方元資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.52% | 554.41 | 554.41 |
35 | 朱君 | 0.50% | 531.22 | 531.22 |
36 | 朱武濤 | 0.37% | 400 | 400 |
37 | 朱浩天 | 0.51% | 546.82 | 546.82 |
38 | 朱翔 | 13.40% | 14211.07 | 14211.07 |
39 | 李哲明 | 0.43% | 462.43 | 462.43 |
40 | 李媛媛 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
41 | 李慶良 | 0.09% | 104.05 | 104.05 |
42 | 李明凱 | 0.04% | 46.24 | 46.24 |
43 | 李明輝 | 0.26% | 277.2 | 277.2 |
44 | 李曉艷 | 0.14% | 150.29 | 150.29 |
45 | 李澤明 | 0.10% | 115.61 | 115.61 |
46 | 杜保安 | 0.54% | 578.04 | 578.04 |
47 | 杜文 | 0.15% | 165.78 | 165.78 |
48 | 杜武奇 | 1.61% | 1715.61 | 1715.61 |
49 | 杜磊 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
50 | 杜靜 | 0.10% | 115.61 | 115.61 |
51 | 楊同樂 | 0.28% | 300 | 300 |
52 | 楊壽華 | 0.07% | 80.93 | 80.93 |
53 | 楊成理 | 0.01% | 12.71 | 12.71 |
54 | 楊長興 | 0.13% | 138.73 | 138.73 |
55 | 槐黎明 | 0.06% | 63.58 | 63.58 |
56 | 汪巍 | 1.85% | 1963.16 | 1963.16 |
57 | 汪雅娣 | 0.08% | 92.49 | 92.49 |
58 | 海南福譽企業(yè)管理有限公司 | 2.07% | 2200 | 2200 |
59 | 深圳協(xié)和聚晟股權投資管理企業(yè)(有限合伙) | 4.50% | 4774.54 | 4774.54 |
60 | 潘秀芹 | 0.38% | 404.63 | 404.63 |
61 | 牟亞玲 | 0.01% | 11.56 | 11.56 |
62 | 王凱 | 0.16% | 173.41 | 173.41 |
63 | 王君 | 0.10% | 115.61 | 115.61 |
64 | 王琳 | 0.16% | 173.41 | 173.41 |
65 | 王秀民 | 4.96% | 5260.17 | 5260.17 |
66 | 王阿潔 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
67 | 田月琴 | 0.03% | 34.68 | 34.68 |
68 | 石慧英 | 0.05% | 57.8 | 57.8 |
69 | 祁雙才 | 0.39% | 416.19 | 416.19 |
70 | 管清賢 | 0.04% | 46.24 | 46.24 |
71 | 西安元冉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.18% | 3374.3 | 3374.3 |
72 | 西安惠爾控股集團有限公司 | 5.47% | 5800 | 5800 |
73 | 西安瑞毅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.64% | 2800 | 2800 |
74 | 西安瑞盈投資管理企業(yè)(有限合伙) | 4.44% | 4712.48 | 4712.48 |
75 | 西安睿豐祥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.19% | 2331.56 | 2331.56 |
76 | 趙衛(wèi)娟 | 0.01% | 11.56 | 11.56 |
77 | 車增敏 | 0.54% | 578.04 | 578.04 |
78 | 辛紅 | 0.32% | 346.82 | 346.82 |
79 | 邢啟民 | 0.02% | 28.9 | 28.9 |
80 | 郭莉 | 1.07% | 1137.72 | 1137.72 |
81 | 陳陽 | 0.21% | 231.22 | 231.22 |
82 | 馬富國 | 0.14% | 150.29 | 150.29 |
83 | 黃子恒 | 0.01% | 11.56 | 11.56 |
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任盼 | 董事 |
2 | 劉紅奮 | 監(jiān)事 |
3 | 夏寶良 | 董事 |
4 | 孫永峰 | 監(jiān)事 |
5 | 張金鵬 | 董事兼總經(jīng)理 |
6 | 成才 | 監(jiān)事 |
7 | 成青 | 董事 |
8 | 朱翔 | 董事 |
9 | 杜宏 | 董事長 |
10 | 杜武奇 | 董事 |
11 | 汪雅娣 | 監(jiān)事會主席 |
12 | 王丹 | 財務負責人 |
13 | 王斌 | 董事 |
14 | 韓娟 | 監(jiān)事 |
15 | 魏昂 | 董事 |
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告