自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22UC631M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-28
營業(yè)期限:2020-10-28 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2022-02-18
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:614.563000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑叁拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-8b3a855673a3c632bac15d81d2366801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑叁拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍俊杰 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
2 | 何利波 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
3 | 余緒堅 | 6.34% | 39.0萬元 | - |
4 | 馮國雄 | 13.01% | 80.0萬元 | - |
5 | 周明 | 1.95% | 12.0萬元 | - |
6 | 姚正鋒 | 3.25% | 20.0萬元 | - |
7 | 孫星星 | 0.24% | 1.5萬元 | - |
8 | 寧云 | 1.62% | 10.0萬元 | - |
9 | 龐金軍 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
10 | 廖國基 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
11 | 張紅艷 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
12 | 徐亞奇 | 0.81% | 5.0萬元 | - |
13 | 朱茂杰 | 8.13% | 50.0萬元 | - |
14 | 杜飛 | 0.32% | 2.0萬元 | - |
15 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
16 | 梁世乾 | 0.32% | 2.0萬元 | - |
17 | 歐承先 | 2.92% | 18.0萬元 | - |
18 | 毛金華 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
19 | 沈佳寧 | 0.24% | 1.5萬元 | - |
20 | 沈健 | 0.24% | 1.5萬元 | - |
21 | 王偉 | 0.24% | 1.5萬元 | - |
22 | 申強 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
23 | 石祺祥 | 4.88% | 30.0萬元 | - |
24 | 羅生 | 0.24% | 1.5萬元 | - |
25 | 蘇凌 | 8.13% | 50.0萬元 | - |
26 | 蔣華 | 0.65% | 4.0萬元 | - |
27 | 蔣遠軍 | 0.32% | 2.022萬元 | - |
28 | 覃流強 | 0.10% | 0.641萬元 | - |
29 | 鄧冰松 | 8.90% | 54.7萬元 | - |
30 | 鄧志明 | 3.25% | 20.0萬元 | - |
31 | 鄧英群 | 0.97% | 6.0萬元 | - |
32 | 鄧榮靈 | 6.10% | 37.5萬元 | - |
33 | 邢樹鑫 | 5.69% | 35.0萬元 | - |
34 | 陸護 | 0.16% | 1.0萬元 | - |
35 | 陳碧智 | 1.62% | 10.0萬元 | - |
36 | 韋志勇 | 2.27% | 14.0萬元 | - |
37 | 韋政 | 1.62% | 10.0萬元 | - |
38 | 韓權 | 0.32% | 2.0萬元 | - |
39 | 馬龍 | 0.97% | 6.0萬元 | - |
40 | 高艷華 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
41 | 麻一清 | 1.62% | 10.0萬元 | - |
42 | 黃充 | 7.98% | 49.1萬元 | - |
43 | 黃基烽 | 0.48% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑叁拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告